2025年8月9日(土曜) 1回札幌5日 発走時刻:15時25分(天候/晴)(ダート/稍重)
歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 コース:1,700メートル(ダート・右)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 6 | ロードクロンヌ | 藤岡佑介 | 1 | 2 | 近4走すべて好走。先行力・札幌適性・斤量・展開◎。 |
◯(対抗) | 3 | ドゥラエレーデ | 松山弘平 | 2 | 7 | GⅠ実績あり。中団からの差し脚安定。地力上位。 |
▲(単穴) | 5 | マテンロウスカイ | 横山典弘 | 3 | 14 | 前走マーチS【GⅢ】で逃げ粘り。展開ハマれば一発。 |
△(連下) | 1 | ペリエール | 佐々木大輔 | 5 | 1 | 函館大沼S勝利。札幌1700m適性あり。 |
△(連下) | 11 | ブライアンセンス | 丹内祐次 | 6 | 6 | マーチS【GⅢ】勝ち馬。安定感と先行力あり。 |
★(穴馬) | 7 | テーオードレフォン | 丸山元気 | 9 | 8 | 函館OPで好走。先行力と持ち時計に妙味。 |
☆(穴馬) | 14 | ウィリアムバローズ | 横山武史 | 8 | 4 | 地方交流重賞で好走。展開次第で浮上。 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 推定上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|
1 | 1 | ペリエール | 牡5 | 57.0 | 佐々木 大輔 | 1:43.5 | | 5-3-3-3 | 36.6 | 486 (+2) | 5 |
2 | 6 | ロードクロンヌ | 牡4 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 1:43.9 | 21/2 | 6-6-3-3 | 37.0 | 494 (+4) | 1 |
3 | 2 | ミッキーヌチバナ | 牡7 | 57.0 | 鮫島 克駿 | 1:44.1 | 1 | 8-8-11-7 | 36.5 | 522 (+2) | 10 |
4 | 14 | ウィリアムバローズ | 牡7 | 59.0 | 横山 武史 | 1:44.4 | 13/4 | 1-1-1-1 | 37.8 | 492 (-6) | 8 |
5 | 8 | ペイシャエス | 牡6 | 58.0 | 横山 和生 | 1:44.4 | クビ | 14-14-14-11 | 36.3 | 512 (+12) | 7 |
6 | 11 | ブライアンセンス | 牡5 | 58.0 | 丹内 祐次 | 1:44.6 | 11/4 | 11-11-11-7 | 37.0 | 520 (+6) | 6 |
7 | 3 | ドゥラエレーデ | 牡5 | 57.0 | 松山 弘平 | 1:44.7 | アタマ | 6-6-8-5 | 37.4 | 524 (+10) | 2 |
8 | 7 | テーオードレフォン | 牡6 | 57.0 | 丸山 元気 | 1:45.2 | 31/2 | 2-3-5-5 | 38.2 | 498 (-2) | 9 |
9 | 12 | ショウナンライシン | 牡5 | 57.0 | 池添 謙一 | 1:45.5 | 13/4 | 8-8-10-14 | 38.1 | 498 (-4) | 14 |
10 | 9 | Bヴァルツァーシャル | 牡6 | 57.0 | 古川 吉洋 | 1:45.9 | 21/2 | 2-2-2-2 | 39.2 | 504 (0) | 11 |
11 | 4 | B スレイマン | 牡7 | 57.0 | 浜中 俊 | 1:46.2 | 11/2 | 8-8-11-11 | 38.6 | 544 (-2) | 12 |
12 | 10 | トロヴァトーレ | 牡4 | 58.0 | C.ルメール | 1:46.3 | 1/2 | 12-11-5-7 | 39.3 | 494 (-4) | 4 |
13 | 13 | (地)ワールドタキオン | 牡7 | 57.0 | 斎藤 新 | 1:46.3 | アタマ | 2-3-7-10 | 39.1 | 504 (0) | 13 |
14 | 5 | マテンロウスカイ | せん6 | 58.0 | 横山 典弘 | 1:47.2 | 5 | 12-11-8-11 | 39.9 | 482 (+2) | 3 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)6 ロードクロンヌ軸、3通りワイド勝馬投票。3通り三連複勝馬投票。
◎(本命)6 ロードクロンヌが2着。△(連下)1 ペリエールが1着でワイド1点的中
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|
単勝 | 1 | 890円 | 5番人気 |
複勝 | 1 | 240円 | 3番人気 |
| 6 | 130円 | 1番人気 |
| 2 | 580円 | 10番人気 |
枠連 | 1-4 | 900円 | 3番人気 |
ワイド | 1-6 | 480円 | 3番人気 |
| 1-2 | 3,560円 | 42番人気 |
| 2-6 | 1,570円 | 18番人気 |
馬連 | 1-6 | 1,060円 | 3番人気 |
馬単 | 1→6 | 2,940円 | 10番人気 |
3連複 | 1-2-6 | 10,620円 | 32番人気 |
3連単 | 1→6→2 | 60,680円 | 197番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。