2025年8月3日(日曜) 1回札幌4日 発走時刻:15時25(天候/晴)(芝/良)
3歳以上 オープン (国際)牝(特指) 別定 コース:1,800メートル(芝・右)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 10 | アルジーヌ | 川田 将雅 | 1 | 1 | ヴィクトリアMで0.0差の4着。札幌1800m適性・瞬発力・能力指数が高水準。 |
◯(対抗) | 7 | レーゼドラマ | R.キング | 3 | 10 | オークス4着、斤量53kgの恩恵。差し脚鋭く、展開利も見込める。 |
▲(単穴) | 2 | フェアエールング | 丹内 祐次 | 4 | 3 | 前走アドマイヤマツリに0.4差。持続力と札幌適性が高く、好位から抜け出せる。 |
△(連下) | 11 | ライラック | 石川 裕紀人 | 10 | 11 | 阪神牝馬Sで上がり33.3秒。展開次第で突っ込んでくる末脚に期待。 |
△(連下) | 14 | フィールシンパシー | 横山 琉人 | 9 | 14 | 福島牝馬Sで好走。札幌1800mの持続力勝負に適性あり。 |
★(穴馬) | 1 | パレハ | 鮫島克駿 | 8 | 5 | 近2走連続1着。上がり34秒台で安定、昇級でも侮れない。 |
☆(穴馬) | 4 | ココナッツブラウン | 北村友一 | 2 | 2 | 3歳牝馬で斤量53kg。前走上がり32.8秒、展開次第で一発あり。 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 推定上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|
1 | 10 | アルジーヌ | 牝5 | 56.0 | 川田 将雅 | 1:46.0 | | 6 6 6 6 | 34.9 | 460(+2) | 1 |
2 | 4 | ココナッツブラウン | 牝5 | 55.0 | 北村 友一 | 1:46.0 | アタマ | 12 12 13 11 | 34.0 | 470(+20) | 2 |
3 | 2 | フェアエールング | 牝5 | 56.0 | 丹内 祐次 | 1:46.1 | 1/2 | 5 5 4 2 | 35.5 | 462(+8) | 4 |
4 | 11 | ライラック | 牝6 | 55.0 | 石川 裕紀人 | 1:46.3 | 1 1/4 | 10 10 10 9 | 34.6 | 454(+12) | 10 |
5 | 1 | パレハ | 牝4 | 55.0 | 鮫島 克駿 | 1:46.3 | クビ | 6 7 7 7 | 35.0 | 440(-8) | 8 |
6 | 9 | ビヨンドザヴァレー | 牝5 | 55.0 | 菱田 裕二 | 1:46.3 | アタマ | 4 4 4 4 | 35.7 | 480(+10) | 7 |
7 | 8 | シングザットソング | 牝5 | 56.0 | 武 豊 | 1:46.5 | 1 1/4 | 8 9 7 9 | 35.1 | 446(-4) | 11 |
8 | 12 | アリスヴェリテ | 牝5 | 55.0 | 池添 謙一 | 1:47.0 | 3 | 2 2 2 2 | 36.8 | 482(0) | 6 |
9 | 13 | クリスマスパレード | 牝4 | 57.0 | 横山 武史 | 1:47.0 | ハナ | 13 12 12 13 | 35.1 | 468(+8) | 5 |
10 | 7 | レーゼドラマ | 牝3 | 53.0 | R.キング | 1:47.2 | 1 | 8 7 7 8 | 35.9 | 476(+16) | 3 |
11 | 6 | ドナベティ | 牝4 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 1:47.4 | 1 1/4 | 14 14 14 14 | 34.9 | 428(-2) | 12 |
12 | 3 | グランスラムアスク | 牝6 | 55.0 | 古川 奈穂 | 1:47.4 | クビ | 10 10 10 12 | 35.8 | 470(+6) | 14 |
13 | 5 | コンクシェル | 牝5 | 55.0 | 佐々木 大輔 | 1:47.6 | 1 1/4 | 1 1 1 1 | 37.5 | 482(-4) | 13 |
14 | 14 | フィールシンパシー | 牝6 | 55.0 | 横山 琉人 | 1:47.8 | 1 1/4 | 3 3 3 4 | 37.3 | 456(-6) | 9 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)10 アルジーヌ軸、6通りワイド勝馬投票。W的中
◎(本命)10 アルジーヌが1着。☆(穴馬))4 ココナッツブラウンが1着で的中
◎(本命)10 アルジーヌが1着。▲(単穴)2 フェアエールングが3着で的中
上位人気決着のレース結果。
◎(本命)10 アルジーヌはスタートから先行組の5頭より2馬身開いての先頭6番手に位置取り。
四角を出る頃に外側から前に進出開始。200では先頭出てそのまま1番手でゴール。
☆(穴馬))4 ココナッツブラウンは四角までは後方四番手だったが、四角を出る頃には内側から。
父のキタサンブラックを彷彿とさせる走りで。最終直線では、少し前を塞がれてしまったが、空いたスペースから抜け出して
◎(本命)10 アルジーヌを差し切る勢いの脚を見せてのアタマ差で2着。
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|
単勝 | 10 | 290円 | 1番人気 |
複勝 | 10 | 120円 | 1番人気 |
| 4 | 150円 | 2番人気 |
| 2 | 170円 | 3番人気 |
枠連 | 3-6 | 730円 | 1番人気 |
ワイド | 4-10 | 350円 | 1番人気 |
| 2-10 | 360円 | 2番人気 |
| 2-4 | 590円 | 6番人気 |
馬連 | 4-10 | 800円 | 1番人気 |
馬単 | 10-4 | 1,740円 | 3番人気 |
3連複 | 2-4-10 | 1,730円 | 1番人気 |
3連単 | 10-4-2 | 6,540円 | 1番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。