2025年7月27日(日曜) 2回新潟2日 発走時刻:15時45分
3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ コース:1,600メートル(芝・左 外)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 11 | ボンドガール | C.ルメール | GⅠ実績牝馬、コンスタントに好走。ルメール騎乗で信頼感高く、安定度抜群 | ||
◯(対抗) | 14 | カナテープ | R.キング | 府中牝馬S2着の馬。開幕週・外枠有利傾向にマッチ | ||
▲(単穴) | 2 | (外) シンフォーエバー | 江田 照男 | 斤量53kgの軽ハンデ馬。差し脚鋭く、人気落ちなら妙味十分 | ||
△(連下) | 16 | フォーチュンタイム | 三浦 皇成 | 開幕週・外枠(8枠)利あり。スピードタイプで先行から押し切り可能 | ||
△(連下) | 15 | イミグラントソング | 石川 裕紀人 | NHKマイルGⅠ出走経験馬。若さとマイル適性。軽量で展開追走できれば怖い | ||
★(穴馬) | 4 | レガーロデルシエロ | 戸崎 圭太 | 実績馬。少し重い斤量だが、内から安定して差してくる可能性 | ||
☆(穴馬) | 1 | (外) オフトレイル | 菅原 明良 | 前残り展開なら侮れない。開幕平坦新潟マイル向きの脚質・末脚あり |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|---|---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 推定 上り | 馬体重 (増減) | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 番人気 | ||
複勝 | 番人気 | ||
複勝 | 番人気 | ||
複勝 | 番人気 | ||
枠連 | 番人気 | ||
ワイド | 番人気 | ||
ワイド | 番人気 | ||
ワイド | 番人気 | ||
馬連 | 番人気 | ||
馬単 | 番人気 | ||
3連複 | 番人気 | ||
3連単 | 番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
