2025年7月27日(日曜) 3回中京2日 発走時刻:15時35分(天候/晴)(ダート/良)`
3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 コース:1,400メートル(ダート・左)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 2 | ビダーヤ | 坂井 瑠星 | 1 | 3 | 1400m4連勝中で勢いあり。安定感抜群。 |
◯(対抗) | 8 | (外) インユアパレス | 川田 将雅 | 3 | 2 | ビダーヤに迫る実力派。川田騎手とのコンビ信頼も厚い。 |
▲(単穴) | 7 | B ヤマニンウルス | 武 豊 | 4 | 1 | 武豊騎乗で1400m経験豊富。コース適性高く一撃警戒。 |
△(連下) | 1 | (外) アドバンスファラオ | 松若 風馬 | 14 | 16 | 重賞勝ち歴あり。人気勢から面白い一発も。 |
△(連下) | 9 | ライツフォル | 小沢 大仁 | 11 | 15 | ハナ逃げタイプ。展開が噛み合えば粘り込む可能性。 |
★(穴馬) | 11 | ロードエクレール | 高杉 吏麒 | 10 | 14 | 逃げ切れれば侮れない。展開有利なら一考。 |
☆(穴馬) | 3 | オメガギネス | 岩田 康誠 | 5 | 4 | 重賞出走歴豊富で、展開次第で浮上可能。 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|---|---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 推定 上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | B ヤマニンウルス | 牡5 | 57.0 | 武 豊 | 1:22.2 | — | 2-2 | 35.7 | 582(-2) | 4 |
2 | 8 | (外) インユアパレス | 牡4 | 57.0 | 川田 将雅 | 1:22.8 | 31/2 | 6-6 | 35.7 | 486(+2) | 3 |
3 | 2 | ビダーヤ | 牡4 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 1:23.1 | 1 1/2 | 8-7 | 35.8 | 496(+2) | 1 |
4 | 3 | オメガギネス | 牡5 | 57.0 | 岩田 康誠 | 1:23.2 | 1/2 | 11-10 | 35.6 | 504(0) | 5 |
5 | 16 | サンライズフレイム | 牡5 | 57.0 | 菱田 裕二 | 1:23.2 | クビ | 10-10 | 35.8 | 518(-2) | 2 |
6 | 13 | マルチコンクイスタ | せん5 | 57.0 | 松山 弘平 | 1:23.4 | 3/4 | 6-7 | 36.3 | 476(-8) | 6 |
7 | 15 | B リジル | 牝4 | 55.0 | 田口 貫太 | 1:23.7 | 2 | 1-1 | 37.4 | 484(-8) | 13 |
8 | 12 | アルファマム | 牝6 | 55.0 | 団野 大成 | 1:23.8 | 1/2 | 16-13 | 35.9 | 462(-4) | 8 |
9 | 6 | ダノンスコーピオン | 牡6 | 59.0 | 幸 英明 | 1:24.0 | 1 | 14-13 | 36.2 | 468(+7) | 12 |
10 | 14 | サンライズホーク | せん6 | 57.0 | 吉村 誠之助 | 1:24.2 | 1 1/4 | 13-13 | 36.5 | 516(+5) | 7 |
11 | 4 | エートラックス | 牡4 | 58.0 | A.バデル | 1:24.2 | アタマ | 4-4 | 37.4 | 514(-2) | 9 |
12 | 5 | カクチイグザルト | 牡6 | 57.0 | 御神本 訓史 | 1:24.2 | クビ | 14-13 | 36.4 | 512(+6) | 15 |
13 | 10 | ヴィクティファルス | せん7 | 58.0 | 亀田 温心 | 1:24.4 | 1 1/4 | 11-12 | 36.8 | 484(0) | 16 |
14 | 11 | ロードエクレール | 牡7 | 57.0 | 高杉 吏麒 | 1:24.8 | 2 1/2 | 2-3 | 38.2 | 484(-2) | 10 |
15 | 9 | ライツフォル | 牡5 | 57.0 | 小沢 大仁 | 1:24.9 | クビ | 4-4 | 38.1 | 496(+2) | 11 |
16 | 1 | (外) アドバンスファラオ | 牡5 | 57.0 | 松若 風馬 | 1:25.4 | 3 | 8-7 | 38.1 | 498(+8) | 14 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)2 ビダーヤ軸、6通りワイド勝馬投票。W的中
◎(本命)2 ビダーヤが3着。◯(対抗)8 インユアパレスが2着で的中
◎(本命)2 ビダーヤが3着。▲(単穴)7 ヤマニンウルスが1着で的中
1着の ▲(単穴)7 ヤマニンウルスが3馬身半差をつけて、去年のプロキオンS【GⅢ】の武豊騎手コンビ1年ぶりの1着。
◎(本命)2 ビダーヤも粘ってギリギリ3着を獲った。



払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 750円 | 4番人気 |
複勝 | 7 | 270円 | 4番人気 |
8 | 190円 | 3番人気 | |
2 | 160円 | 2番人気 | |
枠連 | 4-4 | 3,110円 | 13番人気 |
ワイド | 7-8 | 1,100円 | 13番人気 |
2-7 | 790円 | 6番人気 | |
2-8 | 500円 | 3番人気 | |
馬連 | 7-8 | 2,920円 | 12番人気 |
馬単 | 7-8 | 5,610円 | 22番人気 |
3連複 | 2-7-8 | 2,970円 | 4番人気 |
3連単 | 7-8-2 | 19,390円 | 34番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
