2025年6月29日(日曜) 1回函館6日 発走時刻:15時25分(天候/晴)(芝/良)
3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ コース:2,000メートル(芝・右)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 10 | グランディア | 三浦 皇成 | 5 | 13 | 昨年の函館記念2着。函館2000m適性◎、差し脚安定。 |
◯(対抗) | 1 | マイネルモーント | 丹内 祐次 | 3 | 12 | 重賞2着複数、ゴールドシップ産駒。内枠先行もプラス。 |
▲(単穴) | 13 | マコトヴェリーキー | 北村 友一 | 2 | 11 | 阪神大賞典2着・京都記念3着、前に行けて粘れる。パワー型洋芝向き。 |
△(連下) | 3 | ハヤテノフクノスケ | 横山 武史 | 6 | 2 | 若さと勢いあり。スタミナに優れ、成長力に期待。先行押し切り型。 |
△(連下) | 7 | ディマイザキッド | 岩田 康誠 | 1 | 4 | クラス上昇中で勢いあり。鋭い末脚と小回り対応力が魅力。 |
★(穴馬) | 5 | B ボーンディスウェイ | 木幡 巧也 | 7 | 8 | 小回り中山実績豊富=函館と相性良。重賞堅実タイプで展開向けば浮上。 |
☆(穴馬) | 14 | トップナイフ | 横山 和生 | 4 | 10 | 実力上位、器用な立ち回りが武器。人気落ちのここは狙い目。 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|---|---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通 過順位 | 推定 上り | 馬体重(増減) | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ヴェローチェエラ | 牡4 | 56.0 | 佐々木 大輔 | 1:57.6 | レコード | 8-10-9-2 | 34.7 | 496(+2) | 10 |
2 | 3 | ハヤテノフクノスケ | 牡4 | 56.0 | 横山 武史 | 1:57.9 | 1 1/2 | 4-4-4-5 | 35.3 | 532(-4) | 6 |
3 | 12 | マイネルメモリー | 牡5 | 55.0 | 菱田 裕二 | 1:57.9 | クビ | 14-14-14-14 | 34.2 | 466(+2) | 14 |
4 | 7 | ディマイザキッド | 牡4 | 56.0 | 岩田 康誠 | 1:58.0 | 3/4 | 13-13-13-11 | 34.5 | 460(0) | 1 |
5 | 11 | ランスオブクイーン | 牝4 | 54.0 | 斎藤 新 | 1:58.1 | クビ | 7-7-9-8 | 35.2 | 450(+4) | 8 |
6 | 9 | アルナシーム | 牡6 | 59.0 | 藤岡 佑介 | 1:58.2 | 3/4 | 9-12-11-11 | 35.0 | 452(+6) | 9 |
7 | 6 | サンストックトン | 牡6 | 55.0 | 浜中 俊 | 1:58.5 | 1 3/4 | 12-11-11-11 | 35.4 | 468(0) | 13 |
8 | 5 | B ボーンディスウェイ | 牡6 | 57.0 | 木幡 巧也 | 1:58.7 | 1 1/4 | 3-3-2-2 | 36.3 | 498(-4) | 7 |
9 | 4 | キミノナハマリア | 牝5 | 54.0 | 鮫島 克駿 | 1:58.7 | クビ | 4-4-4-5 | 36.1 | 512(+6) | 11 |
10 | 14 | トップナイフ | 牡5 | 57.0 | 横山 和生 | 1:59.2 | 3 | 2-2-2-2 | 36.8 | 492(0) | 4 |
11 | 13 | マコトヴェリーキー | 牡5 | 57.0 | 北村 友一 | 1:59.3 | クビ | 4-4-4-5 | 36.6 | 472(+6) | 2 |
12 | 1 | マイネルモーント | 牡5 | 56.0 | 丹内 祐次 | 1:59.3 | ハナ | 9-7-7-8 | 36.5 | 466(-6) | 3 |
13 | 10 | グランディア | せん6 | 56.0 | 三浦 皇成 | 1:59.3 | クビ | 9-7-7-8 | 36.5 | 480(-4) | 5 |
14 | 2 | アウスヴァール | せん7 | 55.0 | 古川 吉洋 | 1:59.7 | 2 | 1-1-1-1 | 37.5 | 486(-6) | 12 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)10 グランディア軸、6通りワイド勝馬投票
◎(本命)10 グランディアが道中も見せ場無く13着と大敗で不的中
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 1,300円 | 10番人気 |
複勝 | 8 | 450円 | 10番人気 |
3 | 370円 | 7番人気 | |
12 | 1,410円 | 14番人気 | |
枠連 | 3 – 5 | 1,290円 | 5番人気 |
ワイド | 3 – 8 | 2,950円 | 55番人気 |
8 – 12 | 13,560円 | 89番人気 | |
3 – 12 | 8,690円 | 80番人気 | |
馬連 | 3 – 8 | 7,720円 | 45番人気 |
馬単 | 8 → 3 | 14,680円 | 87番人気 |
三連複 | 3 – 8 – 12 | 155,010円 | 339番人気 |
三連単 | 8 → 3 → 12 | 697,990円 | 1832番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
