2025年5月25日(日曜) 2回東京10日 発走時刻:15時40分(天候/曇)(芝/良)
3歳 オープン (国際)牝(指定) 馬齢 コース:2,400メートル(芝・左)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 9 | エンブロイダリー | C.ルメール | 1 | 9 | 桜花賞【GⅠ】 1着 |
◯(対抗) | 1 | アルマヴェローチェ | 岩田 望来 | 2 | 阪神JF【GⅠ】 1着 | |
▲(単穴) | 5 | リンクスティップ | M.デムーロ | 3 | 5 | 桜花賞【GⅠ】 3着、きさらぎ賞【GⅢ】 2着 |
△(連下) | 15 | カムニャック | A.シュタルケ | 4 | フローラS 【GⅡ】 1着 | |
△(連下) | 18 | エリカエクスプレス | 戸崎 圭太 | 5 | 10 | フェアリーS 【GⅢ】 1着 |
★(注穴馬) | 10 | タイセイプランセス | 石橋 脩 | 9 | 11 | フローラS【GⅡ】 3着 |
☆(注穴馬) | 12 | ブラウンラチェット | D.レーン | 6 | 7 | アルテミスS 【GⅢ】 1着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|---|---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 推定 上り | 馬体重(増減) | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | カムニャック | 牝3 | 55.0 | A.シュタルケ | 2:25.7 | 11-11-12-11 | 33.8 | 474(+4) | 4 | |
2 | 1 | アルマヴェローチェ | 牝3 | 55.0 | 岩田 望来 | 2:25.7 | アタマ | 6-5-5-5 | 34.2 | 490(-6) | 2 |
3 | 13 | タガノアビー | 牝3 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 2:25.9 | 1 1/4 | 18-18-18-17 | 33.5 | 492(-4) | 10 |
4 | 3 | パラディレーヌ | 牝3 | 55.0 | 丹内 祐次 | 2:26.0 | クビ | 9-8-8-8 | 34.3 | 498(0) | 7 |
5 | 5 | リンクスティップ | 牝3 | 55.0 | M.デムーロ | 2:26.2 | 1 1/4 | 14-14-8-8 | 34.5 | 472(0) | 3 |
6 | 11 | ウィルサヴァイブ | 牝3 | 55.0 | 団野 大成 | 2:26.4 | 1 1/4 | 8-8-8-8 | 34.7 | 432(+2) | 18 |
7 | 12 | ブラウンラチェット | 牝3 | 55.0 | D.レーン | 2:26.6 | 1 1/2 | 10-10-11-11 | 34.6 | 442(-2) | 6 |
8 | 17 | ケリフレッドアスク | 牝3 | 55.0 | M.ディー | 2:26.7 | クビ | 2-2-2-2 | 35.6 | 444(+6) | 14 |
9 | 9 | エンブロイダリー | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 2:26.7 | クビ | 6-5-5-5 | 35.2 | 482(0) | 1 |
10 | 18 | エリカエクスプレス | 牝3 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 2:26.8 | 3/4 | 1-1-1-1 | 35.8 | 456(0) | 5 |
11 | 10 | タイセイプランセス | 牝3 | 55.0 | 石橋 脩 | 2:26.9 | クビ | 16-16-16-15 | 34.7 | 400(-6) | 9 |
12 | 4 | アイサンサン | 牝3 | 55.0 | 北村 宏司 | 2:27.0 | 1 | 11-11-12-11 | 35.0 | 448(+2) | 15 |
13 | 6 | ビップデイジー | 牝3 | 55.0 | 幸 英明 | 2:27.0 | ハナ | 15-15-12-15 | 34.8 | 438(-2) | 12 |
14 | 2 | レーヴドロペラ | 牝3 | 55.0 | 大野 拓弥 | 2:27.1 | 1/2 | 13-13-12-11 | 35.1 | 450(+4) | 17 |
15 | 8 | サタデーサンライズ | 牝3 | 55.0 | 田辺 裕信 | 2:27.3 | 1 | 4-4-3-3 | 36.0 | 442(+2) | 16 |
16 | 7 | レーゼドラマ | 牝3 | 55.0 | 坂井 瑠星 | 2:27.3 | クビ | 2-3-3-3 | 36.0 | 460(-4) | 8 |
17 | 14 | サヴォンリンナ | 牝3 | 55.0 | 北村 友一 | 2:28.1 | 5 | 5-5-5-5 | 36.6 | 450(+6) | 11 |
18 | 16 | ゴーソーファー | 牝3 | 55.0 | 津村 明秀 | 2:31.1 | 大差 | 16-17-17-17 | 38.7 | 458(0) | 13 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)9 エンブロイダリー軸、6通りワイド勝馬投票
◎(本命)9 エンブロイダリーが先頭5番手と良い位置取りをして、◯(対抗)1 アルマヴェローチェと並走していたが、四角を出てから反応が悪く。◯(対抗)1 アルマヴェローチェは逆に反応が良くゴール手前で先頭に出たが、後方待機していた△(連下)15 カムニャック が差し脚が鋭く1着。 ◎(本命)9 エンブロイダリーの9着で不的中
後方待機組が猛追して先行集団を差した形になった。
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 15 | 1,430円 | 4番人気 |
複勝 | 15 | 340円 | 4番人気 |
1 | 160円 | 1番人気 | |
13 | 700円 | 10番人気 | |
枠連 | 1 – 7 | 1,590円 | 6番人気 |
ワイド | 1 – 15 | 900円 | 6番人気 |
13 – 15 | 3,890円 | 35番人気 | |
1 – 13 | 1,900円 | 20番人気 | |
馬連 | 1 – 15 | 2,470円 | 6番人気 |
馬単 | 15 – 1 | 6,700円 | 23番人気 |
3連複 | 1 – 13 – 15 | 21,380円 | 60番人気 |
3連単 | 15 – 1 – 13 | 130,640円 | 326番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
