2025年5月24日(土曜) 2回京都9日 発走時刻:15時35分(天候/雨)(ダート/稍重)
4歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 コース:1,900メートル(ダート・右)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 13 | ジンセイ | 川田 将雅 | 5 | 4 | 成績が安定しており、前走の観月橋S(1900m)では勝利 |
◯(対抗) | 7 | アウトレンジ | 松山 弘平 | 4 | 1 | 昨年浦和記念を勝利1900mの距離適性も高い |
▲(単穴) | 6 | ロードクロンヌ | 藤岡 佑介 | 2 | 2 | 3走前の花見小路特別では1900m戦で勝利している点が強み |
△(連下) | 4 | メイショウハリオ | 浜中 俊 | 3 | 7 | 近走で安定した走りを見せる。川崎記念を勝利した実力馬 |
△(連下) | 8 | ブライアンセンス | 岩田 望来 | 1 | 9 | マーチSとアルデバランSを連勝しているため勢いがあり |
★(注穴馬) | 15 | (地)B タイトニット | 坂井 瑠星 | 7 | 5 | 前走のアンタレスSで2着の好走 |
☆(注穴馬) | 11 | マーブルロック | 武 豊 | 8 | 8 | レグルスSを勝利。前々走のアンタレスSで逃げ粘る競馬を展開 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|---|---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 推定 上り | 馬体重 (増減) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | アウトレンジ | 牡5 | 58.0 | 松山 弘平 | 1:57.2 | 3-3-3-3 | 35.1 | 490(-3) | 4 | |
2 | 6 | ロードクロンヌ | 牡4 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 1:57.4 | 1 1/2 | 5-5-5-6 | 35.2 | 490(+10) | 2 |
3 | 12 | レヴォントゥレット | 牡4 | 57.0 | 鮫島 克駿 | 1:57.4 | アタマ | 1-1-1-1 | 35.6 | 490(-2) | 10 |
4 | 13 | ジンセイ | 牡4 | 57.0 | 川田 将雅 | 1:57.5 | 1/2 | 6-5-5-3 | 35.3 | 512(+2) | 5 |
5 | 15 | (地)B タイトニット | 牡5 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 1:57.5 | クビ | 8-8-7-6 | 35.1 | 556(-8) | 7 |
6 | 1 | テーオードレフォン | 牡6 | 57.0 | A.シュタルケ | 1:57.8 | 1 1/2 | 6-5-7-9 | 35.5 | 502(-2) | 6 |
7 | 4 | メイショウハリオ | 牡8 | 59.0 | 浜中 俊 | 1:57.8 | ハナ | 12-12-11-11 | 35.2 | 508(+9) | 3 |
8 | 11 | マーブルロック | 牡5 | 57.0 | 武 豊 | 1:58.2 | 2 1/2 | 2-2-2-2 | 36.3 | 524(+4) | 8 |
9 | 8 | ブライアンセンス | 牡5 | 57.0 | 岩田 望来 | 1:58.2 | クビ | 8-8-7-8 | 35.9 | 514(0) | 1 |
10 | 5 | ルクスフロンティア | 牡5 | 57.0 | 岩田 康誠 | 1:58.5 | 1 3/4 | 8-10-11-14 | 36.0 | 498(+6) | 9 |
11 | 2 | B スレイマン | 牡7 | 57.0 | 北村 友一 | 1:58.5 | クビ | 14-14-15-15 | 35.7 | 546(+4) | 13 |
12 | 9 | B カンピオーネ | 牡6 | 57.0 | 高杉 吏麒 | 1:58.6 | 1/2 | 14-14-15-15 | 35.7 | 512(+2) | 12 |
13 | 10 | ペプチドソレイユ | 牡5 | 57.0 | 古川 吉洋 | 1:58.7 | 1/2 | 16-16-14-11 | 36.1 | 486(-6) | 16 |
14 | 16 | (地)バハルダール | 牡6 | 57.0 | 田口 貫太 | 1:58.8 | クビ | 12-12-11-11 | 36.2 | 514(+2) | 15 |
15 | 14 | ライオットガール | 牝5 | 55.0 | 吉村 誠之助 | 1:58.9 | 3/4 | 11-10-10-9 | 36.4 | 482(+9) | 14 |
16 | 3 | メイクアリープ | 牡6 | 57.0 | 幸 英明 | 1:59.0 | 1 | 3-3-3-3 | 36.9 | 494(-6) | 11 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)13 ジンセイ軸、15通り三連複勝馬投票
◎(本命)13 ジンセイが善戦したが惜しくも4着の結果で不的中
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 600円 | 4番人気 |
複勝 | 7 | 240円 | 4番人気 |
6 | 200円 | 2番人気 | |
12 | 920円 | 10番人気 | |
枠連 | 3-4 | 600円 | 1番人気 |
ワイド | 6-7 | 730円 | 8番人気 |
7-12 | 4,480円 | 38番人気 | |
6-12 | 2,860円 | 30番人気 | |
馬連 | 6-7 | 1,570円 | 6番人気 |
馬単 | 7-6 | 3,180円 | 11番人気 |
三連複 | 6-7-12 | 20,600円 | 61番人気 |
三連単 | 7-6-12 | 83,590円 | 273番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
