025年5月17日(土曜) 1回新潟5日 発走時刻:15時25分 (天候/曇)(芝/稍重)
4歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ コース:2,000メートル(芝・左 外)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 3 | ディマイザキッド | 岩田 望来 | 2 | 8 | 前走2連勝+前々走2着の好調維持 |
◯(対抗) | 7 | オールナット | 北村 友一 | 4 | 6 | 着順安定、1着も2回あり信頼度高い |
▲(単穴) | 4 | ショウナンアデイブ | 丸山 元気 | 12 | 13 | 前走1着で調子良く、波はあるが穴で面白い |
△(連下) | 1 | カネフラ | 藤岡 佑介 | 14 | 7 | 安定した中位成績。連下に最適 |
△(連下) | 6 | マイネルメモリー | 丹内 祐次 | 11 | 9 | 人気低めだが前走2着、3走前1着あり侮れない |
★(注穴馬) | 5 | ハピ | 菱田 裕二 | 10 | 3 | 安定感あり。大崩れないので穴狙い向き |
☆(注穴馬) | 8 | シリウスコルト | 古川 吉洋 | 8 | 1 | 人気低いが前走1着。上がり目あり、穴で一考の価値あり |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|---|---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 推定 上り | 馬体重(増減) | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | シリウスコルト | 牡4 | 57.0 | 古川吉洋 | 2:00.5 | 1-1 | 34.6 | 488(-6) | 8 | |
2 | 14 | サブマリーナ | 牡4 | 56.0 | 武豊 | 2:00.8 | 2馬身 | 12-14 | 33.8 | 480(+14) | 3 |
3 | 5 | ハピ | 牡6 | 57.0 | 菱田裕二 | 2:00.8 | クビ | 9-11 | 34.0 | 486(-8) | 10 |
4 | 13 | グランドカリナン | 牡5 | 55.0 | 大野拓弥 | 2:00.9 | クビ | 2-2 | 34.9 | 456(+4) | 7 |
5 | 15 | ボーンディスウェイ | 牡6 | 57.0 | 石橋脩 | 2:01.1 | 1 1/4 | 6-5 | 34.7 | 502(+6) | 6 |
6 | 7 | オールナット | 牡4 | 56.0 | 北村友一 | 2:01.2 | 1/2 | 3-4 | 34.9 | 524(-4) | 4 |
7 | 1 | カネフラ | 牡5 | 54.0 | 藤岡佑介 | 2:01.3 | 3/4 | 15-15 | 34.1 | 452(+4) | 14 |
8 | 3 | ディマイザキッド | 牡4 | 56.0 | 岩田望来 | 2:01.3 | ハナ | 15-15 | 34.2 | 460(0) | 2 |
9 | 6 | マイネルメモリー | 牡5 | 55.0 | 丹内祐次 | 2:01.3 | アタマ | 12-11 | 34.5 | 464(-2) | 11 |
10 | 12 | レガーロデルシエロ | 牡4 | 56.0 | 戸崎圭太 | 2:01.4 | クビ | 12-11 | 34.7 | 518(-10) | 1 |
11 | 2 | パラレルヴィジョン | 牡6 | 58.0 | 吉田隼人 | 2:01.5 | 1/2 | 9-10 | 34.7 | 488(0) | 15 |
12 | 11 | サイルーン | セ6 | 57.0 | 佐々木大輔 | 2:01.7 | 1 | 9-8 | 35.1 | 482(-6) | 5 |
13 | 4 | ショウナンアデイブ | 牡6 | 56.0 | 丸山元気 | 2:01.9 | 1 1/2 | 6-7 | 35.3 | 522(+2) | 12 |
14 | 10 | マテンロウオリオン | 牡6 | 56.0 | 横山典弘 | 2:02.1 | 1 | 8-8 | 35.5 | 478(+6) | 9 |
15 | 9 | エピファニー | 牡6 | 58.5 | 荻野極 | 2:03.1 | 6 | 5-5 | 36.6 | 500(-2) | 13 |
16 | 16 | フライライクバード | セ8 | 57.0 | 小崎綾也 | 2:03.2 | 1/2 | 3-3 | 36.9 | 448(-8) | 16 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)3 ディマイザキッド軸、15通り三連複勝馬投票
◎(本命)3 ディマイザキッドが8着の結果で不的中
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 1,960円 | 8番人気 |
複勝 | 8 | 560円 | 8番人気 |
14 | 290円 | 4番人気 | |
5 | 700円 | 11番人気 | |
枠連 | 4-7 | 1,350円 | 6番人気 |
ワイド | 8-14 | 2,150円 | 24番人気 |
5-8 | 5,950円 | 73番人気 | |
5-14 | 3,130円 | 46番人気 | |
馬連 | 8-14 | 5,910円 | 22番人気 |
馬単 | 8-14 | 12,230円 | 48番人気 |
三連複 | 5-8-14 | 56,220円 | 203番人気 |
三連単 | 8-14-5 | 399,750円 | 1333番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
