2025年5月10日(土曜) 2回東京5日 発走時刻:15時45分(天候/曇)(芝/稍重)
4歳以上 オープン (国際)(特指) 別定 コース:1,800メートル(芝・左)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 4 | ドゥラドーレス | C.ルメール | 1 | 2 | 前走・小倉 小倉日経賞 1着 |
◯(対抗) | 8 | クルゼイロドスル | 横山 武史 | 4 | 4 | 前走・中山 中山記念【GⅡ】5着 |
▲(単穴) | 2 | シュトラウス | 北村 宏司 | 3 | 13 | 前走・東京 白富士S 1着 |
△(連下) | 10 | ジューンテイク | 藤岡 佑介 | 9 | 16 | 前走・中京 神戸新聞杯【GⅡ】2着 |
△(連下) | 17 | ダノンエアズロック | D.レーン | 2 | 6 | 前走・京都 チャレンジC【GⅢ】7着 |
★(注穴馬) | 7 | コントラポスト | 田辺 裕信 | 8 | 5 | 前走・中山 ダービーCT【GⅢ】2着 |
☆(注穴馬) | 14 | デビットバローズ | 岩田 望来 | 5 | 9 | 前走・阪神 大阪城S L 1着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|---|---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 推定 上り | 馬体重 | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | セイウンハーデス | 牡6 | 57.0 | 幸 英明 | 1:43.9 | レコード | 6-8-8 | 34.3 | 482(-6) | 6 |
2 | 4 | ドゥラドーレス | 牡6 | 57.0 | C.ルメール | 1:44.2 | 1 3/4 | 16-15-14 | 34.1 | 502(0) | 1 |
3 | 6 | トーセンリョウ | 牡6 | 57.0 | 団野 大成 | 1:44.4 | 1 1/2 | 16-16-16 | 34.1 | 462(0) | 10 |
4 | 8 | クルゼイロドスル | 牡5 | 57.0 | 横山 武史 | 1:44.4 | アタマ | 8-6-6 | 35.0 | 496(-6) | 4 |
5 | 7 | コントラポスト | 牡5 | 57.0 | 田辺 裕信 | 1:44.5 | クビ | 8-8-8 | 34.9 | 474(+2) | 8 |
6 | 17 | ダノンエアズロック | 牡4 | 57.0 | D.レーン | 1:44.7 | 1 1/4 | 6-6-6 | 35.3 | 498(-2) | 2 |
7 | 12 | ディープモンスター | 牡7 | 57.0 | M.ディー | 1:44.7 | クビ | 11-11-11 | 34.8 | 470(+6) | 7 |
8 | 3 | エヒト | 牡8 | 57.0 | 古川 吉洋 | 1:45.0 | 1 3/4 | 13-11-11 | 35.1 | 464(-2) | 15 |
9 | 14 | デビットバローズ | せん6 | 57.0 | 岩田 望来 | 1:45.1 | 1/2 | 5-4-4 | 35.9 | 504(-2) | 5 |
10 | 15 | カラテ | 牡9 | 57.0 | 杉原 誠人 | 1:45.2 | 1/2 | 11-11-11 | 35.3 | 542(0) | 13 |
11 | 11 | トップナイフ | 牡5 | 57.0 | 横山 和生 | 1:45.3 | 3/4 | 4-3-2 | 36.3 | 492(-4) | 11 |
12 | 5 | コレペティトール | せん5 | 57.0 | 柴田 裕一郎 | 1:45.5 | 3/4 | 14-16-16 | 35.2 | 468(-10) | 17 |
13 | 2 | シュトラウス | 牡4 | 57.0 | 北村 宏司 | 1:45.5 | クビ | 2-1-1 | 36.7 | 524(0) | 3 |
14 | 1 | キョウエイブリッサ | 牡5 | 57.0 | 津村 明秀 | 1:45.6 | クビ | 18-18-16 | 35.2 | 492(+4) | 12 |
15 | 9 | ラケマーダ | 牡5 | 57.0 | 鮫島 克駿 | 1:46.2 | 3 1/2 | 14-14-14 | 36.1 | 502(+6) | 16 |
16 | 10 | ジューンテイク | 牡4 | 59.0 | 藤岡 佑介 | 1:46.3 | 3/4 | 8-8-10 | 36.5 | 488(-8) | 9 |
17 | 18 | ビーアストニッシド | 牡6 | 58.0 | 西村 太一 | 1:47.1 | 5 | 2-4-4 | 37.9 | 476(0) | 18 |
18 | 13 | メイショウチタン | 牡8 | 57.0 | 吉田 豊 | 1:47.7 | 3 1/2 | 1-2-2 | 38.8 | 482(+8) | 14 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)4 ドゥラドーレス軸、15通り三連複勝馬投票
◎(本命)4 ドゥラドーレスがスタートでは出遅れは無く。後方待機の後方2番手待機。
四角を出てからも反応もよく、中段前で走っていた「無印 16 セイウンハーデス」以外を一気に抜いて2着。
3着が「 ◎(本命)4 ドゥラドーレス」と同じ位置で並走していた「無印 6 トーセンリョウ」が追い上げて3着。
本命以外も好走していたが、無印の2頭がその上を行く好走をして不的中
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 16 | 1,320円 | 6番人気 |
複勝 | 16 | 350円 | 6番人気 |
4 | 160円 | 1番人気 | |
6 | 500円 | 9番人気 | |
枠連 | 2-8 | 770円 | 1番人気 |
ワイド | 4-16 | 940円 | 6番人気 |
6-16 | 3,660円 | 43番人気 | |
4-6 | 1,520円 | 16番人気 | |
馬連 | 4-16 | 2,420円 | 9番人気 |
馬単 | 16-4 | 5,660円 | 21番人気 |
3連複 | 4-6-16 | 15,830円 | 57番人気 |
3連単 | 16-4-6 | 70,460円 | 242番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
