2025年5月10日(土曜) 2回京都5日 発走時刻:15時35分(天候/曇)(芝/稍重)
3歳 オープン (国際)(指定) 馬齢 コース:2,200メートル(芝・右 外)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 1 | キングスコール | 坂井 瑠星 | 2 | 9 | 前々走・中山 スプリングS【GⅡ】3着 |
◯(対抗) | 5 | エムズ | 松山 弘平 | 3 | 2 | 前走・中京 大寒桜賞 1着 |
▲(単穴) | 4 | ネブラディス | A.シュタルケ | 4 | 5 | 前走・阪神 毎日杯【GⅢ】3着 |
△(連下) | 6 | ナグルファル | 浜中 俊 | 7 | 6 | 前々走・京都 エリカ賞 1着 |
△(連下) | 7 | (外)デルアヴァー | 荻野 極 | 6 | 3 | 前走・福島 ひめさゆり賞 1着 |
★(注穴馬) | 8 | ショウヘイ | 川田 将雅 | 5 | 1 | 前走・京都 きさらぎ賞【GⅢ】’4着 |
☆(注穴馬) | 10 | オーシンエス | 高杉 吏麒 | 10 | 10 | 前々走・未勝利 2000 芝 1着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|---|---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 推定 上り | 馬体重(増減) | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ショウヘイ | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | 2:14.7 | 2-2-2-2 | 33.8 | 456(-2) | 5 | |
2 | 5 | エムズ | 牡3 | 57.0 | 松山 弘平 | 2:15.1 | 2 1/2 | 3-4-5-4 | 33.8 | 442(-8) | 3 |
3 | 7 | (外)デルアヴァー | 牡3 | 57.0 | 荻野 極 | 2:15.2 | 1/2 | 6-6-4-4 | 34.0 | 480(+4) | 6 |
4 | 9 | トッピボーン | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 2:15.2 | クビ | 9-8-5-7 | 33.8 | 468(0) | 1 |
5 | 4 | ネブラディスク | 牡3 | 57.0 | A.シュタルケ | 2:15.3 | 1/2 | 3-4-5-4 | 34.1 | 434(0) | 4 |
6 | 6 | ナグルファル | 牡3 | 57.0 | 浜中 俊 | 2:15.5 | 1 1/4 | 1-1-2-1 | 34.6 | 506(+2) | 7 |
7 | 2 | コーチェラバレー | 牡3 | 57.0 | 北村 友一 | 2:15.6 | 1/2 | 10-10-9-9 | 33.9 | 432(-2) | 8 |
8 | 3 | ロットブラータ | 牡3 | 57.0 | 和田 竜二 | 2:15.8 | 1 | 8-8-8-7 | 34.3 | 526(+4) | 9 |
9 | 1 | キングスコール | 牡3 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 2:15.8 | クビ | 6-6-9-9 | 34.2 | 498(+4) | 2 |
10 | 10 | オーシンエス | 牡3 | 57.0 | 高杉 吏麒 | 2:16.0 | 1 | 3-3-1-2 | 35.1 | 466(+4) | 10 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)1 キングスコール軸、15通り三連複勝馬投票
◎(本命)1 キングスコールがスタートでは出遅れは無かったが向こう正面では後方2番手待機。
四角を出てからも反応が鈍く、先頭にも上がらず。ペースそのままに全く勝負にならず。大敗しての9着。
本命以外が掲示板でのタテ目決着。三連複が万馬券に近い9,580円の払戻金だったので、本命の選定ミスで惜しい結果となった。
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 1,070円 | 5番人気 |
複勝 | 8 | 310円 | 5番人気 |
複勝 | 5 | 230円 | 3番人気 |
複勝 | 7 | 340円 | 6番人気 |
枠連 | 5-7 | 1,600円 | 7番人気 |
ワイド | 5-8 | 980円 | 13番人気 |
ワイド | 7-8 | 1,550円 | 21番人気 |
ワイド | 5-7 | 1,030円 | 15番人気 |
馬連 | 5-8 | 2,910円 | 14番人気 |
馬単 | 8-5 | 6,560円 | 27番人気 |
3連複 | 5-7-8 | 9,580円 | 37番人気 |
3連単 | 8-5-7 | 49,620円 | 184番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
