2025年4月27日(日曜) 2回東京2日 発走時刻:15時45分(天候/晴)(芝/良)
3歳 オープン (国際)牝(指定) 馬齢 コース:2,000メートル(芝・左)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 9 | ゴーソーファー | 津村 明秀 | 3 | 16 | 前走・中山 フラワーC【GⅢ】3着 |
◯(対抗) | 16 | ロジャリーマイン | 菅原 明良 | 10 | 17 | 前走・中山 未勝利 1着’ |
▲(単穴) | 7 | ブラックルビー | 戸崎 圭太 | 2 | 13 | 前走・中山 牝1勝クラス 1着 |
△(連下) | 2 | ロートホルン | 横山 武史 | 6 | 6 | 前々走・東京 牝未勝利 1着 |
△(連下) | 12 | ヴァルキリーバース | C.ルメール | 1 | 2 | 前走・東京 フリージア賞 1着 |
★(注穴馬) | 6 | ティラトーレ | 木幡 巧也 | 8 | 15 | 前々走・東京 クロッカスS L 2着 |
☆(注穴馬) | 18 | エストゥペンダ | 三浦 皇成 | 4 | 4 | 前走・東京・クイーンC【GⅢ】3着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|---|---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 推定 上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | カムニャック | 牝3 | 55.0 | A.シュタルケ | 1:58.6 | 8-9-9 | 33.4 | 470(-12) | 7 | |
2 | 12 | ヴァルキリーバース | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 1:58.8 | 1 1/4 | 10-9-9 | 33.6 | 444(+4) | 1 |
3 | 5 | タイセイプランセス | 牝3 | 55.0 | 石橋 脩 | 1:58.8 | ハナ | 16-16-16 | 33.0 | 406(0) | 18 |
4 | 18 | エストゥペンダ | 牝3 | 55.0 | 三浦 皇成 | 1:58.9 | 3/4 | 10-1-1 | 34.5 | 442(0) | 4 |
5 | 1 | タガノアビー | 牝3 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 1:59.0 | 3/4 | 16-16-16 | 33.3 | 496(+4) | 12 |
6 | 2 | ロートホルン | 牝3 | 55.0 | 横山 武史 | 1:59.1 | 1/2 | 1-2-2 | 34.6 | 460(-2) | 6 |
7 | 13 | ルクスジニア | 牝3 | 55.0 | 池添 謙一 | 1:59.2 | クビ | 7-7-7 | 34.1 | 432(-2) | 9 |
8 | 8 | マーゴットレジーナ | 牝3 | 55.0 | 北村 宏司 | 1:59.2 | ハナ | 10-12-11 | 33.8 | 430(-2) | 15 |
9 | 15 | ロンドボス | 牝3 | 55.0 | 西塚 洸二 | 1:59.2 | ハナ | 16-18-16 | 33.4 | 446(0) | 17 |
10 | 17 | ハギノピアチェーレ | 牝3 | 55.0 | 藤懸 貴志 | 1:59.2 | アタマ | 2-3-3 | 34.5 | 466(+4) | 13 |
11 | 3 | ドーギッド | 牝3 | 55.0 | 吉田 豊 | 1:59.3 | 1/2 | 4-7-7 | 34.2 | 456(-6) | 16 |
12 | 11 | ホウオウタイタン | 牝3 | 55.0 | 佐々木 大輔 | 1:59.3 | クビ | 13-12-13 | 33.8 | 504(0) | 14 |
13 | 7 | ブラックルビー | 牝3 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 1:59.5 | 1 1/4 | 4-5-5 | 34.6 | 424(+4) | 2 |
14 | 4 | エンジェルブリーズ | 牝3 | 55.0 | 横山 典弘 | 1:59.6 | クビ | 3-3-3 | 34.9 | 454(0) | 5 |
15 | 6 | ティラトーレ | 牝3 | 55.0 | 木幡 巧也 | 1:59.7 | 1 | 4-5-5 | 34.8 | 486(0) | 8 |
16 | 9 | ゴーソーファー | 牝3 | 55.0 | 津村 明秀 | 1:59.7 | アタマ | 13-12-13 | 34.2 | 458(-4) | 3 |
17 | 16 | ロジャリーマイン | 牝3 | 55.0 | 菅原 明良 | 1:59.9 | 1 1/4 | 15-12-13 | 34.4 | 432(+10) | 10 |
18 | 14 | マイスターヴェルク | 牝3 | 55.0 | 杉原 誠人 | 2:00.0 | クビ | 8-9-11 | 34.7 | 508(+10) | 11 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)9 ゴーソーファー軸、15通り三連複勝馬投票
◎(本命)9 ゴーソーファーが16着で惨敗の不的中
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 1,470円 | 7番人気 |
複勝 | 10 | 380円 | 5番人気 |
12 | 170円 | 1番人気 | |
5 | 4,200円 | 18番人気 | |
枠連 | 5-6 | 690円 | 1番人気 |
ワイド | 10-12 | 1,040円 | 9番人気 |
5-10 | 44,460円 | 136番人気 | |
5-12 | 14,760円 | 89番人気 | |
馬連 | 10-12 | 2,690円 | 10番人気 |
馬単 | 10-12 | 7,140円 | 24番人気 |
3連複 | 5-10-12 | 224,360円 | 370番人気 |
3連単 | 10-12-5 | 1,100,180円 | 1870番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
