2025年4月20日(日曜) 1回福島4日 発走時刻:15時20分(天候/曇)(芝/良)
4歳以上 オープン (国際)牝(指定) 別定 コース:1,800メートル(芝・右)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 12 | ホーエリート | 原 優介 | 2 | 12 | 前走・中山 中山牝馬S【GⅢ】2着 |
◯(対抗) | 1 | アドマイヤマツリ | 田辺 裕信 | 1 | 1 | 前走・中山 スピカS 1着 |
▲(単穴) | 9 | セキトバイースト | 吉田 隼人 | 7 | 10 | 前々走・小倉 壇之浦S 1着 |
△(連下) | 5 | フェアエールング | 丸山 元気 | 6 | 2 | 前走・小倉 小倉牝馬S【GⅢ】1着 |
△(連下) | 2 | ライラック | 石川 裕紀人 | 3 | 8 | 前々走・中山 AJCC【GⅡ】5着 |
★(注穴馬) | 3 | ジューンオレンジ | 荻野 極 | 4 | 7 | 前走・中山 中山牝馬S【GⅢ】6着 |
☆(注穴馬) | 15 | アスコルティアーモ | 菊沢 一樹 | 11 | 9 | 前走・小倉 小倉牝馬S【GⅢ】14着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|---|---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 推定 上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アドマイヤマツリ | 牝4 | 55.0 | 田辺 裕信 | 1:46.2 | 6-6-4-3 | 34.6 | 452(+2) | 1 | |
2 | 5 | フェアエールング | 牝5 | 56.0 | 丸山 元気 | 1:46.6 | 2 | 8-8-8-9 | 34.6 | 454(-2) | 6 |
3 | 4 | フィールシンパシー | 牝6 | 55.0 | 横山 琉人 | 1:46.6 | クビ | 9-8-8-4 | 34.7 | 456(-6) | 8 |
4 | 6 | アリスヴェリテ | 牝5 | 56.0 | 三浦 皇成 | 1:46.7 | 3/4 | 5-5-4-4 | 35.1 | 472(+2) | 9 |
5 | 11 | シンリョクカ | 牝5 | 56.0 | 木幡 初也 | 1:46.7 | クビ | 11-13-10-10 | 34.5 | 464(-4) | 5 |
6 | 7 | アマイ | 牝5 | 55.0 | 丸田 恭介 | 1:46.9 | 3/4 | 2-2-2-2 | 35.7 | 460(0) | 13 |
7 | 3 | ジューンオレンジ | 牝5 | 55.0 | 荻野 極 | 1:47.1 | 1 1/2 | 14-15-11-11 | 34.6 | 454(-10) | 4 |
8 | 2 | ライラック | 牝6 | 55.0 | 石川 裕紀人 | 1:47.2 | 3/4 | 14-14-14-13 | 34.4 | 442(-4) | 3 |
9 | 15 | アスコルティアーモ | 牝5 | 55.0 | 菊沢 一樹 | 1:47.2 | ハナ | 1-1-1-1 | 36.2 | 464(+8) | 11 |
10 | 9 | セキトバイースト | 牝4 | 55.0 | 吉田 隼人 | 1:47.3 | クビ | 13-10-6-7 | 35.5 | 454(0) | 7 |
11 | 8 | グランスラムアスク | 牝6 | 55.0 | 古川 奈穂 | 1:47.3 | クビ | 16-16-14-14 | 34.5 | 460(-8) | 15 |
12 | 12 | ホーエリート | 牝4 | 55.0 | 原 優介 | 1:47.3 | ハナ | 6-6-6-7 | 35.6 | 482(+4) | 2 |
13 | 13 | ガジュノリ | 牝4 | 55.0 | 武藤 雅 | 1:47.5 | 3/4 | 9-10-11-11 | 35.1 | 474(-4) | 12 |
14 | 16 | ペイシャフラワー | 牝5 | 55.0 | 永島 まなみ | 1:48.2 | 4 | 2-2-2-4 | 37.0 | 466(0) | 14 |
15 | 10 | [地] ミスカッレーラ | 牝4 | 55.0 | 御神本 訓史 | 1:50.5 | 大差 | 11-10-13-15 | 37.9 | 490(-10) | 16 |
中止 | 14 | ラズベリームース | 牝6 | 55.0 | 小沢 大仁 | 4-4-16 | 512(0) | 10 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)12 ホーエリート、◯(対抗)1 アドマイヤマツリ 2頭軸、フォーメーション・11通りワイド勝馬投票
◯(対抗)1 アドマイヤマツリが1着と△(連下)5 フェアエールングが2着でワイド1点(トリガミ)的中


払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 1 | 380円 | 1番人気 |
複勝 | 1 | 180円 | 2番人気 |
5 | 310円 | 6番人気 | |
4 | 340円 | 7番人気 | |
枠連 | 1-3 | 780円 | 2番人気 |
ワイド | 1-5 | 770円 | 7番人気 |
1-4 | 870円 | 9番人気 | |
4-5 | 1,620円 | 23番人気 | |
馬連 | 1-5 | 1,710円 | 5番人気 |
馬単 | 1-5 | 2,640円 | 5番人気 |
3連複 | 1-4-5 | 7,180円 | 26番人気 |
3連単 | 1-5-4 | 25,430円 | 54番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
