2025年4月12日(土曜) 3回中山5日 発走時刻:15時45分(天候/晴)(芝/良)
3歳 オープン (国際)牡・牝(指定) 馬齢 コース:1,600メートル(芝・右 外)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 7 | アドマイヤズーム | 川田 将雅 | 1 | 2 | 前走・朝日杯FS【GⅠ】1着 |
◯(対抗) | 12 | (外)プリティディーヴァ | J.モレイラ | 3 | 4 | 前走・東京 クロッカスS L 3着 |
▲(単穴) | 10 | ムイ | 今村 聖奈 | 6 | 12 | 前走・阪神 1勝クラス 1着 |
△(連下) | 13 | イミグラントソング | 石川 裕紀人 | 2 | 1 | 前走・東京 1勝クラス 3着 |
△(連下) | 6 | ルージュラナキラ | 岩田 康誠 | 4 | 7 | 前走・阪神 Fレビュー【GⅡ】10着 |
★(注穴馬) | 4 | B ルナルーチェット | 横山 武史 | 7 | 9 | 前走・中山 未勝利 1着 |
☆(注穴馬) | 2 | コートアリシアン | 菅原 明良 | 5 | 3 | 前走走・東京 クイーンC【GⅢ】4着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|---|---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 推定 上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | イミグラントソング | 牡3 | 57.0 | 石川 裕紀人 | 1:32.4 | 10-9-9 | 33.1 | 482(-4) | 2 | |
2 | 7 | アドマイヤズーム | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | 1:32.4 | クビ | 4-4-3 | 33.9 | 476(+8) | 1 |
3 | 2 | コートアリシアン | 牝3 | 55.0 | 菅原 明良 | 1:32.6 | 1 1/4 | 6-6-7 | 33.8 | 434(-6) | 5 |
4 | 12 | (外)プリティディーヴァ | 牝3 | 55.0 | J.モレイラ | 1:32.6 | ハナ | 8-8-7 | 33.6 | 464(-10) | 3 |
5 | 5 | ミーントゥビー | 牝3 | 55.0 | 松岡 正海 | 1:32.9 | 1 3/4 | 8-9-9 | 33.7 | 432(-6) | 12 |
6 | 14 | ストレイトトーカー | 牡3 | 57.0 | 大野 拓弥 | 1:33.1 | 1 | 3-2-3 | 34.8 | 472(-6) | 8 |
7 | 6 | ルージュラナキラ | 牝3 | 55.0 | 岩田 康誠 | 1:33.1 | ハナ | 2-2-2 | 34.9 | 468(0) | 4 |
8 | 9 | ジェットマグナム | 牡3 | 57.0 | 三浦 皇成 | 1:33.3 | 1 1/2 | 6-6-5 | 34.6 | 486(+2) | 9 |
9 | 4 | B ルナルーチェット | 牝3 | 55.0 | 横山 武史 | 1:33.4 | 1/2 | 4-4-5 | 34.8 | 416(-8) | 7 |
10 | 8 | シュバルツマサムネ | 牡3 | 57.0 | 田辺 裕信 | 1:33.5 | クビ | 11-11-11 | 33.9 | 456(-6) | 14 |
11 | 1 | チョングク | 牡3 | 57.0 | 丸田 恭介 | 1:33.7 | 1 1/4 | 14-14-14 | 33.4 | 476(+2) | 13 |
12 | 10 | ムイ | 牝3 | 55.0 | 今村 聖奈 | 1:33.8 | 1/2 | 12-12-13 | 34.1 | 458(-2) | 6 |
13 | 11 | (地)アタラシイカドデニ | 牡3 | 57.0 | 吉田 豊 | 1:33.8 | アタマ | 13-12-11 | 34.0 | 504(-4) | 11 |
14 | 3 | ベイビーキッス | 牝3 | 55.0 | 原 優介 | 1:34.3 | 3 | 1-1-1 | 36.6 | 452(-4) | 10 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)7 アドマイヤズーム軸、15通り三連複勝馬投票
◎(本命)7 アドマイヤズームが2着
△(連下)13 イミグラントソングが1着
◯(対抗)2 コートアリシアンが3着
三連複的中したが、トリガミ的中


払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 13 | 550円 | 2番人気 |
複勝 | 13 | 150円 | 2番人気 |
7 | 110円 | 1番人気 | |
2 | 220円 | 4番人気 | |
枠連 | 5-8 | 360円 | 1番人気 |
ワイド | 7-13 | 240円 | 1番人気 |
2-13 | 540円 | 5番人気 | |
2-7 | 350円 | 3番人気 | |
馬連 | 7-13 | 430円 | 1番人気 |
馬単 | 13-7 | 1,320円 | 4番人気 |
3連複 | 2-7-13 | 1,060円 | 1番人気 |
3連単 | 13-7-2 | 5,740円 | 10番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
