2025年4月12日(土曜) 2回阪神5日 発走時刻:15時30分(天候/曇)(芝/良)
4歳以上 オープン (国際)牝(指定) 別定 コース:1,600メートル(芝・右 外)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 10 | ボンドガール | 武 豊 | 1 | 5 | 前走・東京新聞杯【GⅢ】2着 |
◯(対抗) | 1 | アルジーヌ | 西村 淳也 | 3 | 2 | 前走・東京 ターコイズS【GⅢ】1着 |
▲(単穴) | 5 | ドゥアイズ | 鮫島 克駿 | 7 | 8 | 前々走・東京 ターコイズS【GⅢ】3着 |
△(連下) | 11 | サフィラ | 松山 弘平 | 9 | 1 | 前走・京都 斑鳩S 3着 |
△(連下) | 3 | タガノエルピーダ | 団野 大成 | 2 | 7 | 前走・京都 斑鳩S 1着 |
★(注穴馬) | 4 | ソーダズリング | 坂井 瑠星 | 5 | 6 | 前走・京都 阪急杯【GⅢ】3着 |
☆(注穴馬) | 7 | スウィープフィート | 横山 典弘 | 4 | 12 | 前々走・東京 優駿牝馬【GⅠ】6着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|---|---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 推定 上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | サフィラ | 牝4 | 55.0 | 松山 弘平 | 1:32.8 | 2-2 | 33.3 | 464(0) | 9 | |
2 | 1 | アルジーヌ | 牝5 | 55.0 | 幸 英明 | 1:32.8 | ハナ | 5-6 | 33.0 | 464(+12) | 3 |
3 | 9 | ラヴァンダ | 牝4 | 55.0 | 岩田 望来 | 1:32.8 | ハナ | 10-11 | 32.7 | 482(-2) | 8 |
4 | 2 | ビヨンドザヴァレー | 牝5 | 55.0 | 菱田 裕二 | 1:33.0 | 3/4 | 5-4 | 33.3 | 474(+2) | 6 |
5 | 10 | ボンドガール | 牝4 | 55.0 | 武 豊 | 1:33.0 | アタマ | 11-11 | 32.9 | 448(-8) | 1 |
6 | 4 | ソーダズリング | 牝5 | 55.0 | 坂井 瑠星 | 1:33.1 | 1 | 7-6 | 33.3 | 468(-4) | 5 |
7 | 3 | タガノエルピーダ | 牝4 | 55.0 | 団野 大成 | 1:33.2 | クビ | 3-3 | 33.6 | 458(-8) | 2 |
8 | 5 | ドゥアイズ | 牝5 | 55.0 | 鮫島 克駿 | 1:33.2 | アタマ | 8-9 | 33.2 | 484(0) | 7 |
9 | 6 | ドナベティ | 牝4 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 1:33.3 | 1/2 | 13-13 | 33.0 | 428(-2) | 14 |
10 | 13 | ウンブライル | 牝5 | 55.0 | A.シュタルケ | 1:33.4 | 1/2 | 12-13 | 33.1 | 476(-14) | 10 |
11 | 8 | キミノナハマリア | 牝5 | 55.0 | M.デムーロ | 1:33.4 | ハナ | 8-9 | 33.4 | 506(-8) | 12 |
12 | 7 | スウィープフィート | 牝4 | 55.0 | 横山 典弘 | 1:33.4 | クビ | 14-6 | 33.6 | 488(-2) | 4 |
13 | 12 | ヒルノローザンヌ | 牝6 | 55.0 | 池添 謙一 | 1:33.7 | 1 1/2 | 3-4 | 34.0 | 478(-12) | 13 |
14 | 14 | イフェイオン | 牝4 | 55.0 | 北村 友一 | 1:34.2 | 3 | 1-1 | 34.8 | 486(+4) | 11 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)10 ボンドガール軸、1頭軸流し、15通り三連複勝馬投票
◎(本命)10 ボンドガールが後方待機で最終直線で追い上げたが先行馬の脚が止まらず、惜しくも5着で不的中
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 11 | 2,970円 | 9番人気 |
複勝 | 11 | 770円 | 9番人気 |
1 | 270円 | 3番人気 | |
9 | 560円 | 8番人気 | |
枠連 | 1-7 | 7,850円 | 23番人気 |
ワイド | 1-11 | 2,370円 | 28番人気 |
9-11 | 6,670円 | 54番人気 | |
1-9 | 1,580円 | 21番人気 | |
馬連 | 1-11 | 8,640円 | 28番人気 |
馬単 | 11-1 | 23,880円 | 72番人気 |
3連複 | 1-9-11 | 39,970円 | 113番人気 |
3連単 | 11-1-9 | 362,400円 | 780番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
