2025年4月5日(土曜) 3回中山3日 発走時刻:15時45分(天候/晴)(芝/良)
4歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ コース:1,600メートル(芝・右 外)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 2 | トロヴァトーレ | J.モレイラ | 1 | 1 | 前走・中山 ニューイヤーS L 1着 |
◯(対抗) | 3 | エコロブルーム | 横山 武史 | 除外 | 除外 | 前走・中山 NZT【GⅡ】 1着 |
▲(単穴) | ‘1 | アサカラキング | 斎藤 新 | 5 | 11 | 前走・京都 阪急杯【GⅢ】2着 |
△(連下) | 5 | メイショウチタン | 吉田 豊 | 10 | 13 | 前々走・東京 東京新聞杯【GⅢ】3着 |
△(連下) | 8 | キープカルム | A.シュタルケ | 6 | 3 | 前々走・中山 ニューイヤーS L 4着 |
★(注穴馬) | 10 | タシット | 横山 和生 | 4 | 7 | 前々走・中山 若潮S 1着 |
☆(注穴馬) | 11 | ゴートゥファースト | 石川 裕紀人 | 12 | 8 | 前々走・中山 ファイナルS 1着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 推定上り | 馬体重 | 人気 |
---|
1 | 2 | トロヴァトーレ | 牡4 | 57.5 | J.モレイラ | 1:32.4 | | 9-6-8 | 34.0 | 508(+10) | 1 |
2 | 7 | コントラポスト | 牡5 | 55.0 | 田辺 裕信 | 1:32.5 | クビ | 4-6-6 | 34.1 | 472(-2) | 3 |
3 | 8 | キープカルム | 牡4 | 56.0 | A.シュタルケ | 1:32.6 | 3/4 | 9-9-11 | 33.9 | 490(-4) | 6 |
4 | 9 | Bマテンロウオリオン | 牡6 | 56.0 | 横山 典弘 | 1:32.6 | ハナ | 13-13-11 | 33.7 | 472(-14) | 8 |
5 | 13 | ゾンニッヒ | 牡7 | 57.5 | 荻野 極 | 1:32.6 | クビ | 4-9-8 | 34.0 | 476(-2) | 11 |
6 | 12 | シャンパンカラー | 牡5 | 58.5 | 内田 博幸 | 1:32.7 | クビ | 9-12-13 | 33.9 | 512(-2) | 7 |
7 | 10 | タシット | 牡6 | 56.0 | 横山 和生 | 1:32.7 | クビ | 2-3-3 | 34.6 | 470(-4) | 4 |
8 | 11 | ゴートゥファースト | 牡5 | 55.0 | 石川 裕紀人 | 1:32.8 | 3/4 | 9-9-8 | 34.1 | 482(+6) | 12 |
9 | 14 | ロジリオン | 牡4 | 58.5 | 松山 弘平 | 1:32.8 | ハナ | 4-6-6 | 34.4 | 498(0) | 2 |
10 | 6 | シュバルツカイザー | せん7 | 57.0 | 大野 拓弥 | 1:33.1 | 1 1/2 | 4-5-4 | 34.9 | 502(-4) | 13 |
11 | 1 | アサカラキング | 牡5 | 58.0 | 斎藤 新 | 1:33.1 | ハナ | 1-1-1 | 35.2 | 532(+6) | 5 |
12 | 4 | ノーブルロジャー | 牡4 | 57.5 | 津村 明秀 | 1:33.2 | クビ | 4-3-4 | 35.1 | 496(-2) | 9 |
13 | 5 | メイショウチタン | 牡8 | 57.0 | 吉田 豊 | 1:33.5 | 1 3/4 | 2-2-2 | 35.5 | 474(-2) | 10 |
除外 | 3 | エコロブルーム | 牡4 | 57.5 | 横山 武史 | | | | | 472(0) | |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)2 トロヴァトーレ軸、◯(対抗)3 エコロブルーム軸、フォーメーション、13通りワイド勝馬投票
◎(本命)2 トロヴァトーレが1着
△(連下)8 キープカルムが3着
◯(対抗)3 エコロブルームが競走除外で払戻
ワイドと返還でトリガミ的中
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|
単勝 | 2 | 170円 | 1番人気 |
複勝 | 2 | 110円 | 1番人気 |
| 7 | 230円 | 4番人気 |
| 8 | 250円 | 5番人気 |
枠連 | 2-5 | 690円 | 2番人気 |
ワイド | 2-7 | 380円 | 2番人気 |
| 2-8 | 430円 | 4番人気 |
| 7-8 | 1,130円 | 13番人気 |
馬連 | 2-7 | 910円 | 3番人気 |
馬単 | 2-7 | 1,250円 | 3番人気 |
3連複 | 2-7-8 | 3,070円 | 7番人気 |
3連単 | 2-7-8 | 9,170円 | 14番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。