2025年3月30日(日曜) 3回中山2日 発走時刻:15時30分(天候/晴)(ダート/稍重)
4歳以上 オープン (国際)(指定) ハンデ コース:1,800メートル(ダート・右)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 6 | ハビレ | 三浦 皇成 | 4 | 6 | 前走・中山 総武S 2着 |
◯(対抗) | 1 | ロードクロンヌ | 藤岡 佑介 | 1 | 3 | 前走・中山 上総S 1着 |
▲(単穴) | 15 | ペイシャエス | 横山 和生 | 3 | 9 | 前々走・中京 チャンピオン【GⅠ】8着 |
△(連下) | 5 | Bホウオウルーレット | 田辺 裕信 | 6 | 5 | 前々走・中京 プロキオンS【GⅡ】4着 |
△(連下) | 7 | ミッキーヌチバナ | 丹内 祐次 | 5 | 7 | 前走・中京 プロキオンS【GⅡ】5着 |
★(注穴馬) | 12 | ブライアンセンス | 岩田 望来 | 2 | 1 | 前走・京都 アルデバラン 1着 |
☆(注穴馬) | 13 | ピュアキアン | 吉田 豊 | 7 | 11 | 前々走・中山 招福S 1着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|
1 | 12 | ブライアンセンス | 牡5 | 57.5 | 岩田 望来 | 1:51.5 | | 6-7-6-4 | 37.9 | 514(-6) | 2 |
2 | 14 | マテンロウスカイ | せん6 | 59.0 | 横山 典弘 | 1:51.6 | クビ | 4-4-1-1 | 38.6 | 480(-2) | 9 |
3 | 1 | ロードクロンヌ | 牡4 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 1:51.6 | クビ | 2-2-3-2 | 38.4 | 480(-2) | 1 |
4 | 4 | ブレイクフォース | 牡6 | 57.5 | 菅原 明良 | 1:51.8 | 1 | 12-12-11-11 | 37.7 | 492(-10) | 11 |
5 | 5 | Bホウオウルーレット | 牡6 | 57.0 | 田辺 裕信 | 1:52.0 | 1 1/4 | 12-12-13-13 | 37.8 | 500(+6) | 6 |
6 | 6 | ハビレ | 牡4 | 57.0 | 三浦 皇成 | 1:52.1 | 1/2 | 11-11-11-11 | 38.1 | 506(-4) | 4 |
7 | 7 | ミッキーヌチバナ | 牡7 | 58.0 | 丹内 祐次 | 1:52.3 | 1 1/2 | 8-8-8-7 | 38.5 | 518(-4) | 5 |
8 | 11 | ダノンスコーピオン | 牡6 | 59.0 | 大野 拓弥 | 1:52.4 | クビ | 6-6-6-7 | 38.8 | 462(-4) | 13 |
9 | 15 | ペイシャエス | 牡6 | 59.0 | 横山 和生 | 1:52.4 | クビ | 5-5-5-4 | 39.0 | 500(-3) | 3 |
10 | 9 | マルチヴァンヤール | 牡7 | 58.0 | 石川 裕紀人 | 1:52.7 | 1 1/2 | 15-15-14-14 | 38.1 | 532(+2) | 10 |
11 | 13 | ピュアキアン | 牡4 | 55.0 | 吉田 豊 | 1:53.0 | 2 | 1-1-2-3 | 39.9 | 510(-2) | 7 |
12 | 8 | マルチストライク | 牡5 | 55.0 | 石橋 脩 | 1:53.4 | 2 | 8-8-8-9 | 39.6 | 500(+2) | 12 |
13 | 2 | キタノリューオー | 牡7 | 57.0 | 原 優介 | 1:53.4 | ハナ | 8-8-8-9 | 39.6 | 474(0) | 14 |
14 | 3 | スレイマン | 牡7 | 57.5 | 戸崎 圭太 | 1:53.4 | クビ | 2-2-3-4 | 40.1 | 542(-6) | 8 |
15 | 10 | コパノニコルソン | 牡6 | 55.0 | 内田 博幸 | 1:53.8 | 2 | 14-14-14-15 | 39.2 | 536(0) | 15 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)2 ハビレ軸、1頭軸流し、15通り三連複勝馬投票
◎(本命)2 ハビレが6着で不的中
△(連下)1 ロードクロンヌが3着
▲(単穴)15 シュヴァリエローズが9着
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|
単勝 | 12 | 460円 | 2番人気 |
複勝 | 12 | 180円 | 2番人気 |
| 14 | 770円 | 12番人気 |
| 1 | 160円 | 1番人気 |
枠連 | 7-8 | 910円 | 3番人気 |
ワイド | 12-14 | 3,180円 | 41番人気 |
| 1-12 | 570円 | 3番人気 |
| 1-14 | 2,920円 | 37番人気 |
馬連 | 12-14 | 9,530円 | 36番人気 |
馬単 | 12-14 | 16,320円 | 61番人気 |
3連複 | 1-12-14 | 14,420円 | 54番人気 |
3連単 | 12-14-1 | 106,330円 | 356番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。