2025年3月23日(日曜) 2回中京4日 発走時刻:15時15分(天候/晴)(芝/良)
4歳以上 オープン (国際)牝(特指) 別定 コース:1,400メートル(芝・左)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 7 | イフェイオン | 川又 賢治 | 4 | 11 | 前走・中山 ニューイヤーS L 5着 |
◯(対抗) | 9 | カピリナ | 戸崎 圭太 | 1 | 3 | 前走・京都 シルクロード【GⅢ】4着 |
▲(単穴) | 11 | クランフォード | 西村 淳也 | 2 | 15 | 前々走・中京 豊明S 1着 |
△(連下) | 17 | スウィープフィート | 永島 まなみ | 5 | 6 | 前走・東京 優駿牝馬【GⅠ】6着 |
△(連下) | 15 | オードリーバローズ | A.シュタルケ | 7 | 6 | 前走・東京 節分S 1着 |
★(注穴馬) | 13 | グランテスト | 団野 大成 | 8 | 4 | 前走・京都 シルクロード【GⅢ】2着 |
☆(注穴馬) | 4 | セントメモリーズ | 石川 裕紀人 | 6 | 4 | 前々走・東京 奥多摩S 1着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過順位 | 推定上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|
1 | 16 | ワイドラトゥール | 牝4 | 55.0 | 北村 友一 | 1:20.2 | | 15-13 | 34.6 | 426(0) | 10 |
2 | 6 | シングザットソング | 牝5 | 56.0 | 斎藤 新 | 1:20.4 | 1 1/2 | 10-9 | 35.2 | 444(+4) | 3 |
3 | 9 | カピリナ | 牝4 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 1:20.4 | アタマ | 6-8 | 35.3 | 470(-8) | 1 |
4 | 13 | グランテスト | 牝5 | 55.0 | 団野 大成 | 1:20.6 | 3/4 | 6-6 | 35.7 | 476(+4) | 8 |
5 | 2 | エポックヴィーナス | 牝4 | 55.0 | 和田 竜二 | 1:20.7 | 1/2 | 15-16 | 34.8 | 444(0) | 11 |
6 | 17 | スウィープフィート | 牝4 | 56.0 | 永島 まなみ | 1:20.8 | 1/2 | 17-17 | 34.4 | 490(+24) | 5 |
7 | 10 | モリノドリーム | 牝6 | 55.0 | 荻野 極 | 1:20.8 | クビ | 10-11 | 35.5 | 486(-8) | 14 |
8 | 18 | B ナナオ | 牝4 | 55.0 | 小沢 大仁 | 1:21.0 | 1 1/4 | 12-12 | 35.5 | 440(+8) | 12 |
9 | 12 | ベガリス | 牝5 | 55.0 | 藤懸 貴志 | 1:21.2 | 1 1/4 | 2-2 | 36.9 | 440(+10) | 15 |
10 | 5 | コラソンビート | 牝4 | 55.0 | 丹内 祐次 | 1:21.2 | ハナ | 13-13 | 35.6 | 460(-4) | 9 |
11 | 7 | イフェイオン | 牝4 | 55.0 | 川又 賢治 | 1:21.3 | 1/2 | 4-4 | 36.6 | 482(-6) | 4 |
12 | 14 | マルガイエトヴプレ | 牝4 | 56.0 | 幸 英明 | 1:21.3 | アタマ | 6-6 | 36.4 | 462(+6) | 13 |
13 | 8 | ドナベティ | 牝4 | 55.0 | 丸山 元気 | 1:21.3 | ハナ | 18-18 | 34.6 | 430(-10) | 17 |
14 | 4 | セントメモリーズ | 牝4 | 55.0 | 石川 裕紀人 | 1:21.4 | 1/2 | 14-15 | 35.7 | 484(-8) | 6 |
15 | 11 | クランフォード | 牝4 | 55.0 | 西村 淳也 | 1:21.7 | 1 3/4 | 4-4 | 37.0 | 466(+8) | 2 |
16 | 15 | オードリーバローズ | 牝5 | 55.0 | A.シュタルケ | 1:21.7 | クビ | 9-9 | 36.5 | 474(-8) | 7 |
17 | 1 | B テイエムスパーダ | 牝6 | 56.0 | 川須 栄彦 | 1:22.0 | 1 1/2 | 1-1 | 37.8 | 494(+2) | 16 |
18 | 3 | リバーラ | 牝5 | 55.0 | 角田 大和 | 1:22.4 | 2 1/2 | 2-2 | 38.1 | 440(-8) | 18 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|
単勝 | 16 | 2,550円 | 10番人気 |
複勝 | 16 | 510円 | 10番人気 |
| 6 | 270円 | 3番人気 |
| 9 | 180円 | 1番人気 |
枠連 | 3-8 | 2,240円 | 11番人気 |
ワイド | 6-16 | 1,780円 | 20番人気 |
| 9-16 | 2,070円 | 27番人気 |
| 6-9 | 840円 | 3番人気 |
馬連 | 6-16 | 9,330円 | 38番人気 |
馬単 | 16-6 | 20,950円 | 83番人気 |
3連複 | 6-9-16 | 14,770円 | 50番人気 |
3連単 | 16-6-9 | 135,440円 | 470番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。