2025年3月22日(土曜) 2回中山7日 発走時刻:15時45分(天候/晴)(芝/良)
3歳 オープン (国際)牝(特指) 馬齢 コース:1,800メートル(芝・右)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 4 | パラディレーヌ | 川田 将雅 | 1 | 2 | 前走・京都 つばき賞 1着 |
◯(対抗) | 1 | ミッキーマドンナ | 佐々木 大輔 | 2 | 5 | 前走・東京 セントポーリア賞 2着 |
▲(単穴) | 3 | レーヴドロペラ | 大野 拓弥 | 6 | | 前々走・中山 芙蓉S OP 2着 |
△(連下) | 7 | ジョスラン | 横山 武史 | 3 | 4 | 前走・中山 新馬 1800 1着 |
△(連下) | 12 | ゴーソーファー | 津村 明秀 | 4 | 3 | 前走・中山 1勝クラス 2000 1着 |
★(注穴馬) | 15 | ヴォンフレ | 江田 照男 | 13 | 8 | 3走前・中山 牝未勝利 1800 3着 |
☆(注穴馬) | 16 | エナジーショット | 横山 琉人 | 10 | 15 | 前走・中山 牝1勝クラス 1800 2着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過順位 | 推定上り | 馬体重 (増減) | 単勝人気 |
---|
1 | 11 | レーゼドラマ | 牝3 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 1:47.8 | – | 2-2-2-1 | 35.4 | 464(-2) | 5 |
2 | 4 | パラディレーヌ | 牝3 | 55.0 | 川田 将雅 | 1:48.2 | 2 1/2 | 12-12-10-12 | 34.8 | 498(-4) | 1 |
3 | 12 | ゴーソーファー | 牝3 | 55.0 | 津村 明秀 | 1:48.3 | クビ | 9-9-10-9 | 35.0 | 462(+2) | 4 |
4 | 7 | ジョスラン | 牝3 | 55.0 | 横山 武史 | 1:48.5 | 1 | 7-8-8-8 | 35.5 | 474(-4) | 3 |
5 | 1 | ミッキーマドンナ | 牝3 | 55.0 | 佐々木 大輔 | 1:48.5 | クビ | 4-4-4-2 | 35.8 | 458(+4) | 2 |
6 | 5 | ハギノピアチェーレ | 牝3 | 55.0 | 藤懸 貴志 | 1:48.8 | 1 3/4 | 15-15-14-13 | 35.2 | 462(-2) | 9 |
7 | 3 | レーヴドロペラ | 牝3 | 55.0 | 大野 拓弥 | 1:49.0 | 1 1/2 | 13-14-14-14 | 35.4 | 446(-2) | 6 |
8 | 15 | ヴォンフレ | 牝3 | 55.0 | 江田 照男 | 1:49.2 | 1 1/4 | 5-5-4-4 | 36.5 | 468(0) | 13 |
9 | 13 | ホリーアン | 牝3 | 55.0 | 松岡 正海 | 1:49.3 | 3/4 | 7-7-7-6 | 36.4 | 438(+6) | 16 |
10 | 8 | ホウオウガイア | 牝3 | 55.0 | 丸田 恭介 | 1:49.3 | ハナ | 9-9-9-9 | 36.1 | 436(0) | 8 |
11 | 9 | ジャルディニエ | 牝3 | 55.0 | 北村 宏司 | 1:49.4 | 1/2 | 13-13-13-14 | 35.9 | 442(+4) | 11 |
12 | 2 | キョウエイタイコ | 牝3 | 55.0 | 横山 和生 | 1:49.5 | 1/2 | 9-9-10-9 | 36.2 | 466(0) | 14 |
13 | 6 | インヴォーグ | 牝3 | 55.0 | 田辺 裕信 | 1:50.1 | 3 1/2 | 5-5-4-6 | 37.4 | 476(-4) | 7 |
14 | 14 | コンテナライン | 牝3 | 55.0 | 三浦 皇成 | 1:51.1 | 6 | 16-15-16-16 | 37.4 | 486(+14) | 15 |
15 | 16 | エナジーショット | 牝3 | 55.0 | 横山 琉人 | 1:51.2 | 3/4 | 3-3-2-3 | 38.7 | 414(0) | 10 |
16 | 10 | ハードワーカー | 牝3 | 55.0 | 石川 裕紀人 | 1:51.5 | 1 3/4 | 1-1-1-4 | 39.1 | 482(-2) | 12 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|
単勝 | 11 | 1,440円 | 5番人気 |
複勝 | 11 | 250円 | 5番人気 |
| 4 | 130円 | 1番人気 |
| 12 | 190円 | 3番人気 |
枠連 | 2-6 | 410円 | 1番人気 |
ワイド | 4-11 | 380円 | 3番人気 |
| 11-12 | 1,060円 | 11番人気 |
| 4-12 | 350円 | 2番人気 |
馬連 | 4-11 | 920円 | 4番人気 |
馬単 | 11-4 | 3,660円 | 10番人気 |
3連複 | 4-11-12 | 1,950円 | 4番人気 |
3連単 | 11-4-12 | 19,600円 | 56番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。