2025年3月8日(土曜) 1回阪神3日 発走時刻:15時30分(天候/曇)(芝/良)
3歳 オープン (国際)牝(指定) 馬齢 コース:1,400メートル(芝・右)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 4 | ランフォーヴァウ | 坂井 瑠星 | 5 | 17 | 前々走・京都 デイリー2S【GⅡ】1着 |
◯(対抗) | 6 | ルージュラナキラ | 岩田 康誠 | 1 | 10 | デビュー戦から前走2戦まで連勝中 |
▲(単穴) | 1 | インプロペリア | C.ルメール | 2 | 12 | 前走・東京 牝新馬 1着 |
△(連下) | 12 | モズナナスター | 松山 弘平 | 6 | 5 | 前々走・京都 ファンタジー【GⅢ】2着 |
△(連下) | 5 | ボンヌソワレ | 川田 将雅 | 7 | 3 | 前走・東京 春菜賞 1着(東京巧者) |
★(注穴馬) | 11 | ダンツエラン | 団野 大成 | 8 | 6 | 前々走・京都 ファンタジー【GⅢ】1着 |
☆(注穴馬) | 13 | ショウナンザナドゥ | 池添 謙一 | 3 | 1 | 前々走・阪神JF【GⅠ】4着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|---|---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 (kg) | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過順位 | 推定上り | 馬体重 (増減) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ショウナンザナドゥ | 牝3 | 55.0 | 池添 謙一 | 1:20.7 | 10-11 | 34.8 | 442(+10) | 3 | |
2 | 14 | Bチェルビアット | 牝3 | 55.0 | 北村 友一 | 1:20.8 | 3/4 | 14-14 | 34.8 | 484(+2) | 14 |
3 | 5 | ボンヌソワレ | 牝3 | 55.0 | 川田 将雅 | 1:20.8 | アタマ | 4-4 | 35.6 | 448(-2) | 7 |
4 | 16 | インブロリオ | 牝3 | 55.0 | 西村 淳也 | 1:21.2 | 2 | 7-6 | 35.8 | 466(-2) | 11 |
5 | 12 | モズナナスター | 牝3 | 55.0 | 松山 弘平 | 1:21.2 | クビ | 6-6 | 35.8 | 452(+4) | 6 |
6 | 11 | ダンツエラン | 牝3 | 55.0 | 団野 大成 | 1:21.3 | クビ | 10-8 | 35.7 | 492(+10) | 8 |
7 | 7 | (外)イリフィ | 牝3 | 55.0 | 斎藤 新 | 1:21.5 | 1 1/4 | 10-11 | 35.9 | 410(-8) | 17 |
8 | 15 | チギリ | 牝3 | 55.0 | 吉田 豊 | 1:21.5 | クビ | 18-18 | 35.2 | 452(-8) | 18 |
9 | 10 | ウォーターエアリー | 牝3 | 55.0 | 田口 貫太 | 1:21.6 | クビ | 17-14 | 35.5 | 400(0) | 9 |
10 | 6 | ルージュラナキラ | 牝3 | 55.0 | 岩田 康誠 | 1:21.8 | 1 1/2 | 7-8 | 36.3 | 468(+2) | 1 |
11 | 2 | リリーフィールド | 牝3 | 55.0 | 武 豊 | 1:21.8 | ハナ | 14-14 | 35.9 | 430(-4) | 4 |
12 | 1 | インプロペリア | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 1:22.0 | 3/4 | 4-4 | 36.8 | 472(0) | 2 |
13 | 3 | ドゥアムール | 牝3 | 55.0 | 松若 風馬 | 1:22.1 | 1/2 | 1-1 | 37.2 | 470(0) | 13 |
14 | 17 | スライビングロード | 牝3 | 55.0 | 小沢 大仁 | 1:22.2 | 1/2 | 7-8 | 36.6 | 454(0) | 10 |
15 | 9 | キャッスルレイク | 牝3 | 55.0 | 高杉 吏麒 | 1:22.3 | 3/4 | 10-11 | 36.6 | 468(0) | 12 |
16 | 8 | アオイレーギーナ | 牝3 | 55.0 | 幸 英明 | 1:22.4 | 1/2 | 2-2 | 37.4 | 474(-2) | 16 |
17 | 4 | ランフォーヴァウ | 牝3 | 55.0 | 鮫島 克駿 | 1:22.6 | 1 1/2 | 16-14 | 36.6 | 448(0) | 5 |
18 | 18 | ホーリーブラッサム | 牝3 | 55.0 | 藤懸 貴志 | 1:23.0 | 2 1/2 | 2-2 | 38.0 | 480(-8) | 15 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)4 ランフォーヴァウ軸、 1頭軸流し、6通りワイド勝馬投票
◎(本命)4 ランフォーヴァウは、騎乗予定だった坂井瑠星騎手が阪神8Rのゲート内で騎乗馬がくぐり出ようとした際、左足を挟まれ負傷。以降の全4鞍が乗り替わりとなって、鮫島 克駿騎手に急きょ乗り替わり、それが原因だったのか、本来の能力を出し切れず大敗し17着で不的中
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 13 | 670円 | 3番人気 |
複勝 | 13 | 260円 | 2番人気 |
14 | 1,690円 | 14番人気 | |
5 | 330円 | 6番人気 | |
枠連 | 7-7 | 18,320円 | 33番人気 |
ワイド | 13-14 | 10,150円 | 73番人気 |
5-13 | 1,240円 | 15番人気 | |
5-14 | 10,710円 | 76番人気 | |
馬連 | 13-14 | 39,270円 | 73番人気 |
馬単 | 13-14 | 50,350円 | 127番人気 |
3連複 | 5-13-14 | 101,130円 | 237番人気 |
3連単 | 13-14-5 | 543,240円 | 1333番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
