2025年2月16日(日曜) 1回京都6日 発走時刻:15時30分(天候/曇)(芝/稍重)
4歳以上 オープン (国際)(特指) 別定 コース:2,200メートル(芝・右 外)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 6 | チェルヴィニア | C.ルメール | 1 | 9 | 前々走・秋華賞【GⅠ】1着 |
◯(対抗) | 4 | ソールオリエンス | 川田 将雅 | 2 | 5 | 3走前・宝塚記念【GⅠ】2着 |
▲(単穴) | 1 | ヨーホーレイク | 岩田 望来 | 5 | 1 | 前々走・鳴尾記念【GⅢ】1着 |
△(連下) | 11 | Bセイウンハーデス | 幸 英明 | 4 | 8 | 前々走・七夕賞【GⅢ】2着 |
△(連下) | ーー | ーーーーーーーーー | ーーーーーー | ーー | ーー | ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー |
★(注穴馬) | 9 | プラダリア | 池添 謙一 | 3 | 6 | 前々走・京都大賞典【GⅡ】7着 |
☆(注穴馬) | ーー | ーーーーーーーーー | ーーーーーー | ーー | ーー | ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | 通過順位 | 推定上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|
1 | 1 | ヨーホーレイク | 牡7 | 57.0 | 岩田 望来 | 2:15.7 | – | 5-5-6-4 | 34.2 | 534(+20) | 5 |
2 | 3 | リビアングラス | 牡5 | 57.0 | 松山 弘平 | 2:15.8 | 3/4 | 3-3-3-5 | 34.4 | 500(+4) | 6 |
3 | 10 | マコトヴェリーキー | 牡5 | 57.0 | 北村 友一 | 2:15.9 | クビ | 3-4-3-3 | 34.7 | 476(-4) | 7 |
4 | 2 | バビット | 牡8 | 57.0 | 高杉 吏麒 | 2:16.0 | 1/2 | 1-1-1-1 | 34.9 | 476(+10) | 8 |
5 | 4 | ソールオリエンス | 牡5 | 58.0 | 川田 将雅 | 2:16.1 | 1/2 | 10-9-10-9 | 34.1 | 472(-4) | 2 |
6 | 9 | プラダリア | 牡6 | 58.0 | 池添 謙一 | 2:16.2 | 3/4 | 5-5-6-7 | 34.6 | 474(+4) | 3 |
7 | 8 | エヒト | 牡8 | 57.0 | 岩田 康誠 | 2:16.4 | 1 | 7-7-8-7 | 34.6 | 466(-4) | 9 |
8 | 11 | Bセイウンハーデス | 牡6 | 57.0 | 幸 英明 | 2:16.5 | 1/2 | 2-2-2-2 | 35.4 | 488(-2) | 4 |
9 | 6 | チェルヴィニア | 牝4 | 55.0 | C.ルメール | 2:16.7 | 1 1/4 | 7-7-3-5 | 35.3 | 500(+6) | 1 |
10 | 12 | ブレイヴロッカー | 牡5 | 57.0 | 田口 貫太 | 2:16.7 | ハナ | 7-9-8-9 | 34.8 | 464(+2) | 11 |
11 | 5 | フォワードアゲン | せん8 | 57.0 | 古川 吉洋 | 2:17.3 | 3 1/2 | 11-11-11-11 | 35.1 | 442(+2) | 12 |
12 | 7 | メイショウユズルハ | 牡6 | 57.0 | 西村 淳也 | 2:17.6 | 2 | 11-12-11-11 | 35.4 | 508(+8) | 10 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
払戻金
【払戻金一覧】
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|
単勝 | 1 | 950円 | 5番人気 |
複勝 | 1 | 350円 | 5番人気 |
| 3 | 610円 | 6番人気 |
| 10 | 750円 | 7番人気 |
枠連 | 1-3 | 8,400円 | 20番人気 |
ワイド | 1-3 | 2,040円 | 22番人気 |
| 1-10 | 2,140円 | 23番人気 |
| 3-10 | 3,650円 | 28番人気 |
馬連 | 1-3 | 8,740円 | 20番人気 |
馬単 | 1-3 | 18,250円 | 35番人気 |
3連複 | 1-3-10 | 30,700円 | 64番人気 |
3連単 | 1-3-10 | 188,230円 | 326番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。