2025年2月15日(土曜) 1回小倉7日 発走時刻:13時40分(天候/曇)(芝/良)
障害4歳以上 オープン (混合) 別定 コース:3,390メートル(芝)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 2 | ブラックボイス | 石神 深一 | 3 | 7 | 前走・東京ハイJ【J-GⅡ】6着 |
◯(対抗) | 8 | スマイルスルー | 高田 潤 | 1 | 1 | 前走・京都ジャンプ【J-GⅢ】1着 |
▲(単穴) | 5 | サイード | 小坂 忠士 | 5 | 2 | 前々走・阪神ジャンプ【J-GⅢ】2着 |
△(連下) | 9 | サペラヴィ | 江田 勇亮 | 6 | 3 | 前走・秋陽ジャンプOP1着 |
△(連下) | 3 | アランデル | 上野 翔 | 4 | 4 | 前走・福島 障害オープン1着 |
★(注穴馬) | 14 | パーリーブラック | 草野 太郎 | 11 | 6 | 前々走・障害オープン |
☆(注穴馬) | 11 | エンデュミオン | 小野寺 祐太 | 7 | 12 | 前走・中山新春JS4着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過順位 | 推定 上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|
1 | 8 | スマイルスルー | 牡5 | 60.0 | 高田 潤 | 3:44.7 | | 1-1-1-1 | 13.3 | 524(+6) | 1 |
2 | 5 | サイード | せん6 | 60.0 | 小坂 忠士 | 3:44.8 | 1/2 | 5-4-2-2 | 13.3 | 496(-6) | 5 |
3 | 9 | サペラヴィ | 牡8 | 60.0 | 江田 勇亮 | 3:45.4 | 4 | 2-2-2-3 | 13.3 | 494(+4) | 6 |
4 | 3 | アランデル | せん7 | 60.0 | 上野 翔 | 3:45.9 | 3 | 11-9-5-5 | 13.3 | 542(+6) | 4 |
5 | 12 | ピーターサイト | 牡5 | 60.0 | 大江原 圭 | 3:46.2 | 1 1/2 | 3-3-4-4 | 13.3 | 480(+6) | 13 |
6 | 14 | パーリーブラック | 牡5 | 60.0 | 草野 太郎 | 3:46.4 | 1 1/4 | 12-12-11-8 | 13.4 | 480(+2) | 11 |
7 | 2 | ブラックボイス | 牡6 | 60.0 | 石神 深一 | 3:47.0 | 3 1/2 | 5-6-7-6 | 13.4 | 518(+6) | 3 |
8 | 10 | ドゥラモンド | 牡7 | 60.0 | 森 一馬 | 3:47.3 | 1 1/2 | 10-11-9-8 | 13.4 | 502(+8) | 9 |
9 | 4 | Bテイエムタツマキ | 牡7 | 60.0 | 黒岩 悠 | 3:47.3 | アタマ | 8-9-9-8 | 13.4 | 508(-4) | 8 |
10 | 7 | Bザレストノーウェア | 牡7 | 60.0 | 伴 啓太 | 3:48.5 | 7 | 12-12-12-12 | 13.5 | 476(+2) | 12 |
11 | 1 | (外)アサクサゲンキ | せん10 | 60.0 | 小牧 加矢太 | 3:48.8 | 1 3/4 | 4-4-6-6 | 13.5 | 478(+2) | 2 |
12 | 11 | エンデュミオン | 牡8 | 60.0 | 小野寺 祐太 | 3:52.2 | 大差 | 8-7-8-11 | 13.7 | 470(+10) | 7 |
13 | 13 | サクラトップラン | 牝6 | 58.0 | 田村 太雅 | 3:54.2 | 大差 | 14-14-13-13 | 13.8 | 472(-4) | 14 |
中止 | 6 | ナリノモンターニュ | 牡8 | 60.0 | 五十嵐 雄祐 | | | 7-7-14 | | 524(+6) | 10 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|
単勝 | 8 | 160円 | 1番人気 |
複勝 | 8 | 110円 | 1番人気 |
| 5 | 280円 | 4番人気 |
| 9 | 300円 | 6番人気 |
枠連 | 4-5 | 850円 | 5番人気 |
ワイド | 5-8 | 480円 | 3番人気 |
| 8-9 | 480円 | 4番人気 |
| 5-9 | 1,940円 | 21番人気 |
馬連 | 5-8 | 1,080円 | 4番人気 |
馬単 | 8-5 | 1,340円 | 5番人気 |
3連複 | 5-8-9 | 3,860円 | 12番人気 |
3連単 | 8-5-9 | 10,560円 | 29番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。