2025年2月2日(日曜) 1回京都2日 発走時刻:15時30分(天候/曇)(芝/稍重)
4歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ コース:1,200メートル(芝・右)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 5 | セントメモリーズ | 石川 裕紀人 | 7 | 15 | 3走前から前走・奥多摩S まで1着連勝中 |
◯(対抗) | 13 | カピリナ | 戸崎 圭太 | 2 | 4 | レース成績が連帯率66.7% |
▲(単穴) | 2 | ピューロマジック | 坂井 瑠星 | 1 | 9 | 前走・スプリンター【GⅠ】8着 |
△(連下) | 16 | (外)ソンシ | 川田 将雅 | 1 | 除外 | 前走・中京 淀短距離S 1着 |
△(連下) | 7 | クファシル | 松山 弘平 | 6 | 13 | 4走前から連帯率100% |
★(注穴馬) | 1 | ペアポルックス | 岩田 康誠 | 3 | 14 | 前走・ラピスラズリL 1着 |
☆(注穴馬) | 3 | メイショウソラフネ | 酒井 学 | 5 | 5 | 前々走・タンザナイトOP 1着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過順位 | 推定上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|
1 | 11 | エイシンフェンサー | 牝5 | 55.0 | 川又 賢治 | 1:08.2 | | 7-7 | 34.0 | 480(+4) | 9 |
2 | 14 | グランテスト | 牝5 | 53.0 | 団野 大成 | 1:08.5 | 1 1/2 | 5-5 | 34.6 | 472(-2) | 10 |
3 | 9 | Bウインカーネリアン | 牡8 | 59.0 | 三浦 皇成 | 1:08.6 | 1/2 | 3-3 | 35.0 | 522(0) | 4 |
4 | 13 | カピリナ | 牝4 | 54.0 | 戸崎 圭太 | 1:08.6 | クビ | 9-9 | 34.3 | 478(0) | 2 |
5 | 3 | メイショウソラフネ | 牡6 | 57.0 | 酒井 学 | 1:08.6 | アタマ | 7-7 | 34.5 | 452(-2) | 5 |
6 | 17 | プルパレイ | せん6 | 57.0 | 高杉 吏麒 | 1:08.7 | アタマ | 14-14 | 33.9 | 502(-2) | 14 |
7 | 12 | マイヨアポア | 牝7 | 54.0 | 北村 友一 | 1:08.7 | クビ | 15-15 | 33.6 | 480(-8) | 16 |
8 | 4 | (外)スリーアイランド | 牝5 | 52.0 | 幸 英明 | 1:08.7 | ハナ | 11-9 | 34.4 | 490(-2) | 8 |
9 | 2 | ピューロマジック | 牝4 | 56.5 | 坂井 瑠星 | 1:08.8 | クビ | 1-1 | 35.7 | 454(0) | 1 |
10 | 15 | レッドアヴァンティ | 牡6 | 55.0 | A.ルメートル | 1:09.0 | 1 1/4 | 12-12 | 34.4 | 500(+10) | 11 |
11 | 10 | (外)ジャングロ | 牡6 | 57.0 | 中井 裕二 | 1:09.2 | 1 1/4 | 12-12 | 34.6 | 482(+4) | 15 |
12 | 6 | Bダノンタッチダウン | せん5 | 56.0 | 吉村 誠之助 | 1:09.2 | ハナ | 9-9 | 34.8 | 538(-6) | 13 |
13 | 7 | クファシル | 牡5 | 55.0 | 松山 弘平 | 1:09.5 | 1 3/4 | 5-5 | 35.7 | 502(+10) | 6 |
14 | 1 | ペアポルックス | 牡4 | 57.0 | 岩田 康誠 | 1:09.9 | 2 1/2 | 3-3 | 36.3 | 480(+2) | 3 |
15 | 5 | セントメモリーズ | 牝4 | 53.0 | 石川 裕紀人 | 1:10.0 | クビ | 15-15 | 35.0 | 492(+12) | 7 |
16 | 8 | Bシロン | 牝6 | 53.0 | 田口 貫太 | 1:10.4 | 2 | 2-2 | 37.0 | 534(+2) | 12 |
除外 | 16 | (外)ソンシ | 牡4 | 57.5 | 川田 将雅 | | | | | 502(0) | |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)5 セントメモリーズ軸、1頭軸流し、6通りワイド勝馬投票
◎(本命)5 セントメモリーズ。ゲート入りしてから、すぐさまゲートに突進して出てしまい。馬体検査したが、異常なしでレースに参戦したが。マイナス想定通りレースに気力が入らず、「ゲートの突進でメンタルが崩れてしまいました。それが全てです」(石川裕紀人騎手談)見せ場無く大敗。不的中。
△(連下)の1番人気のソンシも馬体検査で最終的に競走除外。上位人気馬が総崩れとなり大波乱だった。
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|
単勝 | 11 | 2,740円 | 9番人気 |
複勝 | 11 | 690円 | 9番人気 |
| 14 | 820円 | 10番人気 |
| 9 | 310円 | 4番人気 |
枠連 | 6-7 | 4,550円 | 18番人気 |
ワイド | 11-14 | 6,270円 | 49番人気 |
| 9-11 | 2,340円 | 29番人気 |
| 9-14 | 2,840円 | 34番人気 |
馬連 | 11-14 | 23,090円 | 49番人気 |
馬単 | 11-14 | 47,190円 | 103番人気 |
3連複 | 9-11-14 | 40,080円 | 116番人気 |
3連単 | 11-14-9 | 325,810円 | 819番人気 |
返還 | 16番 | – | – |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 返還:勝馬投票券が発売された後、ある馬が出走取消・競走除外となった場合、その馬もしくはその馬(枠)の組み合わせの投票券の全てが同額で投票者に返還金として返される。ただし枠連の場合は、同枠にまだ馬がいてかつ同一の番号を1組とした枠(ゾロ目)が存在する場合は返還されない。