2025年1月26日(日曜) 1回中山9日 発走時刻:15時45分(天候/晴)(芝/良)
4歳以上 オープン (国際)(特指) 別定 コース:2,200メートル(芝・右 外)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 2 | レーベンスティール | C.ルメール | 2 | 12 | 前々走・オールカマー【GⅡ】1着 |
◯(対抗) | 13 | コスモキュランダ | 横山 武史 | 3 | 3 | 3走前・セントライト【GⅡ】2着 |
▲(単穴) | 8 | ダノンデサイル | 戸崎 圭太 | 1 | 1 | 前走・有馬記念【GⅠ】3着 |
△(連下) | 4 | ボルドグフーシュ | 内田 博幸 | 4 | 4 | 3走前・阪神大賞典【GⅡ】2着 |
△(連下) | 11 | マテンロウレオ | 横山 典弘 | 6 | 2 | 前走・中日新聞杯【GⅢ】3着 |
★(注穴馬) | 16 | Bチャックネイト | R.キング | 8 | 13 | 昨年・AJCC【GⅡ】1着 |
☆(注穴馬) | 18 | Bボーンディスウェイ | 木幡 巧也 | 10 | 7 | 前走・日刊中山金杯【GⅢ】3着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過順位 | 推定上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|
1 | 8 | ダノンデサイル | 牡4 | 58.0 | 戸崎 圭太 | 2:12.1 | | 7 7 7 5 | 36.0 | 516(-4) | 1 |
2 | 11 | マテンロウレオ | 牡6 | 57.0 | 横山 典弘 | 2:12.2 | 3/4 | 3 3 3 5 | 36.3 | 480(-2) | 6 |
3 | 13 | コスモキュランダ | 牡4 | 57.0 | 横山 武史 | 2:12.2 | ハナ | 14 13 3 2 | 36.4 | 510(+6) | 3 |
4 | 4 | ボルドグフーシュ | 牡6 | 57.0 | 内田 博幸 | 2:12.6 | 2 1/2 | 9 9 12 12 | 36.1 | 506(-10) | 4 |
5 | 1 | ライラック | 牝6 | 55.0 | 石川 裕紀人 | 2:12.7 | クビ | 9 9 10 10 | 36.3 | 444(-4) | 9 |
6 | 10 | ビザンチンドリーム | 牡4 | 56.0 | A.ルメートル | 2:12.8 | 1 | 16 15 10 10 | 36.5 | 460(+4) | 5 |
7 | 18 | Bボーンディスウェイ | 牡6 | 57.0 | 木幡 巧也 | 2:12.9 | アタマ | 5 5 3 3 | 37.0 | 498(0) | 10 |
8 | 15 | エヒト | 牡8 | 57.0 | 吉田 豊 | 2:12.9 | クビ | 5 5 7 7 | 36.8 | 470(-4) | 16 |
9 | 7 | マイネルクリソーラ | 牡6 | 57.0 | 津村 明秀 | 2:13.0 | 1/2 | 11 11 14 12 | 36.2 | 462(+6) | 15 |
10 | 9 | ディープモンスター | 牡7 | 57.0 | 浜中 俊 | 2:13.0 | ハナ | 16 17 13 14 | 36.4 | 466(-2) | 7 |
11 | 5 | カラテ | 牡9 | 57.0 | 杉原 誠人 | 2:13.2 | 1 | 14 15 17 15 | 36.0 | 538(-8) | 17 |
12 | 2 | レーベンスティール | 牡5 | 58.0 | C.ルメール | 2:13.2 | クビ | 7 7 7 7 | 37.1 | 492(+12) | 2 |
13 | 16 | Bチャックネイト | せん7 | 58.0 | R.キング | 2:13.4 | 1 | 2 2 1 1 | 37.9 | 498(+28) | 8 |
14 | 12 | アラタ | 牡8 | 57.0 | 大野 拓弥 | 2:13.4 | クビ | 11 11 14 15 | 36.6 | 486(+12) | 13 |
15 | 3 | ポタジェ | 牡8 | 58.0 | 岩田 望来 | 2:13.7 | 1 1/2 | 3 3 6 7 | 37.7 | 482(+10) | 14 |
16 | 6 | ニシノレヴナント | せん5 | 57.0 | 田辺 裕信 | 2:14.1 | 2 1/2 | 18 18 18 18 | 36.7 | 500(+10) | 11 |
17 | 14 | Bホウオウリアリティ | 牡7 | 57.0 | 菅原 明良 | 2:14.1 | クビ | 13 13 16 17 | 37.2 | 492(+6) | 18 |
18 | 17 | アウスヴァール | せん7 | 57.0 | 横山 和生 | 2:14.2 | クビ | 1 1 2 3 | 38.6 | 490(0) | 12 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|
単勝 | 8 | 260円 | 1番人気 |
複勝 | 8 | 140円 | 1番人気 |
| 11 | 390円 | 6番人気 |
| 13 | 230円 | 3番人気 |
枠連 | 4-6 | 2,850円 | 12番人気 |
ワイド | 8-11 | 900円 | 9番人気 |
| 8-13 | 450円 | 2番人気 |
| 11-13 | 1,680円 | 19番人気 |
馬連 | 8-11 | 2,910円 | 8番人気 |
馬単 | 8-11 | 3,770円 | 12番人気 |
3連複 | 8-11-13 | 5,660円 | 12番人気 |
3連単 | 8-11-13 | 24,660円 | 66番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。