2025年1月19日(日曜) 1回中京7日 発走時刻:15時30分(天候/晴)(芝/良)
4歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ コース:2,200メートル(芝・左)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 7 | 外ホールネス | 坂井 瑠星 | 5 | 14 | 前走・エリザベス杯【GⅠ】3着 |
◯(対抗) | 14 | ショウナンラプンタ | 鮫島 克駿 | 3 | 2 | 前々走・神戸新聞杯【GⅡ】3着 |
▲(単穴) | 13 | ヴェローチェエラ | 川田 将雅 | 1 | 4 | 前走・京都 2400m 比叡S 1着 3走前から1着実績 |
△(連下) | 9 | サトノグランツ | 松山 弘平 | 10 | 5 | 前走・京都大賞典【GⅡ】5着 |
△(連下) | 8 | ロードデルレイ | 西村 淳也 | 4 | 1 | 前走・中日新聞杯【GⅢ】2着 |
★(注穴馬) | 15 | タッチウッド | 武 豊 | 9 | 13 | 前走・東京 2000m アーモンドC 1着 |
☆(注穴馬) | 1 | マイネルエンペラー | 幸 英明 | 7 | 3 | 前走・オリオンS 1着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 推定上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|
1 | 8 | ロードデルレイ | 牡5 | 57.5 | 西村 淳也 | 2:09.8 | | 8-8-8-6 | 35.6 | 490(+4) | 4 |
2 | 14 | ショウナンラプンタ | 牡4 | 56.0 | 鮫島 克駿 | 2:10.3 | 3 | 14-13-12-12 | 35.4 | 540(+4) | 3 |
3 | 1 | マイネルエンペラー | 牡5 | 55.0 | 幸 英明 | 2:10.4 | 3/4 | 5-5-4-4 | 36.3 | 486(+6) | 7 |
4 | 13 | ヴェローチェエラ | 牡4 | 55.0 | 川田 将雅 | 2:10.5 | クビ | 8-8-8-9 | 36.0 | 496(-4) | 1 |
5 | 9 | サトノグランツ | 牡5 | 58.5 | 松山 弘平 | 2:11.0 | 3 1/2 | 12-13-12-12 | 36.1 | 514(+8) | 10 |
6 | 10 | キングズパレス | 牡6 | 57.5 | M.デムーロ | 2:11.1 | アタマ | 16-16-16-16 | 35.5 | 506(+4) | 8 |
7 | 16 | マイネルメモリー | 牡5 | 55.0 | 菱田 裕二 | 2:11.1 | アタマ | 15-15-15-15 | 35.9 | 472(+4) | 15 |
8 | 2 | バトルボーン | 牡6 | 57.0 | 横山 武史 | 2:11.2 | 1/2 | 4-4-4-4 | 37.1 | 500(+8) | 11 |
9 | 12 | サリエラ | 牝6 | 55.0 | 団野 大成 | 2:11.4 | 1 1/2 | 10-10-10-10 | 36.7 | 422(+4) | 13 |
10 | 3 | ヴェルトライゼンデ | 牡8 | 59.5 | A.ルメートル | 2:11.5 | クビ | 7-7-6-7 | 37.1 | 500(+8) | 12 |
11 | 6 | メイショウタバル | 牡4 | 57.5 | 浜中 俊 | 2:11.9 | 2 1/2 | 1-1-1-1 | 39.5 | 510(+8) | 2 |
12 | 5 | プラチナトレジャー | 牡7 | 54.0 | 田口 貫太 | 2:12.1 | 1 1/4 | 12-12-12-12 | 37.1 | 478(-4) | 16 |
13 | 15 | タッチウッド | 牡5 | 56.0 | 武 豊 | 2:12.5 | 2 1/2 | 10-10-10-10 | 37.7 | 536(-4) | 9 |
14 | 7 | 外ホールネス | 牝5 | 55.0 | 坂井 瑠星 | 2:12.8 | 1 1/2 | 5-5-6-7 | 38.4 | 534(-2) | 5 |
15 | 4 | ケイアイサンデラ | 牡5 | 55.0 | 藤懸 貴志 | 2:13.2 | 2 1/2 | 2-3-2-2 | 39.3 | 450(+6) | 14 |
16 | 11 | サンライズアース | 牡4 | 56.0 | 池添 謙一 | 2:14.0 | 5 | 2-2-2-2 | 40.0 | 540(+16) | 6 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|
単勝 | 8 | 720円 | 4番人気 |
複勝 | 8 | 280円 | 5番人気 |
| 14 | 190円 | 2番人気 |
| 1 | 350円 | 7番人気 |
枠連 | 4-7 | 500円 | 1番人気 |
ワイド | 8-14 | 850円 | 7番人気 |
| 1-8 | 1,390円 | 18番人気 |
| 1-14 | 1,170円 | 14番人気 |
馬連 | 8-14 | 2,170円 | 6番人気 |
馬単 | 8-14 | 4,690円 | 18番人気 |
3連複 | 1-8-14 | 9,140円 | 30番人気 |
3連単 | 8-14-1 | 44,500円 | 134番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。