2025年1月5日(日曜) 1回中京1日 発走時刻:15時30分(天候/晴)(芝/良)
4歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ コース:1,600メートル(芝・左)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 9 | シャドウフューリー | 川田 将雅 | 1 | 6 | 前走・リゲルS 1着 |
◯(対抗) | 1 | ロジリオン | 三浦 皇成 | 2 | 3 | 前々走・富士S【GⅡ】3着 |
▲(単穴) | 15 | ドゥアイズ | 武 豊 | 3 | 11 | 前走・ターコイズS【GⅢ】3着 |
△(連下) | 10 | セルバーグ | 田口 貫太 | 9 | 13 | 前々走・京成杯AH【GⅢ】4着 |
△(連下) | 16 | ウォーターリヒト | 田辺 裕信 | 4 | 2 | 前走・キャピタルS L1着 |
★(注穴馬) | 7 | サクラトゥジュール | R.キング | 6 | 1 | 前々走・東京新聞杯【GⅢ】1着 |
☆(注穴馬) | 5 | アスクコンナモンダ | A.ルメートル | 5 | 4 | 前々走・ポートアイS L1着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過順位 | 推定上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|
1 | 7 | サクラトゥジュール | せん8 | 58.0 | R.キング | 1:33.5 | | 13-10-10 | 34.6 | 512(0) | 6 |
2 | 16 | ウォーターリヒト | 牡4 | 57.0 | 田辺 裕信 | 1:33.6 | クビ | 13-12-12 | 34.3 | 470(+4) | 4 |
3 | 1 | ロジリオン | 牡4 | 57.0 | 三浦 皇成 | 1:33.6 | クビ | 3-3-3 | 35.1 | 502(+8) | 2 |
4 | 2 | セオ | 牡5 | 57.0 | 団野 大成 | 1:33.8 | 1 | 1-2-2 | 35.5 | 494(+14) | 8 |
4 | 5 | アスクコンナモンダ | 牡6 | 57.5 | A.ルメートル | 1:33.8 | 同着 | 11-8-8 | 35.0 | 458(-2) | 5 |
6 | 9 | シャドウフューリー | 牡5 | 57.0 | 川田 将雅 | 1:33.9 | 1 | 6-6-4 | 35.3 | 490(+6) | 1 |
7 | 3 | (外)シュバルツカイザー | せん7 | 57.0 | 岩田 望来 | 1:33.9 | アタマ | 8-7-7 | 35.2 | 504(0) | 11 |
8 | 6 | マテンロウオリオン | 牡6 | 56.0 | 古川 吉洋 | 1:34.2 | 1 1/2 | 8-8-8 | 35.4 | 488(0) | 10 |
9 | 11 | コレペティトール | 牡5 | 57.0 | 柴田 裕一郎 | 1:34.6 | 2 1/2 | 15-15-14 | 35.0 | 488(+4) | 16 |
10 | 14 | メイショウチタン | 牡8 | 57.0 | 横山 典弘 | 1:34.8 | 1 1/2 | 8-12-12 | 35.5 | 488(+18) | 15 |
11 | 15 | ドゥアイズ | 牝5 | 55.5 | 武 豊 | 1:34.9 | クビ | 12-10-11 | 35.8 | 484(+4) | 3 |
12 | 8 | オーキッドロマンス | 牡4 | 57.0 | 丸田 恭介 | 1:35.1 | 1 1/4 | 3-3-4 | 36.5 | 490(0) | 13 |
13 | 10 | セルバーグ | 牡6 | 57.0 | 田口 貫太 | 1:35.3 | 1 1/2 | 2-1-1 | 37.2 | 444(+12) | 9 |
14 | 12 | フィールシンパシー | 牝6 | 54.0 | 坂井 瑠星 | 1:35.7 | 2 1/2 | 3-3-4 | 37.1 | 456(-2) | 7 |
15 | 4 | (外)ゴールデンシロップ | 牡7 | 55.0 | 原 優介 | 1:35.7 | ハナ | 15-15-15 | 35.9 | 544(+4) | 12 |
16 | 13 | コナコースト | 牝5 | 54.0 | 北村 友一 | 1:37.8 | 大差 | 6-14-16 | 37.9 | 480(+8) | 14 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|
単勝 | 7 | 1,200円 | 6番人気 |
複勝 | 7 | 370円 | 7番人気 |
| 16 | 240円 | 4番人気 |
| 1 | 210円 | 2番人気 |
枠連 | 4-8 | 2,420円 | 8番人気 |
ワイド | 7-16 | 1,670円 | 24番人気 |
| 1-7 | 1,100円 | 15番人気 |
| 1-16 | 860円 | 8番人気 |
馬連 | 7-16 | 4,870円 | 21番人気 |
馬単 | 7-16 | 12,060円 | 48番人気 |
3連複 | 1-7-16 | 8,980円 | 31番人気 |
3連単 | 7-16-1 | 69,740円 | 247番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。