2025年1月5日(日曜) 1回中山1日 発走時刻:15時45分(天候/曇)(芝/良)
4歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ コース:2,000メートル(芝・右)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 15 | クリスマスパレード | 石川 裕紀人 | 1 | 4 | 前々走・紫苑S【GⅡ】1着 |
◯(対抗) | 14 | リカンカブール | 津村 明秀 | 5 | 15 | 前走・オールカマー【GⅡ】3着 |
▲(単穴) | 5 | ショウナンアデイブ | 池添 謙一 | 9 | 7 | 前走・修学院S 1着 |
△(連下) | 16 | Bボーンディスウェイ | 木幡 巧也 | 8 | 3 | 前走・オクトーバーL1着 |
△(連下) | 18 | ホウオウビスケッツ | H.ドイル | 2 | 9 | 前走・天皇賞(秋)【GⅠ】3着 |
★(注穴馬) | 17 | シンリョクカ | 木幡 初也 | 3 | 12 | 前走・エリザベス杯【GⅠ】4着 |
☆(注穴馬) | 12 | Bディオスバリエンテ | 大野 拓弥 | 14 | 17 | 前走・中山/常総S 1着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過順位 | 推定上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|
1 | 2 | アルナシーム | 牡6 | 58.0 | 藤岡 佑介 | 1:58.1 | | 11 10 9 6 | 34.6 | 452(+2) | 4 |
2 | 7 | マイネルモーント | 牡5 | 55.0 | 丹内 祐次 | 1:58.3 | 1 1/4 | 13 12 11 9 | 34.6 | 466(+8) | 6 |
3 | 16 | Bボーンディスウェイ | 牡6 | 57.0 | 木幡 巧也 | 1:58.4 | 1 | 3 3 3 3 | 35.7 | 498(+6) | 8 |
4 | 15 | クリスマスパレード | 牝4 | 55.0 | 石川 裕紀人 | 1:58.5 | 1/2 | 1 1 1 1 | 36.1 | 460(-4) | 1 |
5 | 9 | ギャラクシーナイト | 牡6 | 56.0 | 菊沢 一樹 | 1:58.5 | ハナ | 16 16 16 14 | 34.5 | 512(+8) | 15 |
6 | 3 | パラレルヴィジョン | 牡6 | 58.0 | T.マーカンド | 1:58.5 | クビ | 9 8 9 9 | 35.0 | 492(+4) | 7 |
7 | 5 | ショウナンアデイブ | 牡6 | 55.0 | 池添 謙一 | 1:58.6 | アタマ | 6 6 6 6 | 35.4 | 510(-6) | 9 |
8 | 8 | B(外)エアファンディタ | 牡8 | 57.5 | 戸崎 圭太 | 1:58.7 | 1 | 18 18 18 18 | 34.4 | 470(+4) | 10 |
9 | 18 | ホウオウビスケッツ | 牡5 | 59.5 | H.ドイル | 1:58.8 | クビ | 2 2 2 2 | 36.4 | 506(+4) | 2 |
10 | 1 | ラーグルフ | 牡6 | 57.5 | 菅原 明良 | 1:58.9 | 1/2 | 15 14 15 11 | 35.1 | 496(-4) | 12 |
11 | 10 | セイウンプラチナ | 牡6 | 54.0 | 内田 博幸 | 1:58.9 | クビ | 4 5 5 4 | 36.0 | 512(+24) | 16 |
12 | 17 | シンリョクカ | 牝5 | 56.0 | 木幡 初也 | 1:58.9 | ハナ | 7 8 8 11 | 35.5 | 466(+4) | 3 |
13 | 6 | カラテ | 牡9 | 59.0 | 杉原 誠人 | 1:59.1 | 3/4 | 9 10 11 14 | 35.4 | 546(+16) | 13 |
14 | 4 | ジェイパームス | せん5 | 56.0 | 佐々木 大輔 | 1:59.1 | クビ | 7 6 6 6 | 35.9 | 510(+8) | 11 |
15 | 14 | リカンカブール | 牡6 | 58.0 | 津村 明秀 | 1:59.5 | 2 1/2 | 16 16 16 16 | 35.5 | 496(+6) | 5 |
16 | 13 | アドマイヤビルゴ | 牡8 | 57.0 | 北村 宏司 | 2:00.3 | 5 | 11 12 11 16 | 36.6 | 444(0) | 17 |
17 | 12 | Bディオスバリエンテ | せん7 | 55.0 | 大野 拓弥 | 2:00.9 | 3 1/2 | 4 3 3 4 | 38.2 | 482(+4) | 14 |
18 | 11 | Bカレンシュトラウス | 牡8 | 54.0 | 荻野 極 | 2:01.0 | 1/2 | 13 14 11 11 | 37.3 | 528(+4) | 18 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|
単勝 | 2 | 840円 | 4番人気 |
複勝 | 2 | 300円 | 5番人気 |
| 7 | 310円 | 6番人気 |
| 16 | 430円 | 8番人気 |
枠連 | 1-4 | 2,050円 | 10番人気 |
ワイド | 2-7 | 1,320円 | 14番人気 |
| 2-16 | 2,700円 | 35番人気 |
| 7-16 | 2,310円 | 28番人気 |
馬連 | 2-7 | 3,660円 | 14番人気 |
馬単 | 2-7 | 6,990円 | 26番人気 |
3連複 | 2-7-16 | 20,630円 | 74番人気 |
3連単 | 2-7-16 | 93,740円 | 332番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。