2024年12月21日(土曜) 5回中山7日 発走時刻:15時05分(天候/晴)(芝/良)
障害3歳以上 オープン (国際) 定量 コース:4,100メートル(芝)
本賞金(万円) 1着6,600 2着2,600 3着1,700 4着990 5着660付加賞(万円) 1着32.2 2着9.2 3着4.6
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 5 | ジューンベロシティ | 高田 潤 | 1 | 4 | 前走・東京ハイJ【J-GⅡ】1着 |
◯(対抗) | 2 | エコロデュエル | 草野 太郎 | 3 | 2 | 前走・東京ハイJ【J-GⅡ】2着 |
▲(単穴) | 9 | Bテイエムタツマキ | 田村 太雅 | 7 | 6 | 前走・阪神ジャンプ【J-GⅢ】2着 |
△(連下) | 8 | ニシノデイジー | 五十嵐 雄祐 | 4 | 1 | 前々走・中山GJ【J-GⅠ】3着 |
△(連下) | ーー | ーーーーーーーー | ーーーーー | ー | ー | ーーーーーーーーーーーーー |
★(注穴馬) | 4 | Bネビーイーム | 小牧 加矢太 | 5 | 3 | 前走・中山 イルミネJS 2着 |
☆(注穴馬) | ーー | ーーーーーーーー | ーーーーー | ー | ー | ーーーーーーーーーーーーー |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 平均1F | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|
1 | 8 | ニシノデイジー | 牡8 | 63.0 | 五十嵐 雄祐 | 4:40.4 | | 4-3-1-1 | 13.7 | 506(0) | 4 |
2 | 2 | エコロデュエル | 牡5 | 63.0 | 草野 太郎 | 4:41.2 | 5 | 6-6-4-3 | 13.7 | 482(-6) | 3 |
3 | 4 | Bネビーイーム | 牡6 | 63.0 | 小牧 加矢太 | 4:41.4 | 1 | 4-3-4-3 | 13.7 | 526(+2) | 5 |
4 | 5 | ジューンベロシティ | 牡6 | 63.0 | 高田 潤 | 4:42.0 | 3 1/2 | 2-2-2-2 | 13.8 | 476(-2) | 1 |
5 | 7 | ヴェイルネビュラ | セン6 | 63.0 | 大江原 圭 | 4:44.6 | 大差 | 8-8-7-5 | 13.9 | 496(0) | 6 |
6 | 9 | Bテイエムタツマキ | 牡6 | 63.0 | 田村 太雅 | 4:50.0 | 大差 | 2-3-8-6 | 14.1 | 512(+4) | 7 |
中止 | 1 | マイネルグロン | 牡6 | 63.0 | 石神 深一 | | | 1-1-3 | | 522(+2) | 2 |
中止 | 3 | ダイシンクローバー | セン8 | 63.0 | 上野 翔 | | | 9-9-9 | | 486(+6) | 9 |
中止 | 6 | ロードトゥフェイム | セン6 | 63.0 | 伴 啓太 | | | 7-7-6 | | 498(-6) | 8 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
今回は9頭立てだったので5頭に絞って選出。
◎(本命)5 ジューンベロシティ軸、1頭軸流し、4通りワイド勝馬投票
◎(本命)5 ジューンベロシティ。スタートから3番手に位置取りして良いレース展開だったが、長丁場の4100mでは何が起こるか判らない展開。先頭から若干の出遅れがあったが、内々から凄い追い上げで4番手に位置取り。中盤では、△(連下)8 ニシノデイジーと、ノーマークの1マイネルグロン の3頭の主導権争いに展開。最終の四角を出る頃には、三角と四角の間にあった最後の生垣のジャンプを失敗して落馬となり空馬となった、1マイネルグロンがそのまま先頭争いに残り、四角を出る頃に、△(連下)8 ニシノデイジーが更に追い出しを開始して200mでは5馬身差ほどに後続を突き放して1着。◎(本命)5 ジューンベロシティは8 ニシノデイジーとは逆にスタミナ切れになったのか100mでは ◯(対抗)2 エコロデュエル と★(注穴馬)4 ネビーイーム に抜かれての4着で不的中。
出走頭数が少ないのに3頭も落馬中止となり波乱のレース展開だったが、淡々と流れる障害レースには珍しい激戦で観ていて楽しかった。
払戻金
券種 | 番号 | 払戻金 | 人気 |
---|
単勝 | 8 | 600円 | 4番人気 |
複勝 | 8 | 180円 | 4番人気 |
| 2 | 160円 | 2番人気 |
| 4 | 270円 | 5番人気 |
枠連 | 2-8 | 1,400円 | 6番人気 |
ワイド | 2-8 | 420円 | 5番人気 |
| 4-8 | 840円 | 11番人気 |
| 2-4 | 690円 | 9番人気 |
馬連 | 2-8 | 1,430円 | 6番人気 |
馬単 | 8-2 | 2,900円 | 13番人気 |
3連複 | 2-4-8 | 3,700円 | 13番人気 |
3連単 | 8-2-4 | 21,360円 | 64番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。