2024年12月8日(日曜) 5回中山4日 発走時刻:15時20分(天候/晴)(ダート/良)
3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 コース:1,200メートル(ダート・右)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 6 | ガビーズシスター | 吉田 隼人 | 1 | 1 | 前走・中山 外房S 1着(1:09.7) |
◯(対抗) | 8 | (外)インビンシブルパパ | 三浦 皇成 | 5 | 7 | 前走・京都 グランアレC 1着 |
▲(単穴) | 11 | チカッパ | 横山 典弘 | 2 | 6 | 前走・JBCスプリ【jpn1】1着 |
△(連下) | 14 | サンライズアムール | 斎藤 新 | 4 | 4 | 前走・中山 ながつきS 1着 |
△(連下) | 4 | ジレトール | 大野 拓弥 | 9 | 3 | 前走・京都 藤森S 5着 |
★(注穴馬) | 7 | クインズメリッサ | 藤懸 貴志 | 10 | 10 | 前走・京都 藤森S 1着 |
☆(注穴馬) | 2 | (外)インユアパレス | 横山 武史 | 3 | 9 | 前走・京都 貴船S 1着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過順位 | 推定上り | 馬体重 (増減) | 単勝人気 |
---|
1 | 6 | ガビーズシスター | 牝3 | 54.0 | 吉田 隼人 | 1:10.1 | | 7-7 | 36.3 | 460 (0) | 1 |
2 | 9 | クロジシジョー | 牡5 | 57.0 | 浜中 俊 | 1:10.1 | クビ | 10-9 | 35.9 | 452 (-6) | 7 |
3 | 4 | ジレトール | 牡5 | 57.0 | 大野 拓弥 | 1:10.2 | クビ | 9-9 | 36.1 | 476 (-4) | 9 |
4 | 14 | サンライズアムール | 牡5 | 57.0 | 斎藤 新 | 1:10.3 | 1/2 | 3-3 | 37.3 | 516 (+2) | 4 |
5 | 10 | (地)エティエンヌ | セ5 | 57.0 | 津村 明秀 | 1:10.3 | アタマ | 11-11 | 36.0 | 518 (-4) | 14 |
6 | 11 | チカッパ | 牡3 | 58.0 | 横山 典弘 | 1:10.3 | ハナ | 12-11 | 35.7 | 500 (+3) | 2 |
7 | 8 | (外)インビンシブルパパ | 牡3 | 55.0 | 三浦 皇成 | 1:10.5 | 1 | 5-5 | 37.2 | 530 (-6) | 5 |
8 | 1 | ナムラフランク | 牡5 | 57.0 | 菱田 裕二 | 1:10.5 | アタマ | 5-5 | 37.1 | 490 (-12) | 12 |
9 | 2 | (外)インユアパレス | 牡3 | 56.0 | 横山 武史 | 1:10.6 | 3/4 | 7-8 | 36.7 | 482 (+4) | 3 |
10 | 7 | クインズメリッサ | 牝6 | 55.0 | 藤懸 貴志 | 1:10.6 | クビ | 13-13 | 35.8 | 488 (-6) | 10 |
11 | 16 | イスラアネーロ | 牡5 | 57.0 | 川又 賢治 | 1:10.9 | 2 | 3-3 | 37.9 | 452 (-2) | 13 |
12 | 13 | Bスズカコテキタイ | 牡5 | 57.0 | 岩田 康誠 | 1:11.2 | 1 1/2 | 13-13 | 36.4 | 500 (+2) | 8 |
13 | 15 | テイエムトッキュウ | 牡6 | 58.0 | 田辺 裕信 | 1:12.4 | 7 | 2-1 | 39.8 | 494 (-19) | 6 |
14 | 12 | チェイスザドリーム | 牝5 | 55.0 | 吉田 豊 | 1:12.9 | 3 1/2 | 1-2 | 40.4 | 474 (-6) | 11 |
15 | 3 | B地リベイクフルシティ | セ4 | 57.0 | 和田 譲治 | 1:13.8 | 5 | 15-15 | 37.3 | 506 (+1) | 15 |
取消 | 5 | (外)エスカル | 牡3 | 56.0 | 横山 和生 | | | | | | |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)6 ガビーズシスター軸、1頭軸流し、6通りワイド勝馬投票
◎(本命)6 ガビーズシスターは、向こう正面の芝からスタートで出遅れなしの7番手からスタート。縦長の馬郡。
四角を出る頃には◎(本命)6 ガビーズシスターは、外に出しての追い出し開始。ゴール板まで届かないかと思ったが、
脚が止まらず猛追。ゴール板手前の5mで、先行していた △(連下)4 サンライズアムールを差しての1着。◎(本命)6 ガビーズシスターの後で追従していた。△(連下)4 ジレトールが◎(本命)6 ガビーズシスターに負けず劣らずの加速で3着になり、ワイドが的中
中団に控えていた馬で上位決着した形になった。
払戻金
券種 | 番号 | 払戻金 | 人気 |
---|
単勝 | 6 | 330 | 1番人気 |
複勝 | 6 | 170 | 1番人気 |
| 9 | 350 | 6番人気 |
| 4 | 520 | 9番人気 |
枠連 | 3-5 | 2,470 | 13番人気 |
ワイド | 6-9 | 990 | 12番人気 |
| 4-6 | 1,700 | 22番人気 |
| 4-9 | 2,580 | 34番人気 |
馬連 | 6-9 | 2,560 | 11番人気 |
馬単 | 6-9 | 3,860 | 13番人気 |
3連複 | 4-6-9 | 13,620 | 52番人気 |
3連単 | 6-9-4 | 52,750 | 178番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。