2024年12月7日(土曜) 4回中京3日 発走時刻:15時25分(天候/曇)(芝/良)
3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ コース:2,000メートル(芝・左)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 9 | コスモキュランダ | 横山 武史 | 2 | 6 | 前々走・セントライト【GⅡ】2着 |
◯(対抗) | 10 | ロードデルレイ | 西村 淳也 | 1 | 2 | 前走・アンドロメダ L 2着 |
▲(単穴) | 8 | デシエルト | 岩田 康誠 | 3 | 1 | 前走・アンドロメダ L 1着 |
△(連下) | 5 | トーセンリョウ | 団野 大成 | 5 | 4 | 東京巧者・ディープインパクト産駒 |
△(連下) | 3 | キングズパレス | 松岡 正海 | 4 | 5 | 前々走・新潟記念【GⅢ】3着 |
★(注穴馬) | 17 | マコトヴェリーキー | 岩田 望来 | 10 | 11 | 前走・高山S 1着 |
☆(注穴馬) | 15 | ジェイパームス | 鮫島 克駿 | 8 | 8 | 前々走・むらさき賞 1着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|---|---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 推定 上り | 馬体重 (増減) | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | デシエルト | 牡5 | 58.0 | 岩田 康誠 | 1:58.4 | 1-1-1-1 | 35.6 | 532(+4) | 3 | |
2 | 10 | ロードデルレイ | 牡4 | 57.5 | 西村 淳也 | 1:58.8 | 2 | 9-11-7-7 | 35.1 | 486(0) | 1 |
3 | 2 | マテンロウレオ | 牡5 | 58.5 | 横山 典弘 | 1:58.8 | アタマ | 9-8-10-9 | 35.0 | 482(+4) | 6 |
4 | 5 | トーセンリョウ | 牡5 | 55.0 | 団野 大成 | 1:58.8 | アタマ | 12-11-11-12 | 34.8 | 462(+2) | 5 |
5 | 3 | キングズパレス | 牡5 | 57.5 | M.デムーロ | 1:58.9 | 1/2 | 17-17-17-17 | 34.3 | 502(+2) | 4 |
6 | 9 | コスモキュランダ | 牡3 | 58.0 | 横山 武史 | 1:59.1 | 1 1/4 | 14-13-5-5 | 35.6 | 504(-8) | 2 |
7 | 16 | クルゼイロドスル | 牡4 | 57.0 | H.ドイル | 1:59.4 | 1 1/2 | 8-8-11-12 | 35.4 | 500(+12) | 13 |
8 | 15 | ジェイパームス | せん4 | 56.0 | 鮫島 克駿 | 1:59.5 | クビ | 5-5-7-7 | 35.8 | 502(-6) | 8 |
9 | 12 | エヒト | 牡7 | 59.0 | 浜中 俊 | 1:59.7 | 1 1/4 | 2-2-2-2 | 36.7 | 474(前計不) | 9 |
10 | 14 | ドクタードリトル | 牡4 | 56.0 | 松山 弘平 | 1:59.7 | クビ | 9-8-11-12 | 35.7 | 462(+2) | 7 |
11 | 17 | マコトヴェリーキー | 牡4 | 55.0 | 岩田 望来 | 1:59.8 | 1 | 12-13-11-9 | 36.0 | 480(-4) | 10 |
12 | 13 | フライライクバード | せん7 | 57.0 | 小崎 綾也 | 1:59.8 | ハナ | 3-3-3-3 | 36.6 | 458(+2) | 11 |
13 | 11 | マイネルメモリー | 牡4 | 55.0 | 丹内 祐次 | 1:59.8 | ハナ | 15-16-16-16 | 35.4 | 468(+2) | 12 |
14 | 6 | エリカヴァレリア | 牝6 | 53.0 | 池添 謙一 | 2:00.1 | 1 1/2 | 5-5-7-9 | 36.2 | 476(+4) | 16 |
15 | 1 | ベリーヴィーナス | 牝5 | 53.0 | 藤懸 貴志 | 2:00.4 | 2 | 5-5-5-5 | 36.9 | 510(+14) | 15 |
16 | 18 | アドマイヤハレー | 牡6 | 55.0 | 田辺 裕信 | 2:00.5 | クビ | 15-15-15-15 | 36.4 | 466(-2) | 14 |
17 | 7 | タマモブラックタイ | 牡4 | 55.0 | 角田 大和 | 2:01.1 | 3 1/2 | 3-3-3-3 | 37.9 | 522(+4) | 17 |
18 | 4 | Bアスクワイルドモア | 牡5 | 54.0 | 西塚 洸二 | 2:01.6 | 3 | 18-18-18-18 | 36.0 | 486(+10) | 18 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)9 コスモキュランダ軸、1頭軸流し、6通りワイド勝馬投票
◎(本命)9サコスモキュランダ。スタンド側からスタート。ゲートが開いて少し出だし遅れで、後方待機。
向こう正面では13番手に位置取り。四角では5番手まで押し上げて、これは来るかと思っていたが。見せ場はここまで。
200mで坂を上り切った時点で頑張って走っていたが、伸び切れず後ろから追い込んで来たノーマークの2マテンロウレオと◯(対抗)10 ロードデルレイに抜かれて、ゴール板の50m手前で、△(連下)の2頭、5 トーセンリョウ・3 キングズパレス にも抜かれての6着で不的中。
3歳の◎(本命)9 コスモキュランダには負担重量58.0が重たかったのか?左回りが不得意だったのか?次走に期待したい。
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 520 | 3番人気 |
複勝 | 8 | 250 | 4番人気 |
10 | 160 | 1番人気 | |
2 | 380 | 6番人気 | |
枠連 | 4-5 | 930 | 3番人気 |
ワイド | 8-10 | 570 | 3番人気 |
2-8 | 1,520 | 15番人気 | |
2-10 | 1,190 | 12番人気 | |
馬連 | 8-10 | 1,240 | 3番人気 |
馬単 | 8-10 | 2,280 | 5番人気 |
3連複 | 2-8-10 | 6,060 | 13番人気 |
3連単 | 8-10-2 | 26,990 | 51番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
