2024年11月16日(土曜) 5回東京5日 発走時刻:15時30分(天候/曇)(芝/良)
2歳 オープン (国際)(指定) 馬齢 コース:1,800メートル(芝・左)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 9 | サトノシャイニング | 松山 弘平 | 3 | 2 | キズナ産駒/前走・中京-新馬戦 1着 |
◯(対抗) | 7 | レッドキングリー | C.ルメール | 2 | 3 | 前走・東京-新馬戦 1着 |
▲(単穴) | 6 | プレシャスデイ | 横山 武史 | 7 | 7 | 前走・東京-未勝利戦 1着 |
△(連下) | 2 | ジーティーマン | 西村 淳也 | 6 | 6 | モーリス産駒/前走・新潟-新馬戦1着 |
△(連下) | 5 | 外デルアヴァー | 三浦 皇成 | 5 | 5 | 前走・福島-新馬戦1着 |
★(注穴馬) | 3 | ファイアンクランツ | 菅原 明良 | 4 | 4 | ドゥラメンテ産駒/前走・札幌2歳【GⅢ】3着 |
☆(注穴馬) | 4 | クロワデュノール | 北村 友一 | 1 | 1 | キタサンブラック産駒/前走・東京-新馬戦 1着 |
予想・説明
記号 | 説明 | 特徴 |
---|---|---|
◎ | 本命 | 最も勝利が期待される馬。実力や調子が最も信頼できる馬で、1位になる可能性が最も高い。 |
○ | 対抗 | 本命に次ぐ有力馬。◎に近い実力を持ち、本命が勝てなかった場合に1位になる可能性が高い。 |
▲ | 単穴 | 勝利の可能性はあるが安定感に欠ける馬。展開次第で勝利を狙える実力がある。 |
△ | 連下 | 上位入賞や連対(1着又は2着)の可能性がある馬。勝利の可能性は低めだが馬券に絡む事が多い。 |
★ | 注穴馬 | 人気が低いが条件次第で上位に入る可能性がある穴馬。高配当狙いのファンが注目する。 |
☆ | 注穴馬 | ★と似ているが期待度がやや低い場合に使用される。高配当狙いの馬券に加えられることがある。 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 推定 上り | 馬体重 (増減) | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | クロワデュノール | 牡2 | 56.0 | 北村 友一 | 1:46.8 | 3-3-2 | 33.3 | 504(+24) | 1 | |
2 | 9 | サトノシャイニング | 牡2 | 56.0 | 松山 弘平 | 1:46.9 | 3/4 | 1-1-1 | 33.5 | 492(+2) | 3 |
3 | 7 | レッドキングリー | 牡2 | 56.0 | C.ルメール | 1:47.1 | 1 1/2 | 2-2-3 | 33.5 | 504(+4) | 2 |
4 | 3 | ファイアンクランツ | 牡2 | 56.0 | 菅原 明良 | 1:47.2 | クビ | 6-5-5 | 33.4 | 454(+14) | 4 |
5 | 5 | 外デルアヴァー | 牡2 | 56.0 | 三浦 皇成 | 1:47.3 | 1/2 | 8-7-7 | 33.3 | 478(+14) | 5 |
6 | 2 | ジーティーマン | 牡2 | 56.0 | 西村 淳也 | 1:47.7 | 2 1/2 | 3-3-5 | 33.9 | 486(+12) | 6 |
7 | 6 | プレシャスデイ | 牡2 | 56.0 | 横山 武史 | 1:47.7 | アタマ | 6-7-7 | 33.7 | 490(+4) | 7 |
8 | 1 | ニシノタンギー | 牡2 | 56.0 | 武藤 雅 | 1:48.0 | 1 1/2 | 9-9-9 | 33.8 | 460(-2) | 9 |
9 | 8 | ニシノイストワール | 牡2 | 56.0 | 田辺 裕信 | 1:48.4 | 2 1/2 | 3-5-3 | 34.7 | 456(+4) | 8 |
レース結果・説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)9サトノシャイニング軸、1頭軸流し、6通りワイド勝馬投票
◎(本命)9 サトノシャイニングは、向こう正面からのスタートが良く、スタート後は、2番手に着けた◯(対抗)7 レッドキングリー向こう正面で2馬身差で四角を出るまでは、先頭1番手を先取。400mでは3番手に居た☆(注穴馬)4 クロワデュノールと競り合い3/4差でかわされ◎(本命)9 サトノシャイニングは2着で、☆(注穴馬)4 クロワデュノールが1着。◯(対抗)7 レッドキングリーが粘っての3着。ワイドW的中。着順も殆ど人気順での決着だった。
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 220円 | 1番人気 |
複勝 | 4 | 110円 | 2番人気 |
9 | 130円 | 3番人気 | |
7 | 110円 | 1番人気 | |
枠連 | 4-8 | 550円 | 2番人気 |
ワイド | 4-9 | 250円 | 3番人気 |
4-7 | 170円 | 1番人気 | |
7-9 | 220円 | 2番人気 | |
馬連 | 4-9 | 660円 | 3番人気 |
馬単 | 4-9 | 990円 | 4番人気 |
3連複 | 4-7-9 | 480円 | 1番人気 |
3連単 | 4-9-7 | 2,300円 | 4番人気 |
払戻金・説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
