2024年11月9日(土曜) 6回京都3日 発走時刻:14時01分(天候/晴)(芝/良)
障害3歳以上 オープン (混合) 別定 コース:3,170メートル(芝 内外)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 5 | オオキニ | 森 一馬 | 3 | 3 | 前走・清秋ジャンプ 2着 |
◯(対抗) | 3 | スマイルスルー | 高田 潤 | 1 | 1 | 前走・清秋ジャンプ 1着 |
▲(単穴) | 7 | 外アサクサゲンキ | 小牧 加矢太 | 2 | 2 | 前々走・京都ハイJ 【J-GⅡ】3着 |
△(連下) | ー | ーーーーーーーーーー | ーーーーー | ー | ー | ーーーーー |
△(連下) | ー | ーーーーーーーーーー | ーーーーー | ー | ー | ーーーーー |
★(注穴馬) | ー | ーーーーーーーーーー | ーーーーー | ー | ー | ーーーーー |
☆(注穴馬) | ー | ーーーーーーーーーー | ーーーーー | ー | ー | ーーーーー |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過 | 推定 上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | スマイルスルー | 牡4 | 60.0 | 高田 潤 | 3:33.4 | 1-1-1-1 | 13.5 | 518 (-2) | 1 | |
2 | 7 | 外アサクサゲンキ | せん9 | 60.0 | 小牧 加矢太 | 3:34.7 | 8 | 2-2-2-2 | 13.5 | 470 (0) | 2 |
3 | 5 | オオキニ | 牡5 | 60.0 | 森 一馬 | 3:34.9 | 1 | 2-2-2-2 | 13.6 | 452 (0) | 3 |
4 | 1 | レッドバロッサ | せん5 | 60.0 | 小坂 忠士 | 3:36.2 | 8 | 6-6-6-6 | 13.6 | 516 (+12) | 4 |
5 | 6 | ダイシンクローバー | せん8 | 61.0 | 上野 翔 | 3:36.3 | クビ | 5-5-5-5 | 13.6 | 480 (-12) | 6 |
6 | 4 | ザメイダン | 牡8 | 60.0 | 石神 深一 | 3:36.9 | 4 | 4-4-4-4 | 13.7 | 484 (+2) | 5 |
7 | 2 | メイショウアツイタ | 牡6 | 60.0 | 難波 剛健 | 3:40.2 | 大差 | 7-7-7-7 | 13.9 | 504 (-8) | 7 |
投票結果
出走頭数が7頭立ての為3頭のみ選出。
◎(本命)5 オオキニ軸、1頭軸流し、6通り3連単マルチ勝馬投票
◎(本命)5 オオキニは、スタートは5番手、向こう正面では3番手、2周目に入る頃には1番手2番手を◯(対抗)3 スマイルスルーで競り合い並走。2周目の向こう正面では▲(単穴)7 アサクサゲンキと三頭で先頭集団を形成して最終直線まで後続4番手以降を突き放して、その中で◯(対抗)3 スマイルスルーは圧倒的な加速で後続を突き放して2着の▲(単穴)7 アサクサゲンキを8馬身差で1着。◎(本命)5 オオキニは、▲(単穴)7 アサクサゲンキから1馬身差で3着と3連単を的中。
1着の(対抗)3 スマイルスルーはルーラーシップ産駒の牡4で、これから先も障害戦を大活躍する名馬になりそうなレース展開を見せたてくれた。


払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 140円 | 1番人気 |
複勝 | 3 | 110円 | 1番人気 |
7 | 160円 | 3番人気 | |
枠連 | – | – | – |
ワイド | 3-7 | 150円 | 2番人気 |
3-5 | 140 | 1 | |
5-7 | 220円 | 3 | |
馬連 | 3 | 360円 | 2 |
馬単 | 3 | 440円 | 2番人気 |
3連複 | 3-5-7 | 300円 | 1番 |
3連単 | 3-7-5 | 860円 | 2番人気 |
\楽天市場/
