2024年11月3日(日曜) 5回東京2日 発走時刻:15時35分(天候/晴)(芝/良)
3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ コース:2,500メートル(芝・左)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 4 | クロミナンス | 戸崎 圭太 | 1 | 2 | 前走・目黒記念【GⅡ】3着 |
◯(対抗) | 2 | メイショウブレゲ | 酒井 学 | 9 | 7 | 前走・京都大賞典【GⅡ】3着 |
▲(単穴) | 14 | Bセレシオン | 荻野 極 | 3 | 6 | 前走・新潟記念【GⅢ】2着 |
△(連下) | 10 | マイネルウィルトス | 石川 裕紀人 | 5 | 9 | 前走・目黒記念【GⅡ】3着 |
△(連下) | 13 | サヴォーナ | 池添 謙一 | 2 | 7 | 前走・オールカマー【GⅡ】4着 |
★(注穴馬) | 9 | タイセイフェリーク | 大野 拓弥 | 6 | 3 | 前走・昇仙峡S 2400m 1着 |
☆(注穴馬) | 16 | Bショウナンバシット | 佐々木 大輔 | 4 | 14 | 前走・タイランドC 1着 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナ ー通過 | 推定 上り | 馬体重 (増減) | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Bハヤヤッコ | 牡8 | 58.5 | 吉田 豊 | 2:29.0 | 16-15-15-15 | 34.6 | 480(-2) | 10 | |
2 | 4 | クロミナンス | 牡7 | 58.0 | 戸崎 圭太 | 2:29.1 | クビ | 8-9-9-9 | 35.3 | 484(0) | 1 |
3 | 9 | タイセイフェリーク | 牝4 | 52.0 | 大野 拓弥 | 2:29.1 | アタマ | 10-11-11-10 | 35.1 | 422(-6) | 6 |
4 | 11 | アドマイヤハレー | 牡6 | 55.0 | 田辺 裕信 | 2:29.2 | 1 | 14-14-14-14 | 35.0 | 468(-4) | 12 |
5 | 6 | マイネルメモリー | 牡4 | 55.0 | A.シュタルケ | 2:29.4 | 3/4 | 12-12-11-10 | 35.4 | 466(+12) | 8 |
6 | 14 | Bセレシオン | 牡5 | 57.0 | 荻野 極 | 2:29.6 | 1 1/4 | 7-7-7-8 | 36.1 | 462(-10) | 3 |
7 | 2 | メイショウブレゲ | 牡5 | 56.0 | 酒井 学 | 2:29.7 | 1/2 | 12-12-13-13 | 35.6 | 472(-2) | 9 |
8 | 13 | サヴォーナ | 牡4 | 57.5 | 池添 謙一 | 2:29.7 | ハナ | 6-7-7-6 | 36.3 | 524(-2) | 2 |
9 | 10 | マイネルウィルトス | 牡8 | 57.5 | 石川 裕紀人 | 2:30.0 | 2 | 10-6-6-6 | 36.6 | 486(+8) | 5 |
10 | 5 | フォワードアゲン | せん7 | 54.0 | 内田 博幸 | 2:30.4 | 2 1/2 | 14-15-15-15 | 36.1 | 444(0) | 16 |
11 | 8 | ラーグルフ | 牡5 | 58.0 | 丸田 恭介 | 2:30.9 | 3 | 5-5-5-4 | 37.6 | 500(0) | 11 |
12 | 7 | ペプチドソレイユ | 牡4 | 55.0 | 小崎 綾也 | 2:31.9 | 6 | 4-2-4-4 | 38.7 | 486(-4) | 15 |
13 | 12 | ジャンカズマ | 牡6 | 54.0 | 木幡 巧也 | 2:32.3 | 2 1/2 | 1-1-1-1 | 39.4 | 488(-10) | 14 |
14 | 16 | Bショウナンバシット | 牡4 | 58.0 | 佐々木 大輔 | 2:32.7 | 2 1/2 | 2-2-2-2 | 39.6 | 490(-12) | 4 |
15 | 15 | アドマイヤビルゴ | 牡7 | 57.0 | 北村 宏司 | 2:32.7 | ハナ | 2-2-2-2 | 39.7 | 444(+4) | 13 |
16 | 1 | ミクソロジー | 牡5 | 58.0 | 三浦 皇成 | 2:32.8 | クビ | 8-9-9-10 | 38.9 | 448(+4) | 7 |
説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)4 クロミナンス軸、1頭軸流し、6通りワイド勝馬投票
◎(本命)4 クロミナンスは、スタートは出遅れはしなかったが、中団後ろの9番手に位置取り。四角を過ぎるまでその位置にキープポジション四角を出てから外に出して、400mから4番手まで押し上げて200mでは先頭1番手。このまま決着するかと思ったが、8歳馬で斤量58.5の条件で買い目から外した最後尾にいた「3 ハヤヤッコ」がいつの間にか外から凄い速さで上がって来てゴール板直前で差されてクビ差で2着。★(注穴馬)9 タイセイフェリークが3着でワイド的中。
「3 ハヤヤッコ」の怒涛の走りと吉田豊騎手の好騎乗で1着お見事でした。


払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 3,530円 | 10番人気 |
複勝 | 3 | 630円 | 10番人気 |
4 | 160円 | 1番人気 | |
9 | 370円 | 6番人気 | |
枠連 | 2-2 | 5,240円 | 16番人気 |
ワイド | 3-4 | 2,150円 | 25番人気 |
3-9 | 5,910円 | 51番人気 | |
4-9 | 910円 | 8番人気 | |
馬連 | 3-4 | 6,660円 | 23番人気 |
馬単 | 3-4 | 19,000円 | 59番人気 |
3連複 | 3-4-9 | 25,070円 | 82番人気 |
3連単 | 3-4-9 | 231,270円 | 595番人気 |
説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
