2024年10月27日(日曜) 4回東京8日 発走時刻:15時40分(天候/曇)(芝/良)
3歳以上 オープン (国際)(指定) 定量 コース:2,000メートル(芝・左)
レース予想
| マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
| ◎(本命) | 14 | レーベンスティール | C.ルメール | 3 | 8 | 前走・オールカマーGⅡ】1着 |
| ◯(対抗) | 12 | リバティアイランド | 川田 将雅 | 1 | 13 | 前々走・ジャパンC【GⅠ】2着 |
| ▲(単穴) | 6 | ソールオリエンス | 横山 武史 | 7 | 7 | 前走・宝塚記念【GⅠ】2着 |
| △(連下) | 1 | ベラジオオペラ | 横山 和生 | 4 | 6 | 前走・宝塚記念【GⅠ】3着 |
| △(連下) | 5 | ノースブリッジ | 岩田 康誠 | 10 | 11 | 前走・札幌記念【GⅡ】1着 |
| ★(注穴馬) | 7 | ドウデュース | 武 豊 | 2 | 1 | 前走・宝塚記念【GⅠ】6着 |
| ☆(注穴馬) | 9 | ホウオウビスケッツ | 岩田 望来 | 8 | 2 | 前走・毎日王冠【GⅡ】2着 |
レース結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ドウデュース | 牡5 | 58.0 | 武 豊 | 1:57.3 | 504(-4) | 2 | |
| 2 | 4 | タスティエーラ | 牡4 | 58.0 | 松山 弘平 | 1:57.5 | 1 1/4 | 506(+18) | 9 |
| 3 | 9 | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 58.0 | 岩田 望来 | 1:57.6 | 1/2 | 502(0) | 8 |
| 4 | 11 | ジャスティンパレス | 牡5 | 58.0 | 坂井 瑠星 | 1:57.6 | クビ | 470(-2) | 6 |
| 5 | 2 | マテンロウスカイ | せん5 | 58.0 | 横山 典弘 | 1:57.6 | クビ | 476(+2) | 12 |
| 6 | 1 | ベラジオオペラ | 牡4 | 58.0 | 横山 和生 | 1:57.7 | 1/2 | 514(-4) | 4 |
| 7 | 6 | ソールオリエンス | 牡4 | 58.0 | 横山 武史 | 1:57.7 | ハナ | 468(+8) | 7 |
| 8 | 14 | レーベンスティール | 牡4 | 58.0 | C.ルメール | 1:57.8 | 1/2 | 480(-4) | 3 |
| 9 | 3 | ステラヴェローチェ | 牡6 | 58.0 | 佐々木 大輔 | 1:58.0 | 1 1/4 | 504(-4) | 13 |
| 10 | 15 | ニシノレヴナント | せん4 | 58.0 | 田辺 裕信 | 1:58.0 | アタマ | 490(0) | 15 |
| 11 | 5 | ノースブリッジ | 牡6 | 58.0 | 岩田 康誠 | 1:58.0 | クビ | 500(-2) | 10 |
| 12 | 8 | キングズパレス | 牡5 | 58.0 | A.シュタルケ | 1:58.0 | ハナ | 500(+6) | 11 |
| 13 | 12 | リバティアイランド | 牝4 | 56.0 | 川田 将雅 | 1:58.1 | 1/2 | 492(前計不) | 1 |
| 14 | 10 | Bダノンベルーガ | 牡5 | 58.0 | C.デムーロ | 1:58.3 | 1 1/4 | 498(前計不) | 5 |
| 15 | 13 | シルトホルン | 牡4 | 58.0 | 大野 拓弥 | 1:58.4 | 1/2 | 468(+4) | 14 |
投票結果
◎(本命)14 レーベンスティール軸、1頭軸流し、6通りワイド勝馬投票
◎(本命)14 レーベンスティールは、スタートは後方からスタート。少し不安があった最後に巻き返しをしてくれるだろうと思ったが、400mでは後ろにいた★(注穴馬)ドウデュースに抜かれ精彩を欠いた走りで8着で不的中。スタートでもう少し前に付けていたら勝ち負けに絡んでいただろう着差だった。
★(注穴馬)7ドウデュースは前年の天皇賞(秋)は武豊騎手がケガで騎乗できず惨敗したが、1年ぶりに再挑戦で1着を獲得。改めてドウデュースと武豊は凄いコンビだと脱帽しました。
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 380円 | 2番人気 |
| 複勝 | 7 | 200円 | 2番人気 |
| 4 | 1,020円 | 9番人気 | |
| 9 | 1,000円 | 8番人気 | |
| 枠連 | 3-4 | 3,240円 | 11番人気 |
| ワイド | 4-7 | 3,000円 | 27番人気 |
| 7-9 | 2,980円 | 25番人気 | |
| 4-9 | 18,280円 | 66番人気 | |
| 馬連 | 4-7 | 9,660円 | 26番人気 |
| 馬単 | 7-4 | 13,560円 | 36番人気 |
| 3連複 | 4-7-9 | 102,180円 | 154番人気 |
| 3連単 | 7-4-9 | 397,100円 | 612番人気 |
\楽天市場/