2024年10月26日(土曜) 5回京都7日 発走時刻:15時35分(天候/曇)(芝/良)
3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 コース:1,400メートル(芝・右 外/
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 8 | スズハローム | 鮫島 克駿 | 2 | 15 | サトノD産駒/前々走・京王杯SC【GⅡ】3着 |
◯(対抗) | 4 | クランフォード | 西村 淳也 | 1 | 13 | 前走から3レースまで1着 |
▲(単穴) | 6 | 外オフトレイル | 武 豊 | 6 | 2 | 前々走・ラジNIK賞【GⅢ】1着 |
△(連下) | 14 | アグリ | C.デムーロ | 3 | 10 | 3走前・シルクロード【GⅢ】2着 |
△(連下) | 3 | キングエルメス | 北村 友一 | 8 | 14 | 1600m主戦から距離短縮で勝負 |
★(注穴馬) | 12 | ダノンスコーピオン | A.シュタルケ | 11 | 9 | 成績は振るわないが騎手が変わって化けるか? |
☆(注穴馬) | 2 | ジョウショーホープ | 幸 英明 | 14 | 17 | 前々走・ストークS 1着 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | ダノンマッキンリー | 牡3 | 55.0 | 松山 弘平 | 1:20.5 | 464(-4) | 5 | |
2 | 6 | 外オフトレイル | 牡3 | 55.0 | 武 豊 | 1:20.6 | クビ | 448(+6) | 6 |
3 | 5 | トゥラヴェスーラ | 牡9 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 1:20.6 | クビ | 480(0) | 13 |
4 | 13 | マルガイノーブルロジャー | 牡3 | 55.0 | 田口 貫太 | 1:20.8 | 1 | 488(+8) | 7 |
5 | 11 | シングザットソング | 牝4 | 55.0 | 斎藤 新 | 1:20.8 | クビ | 440(+2) | 9 |
6 | 9 | Bウインカーネリアン | 牡7 | 57.0 | 三浦 皇成 | 1:20.8 | ハナ | 512(+2) | 4 |
7 | 15 | マテンロウオリオン | 牡5 | 57.0 | 横山 典弘 | 1:20.9 | クビ | 474(-18) | 17 |
8 | 16 | セルバーグ | 牡5 | 57.0 | 今村 聖奈 | 1:20.9 | クビ | 432(-2) | 16 |
9 | 12 | ダノンスコーピオン | 牡5 | 58.0 | A.シュタルケ | 1:20.9 | アタマ | 464(-8) | 11 |
10 | 14 | アグリ | 牡5 | 57.0 | C.デムーロ | 1:21.0 | クビ | 504(+10) | 3 |
11 | 7 | バースクライ | 牝4 | 55.0 | 岩田 望来 | 1:21.0 | クビ | 496(+4) | 15 |
12 | 10 | ピンハイ | 牝5 | 55.0 | 高倉 稜 | 1:21.1 | クビ | 424(+16) | 12 |
13 | 4 | クランフォード | 牝3 | 53.0 | 西村 淳也 | 1:21.1 | クビ | 458(+2) | 1 |
14 | 3 | キングエルメス | 牡5 | 57.0 | 北村 友一 | 1:21.4 | 1 1/2 | 516(+22) | 8 |
15 | 8 | スズハローム | 牡4 | 57.0 | 鮫島 克駿 | 1:21.4 | アタマ | 454(+4) | 2 |
16 | 1 | サーマルウインド | 牝5 | 55.0 | 団野 大成 | 1:22.1 | 4 | 522(-8) | 10 |
17 | 2 | ジョウショーホープ | 牡4 | 57.0 | 幸 英明 | 1:22.1 | ハナ | 470(-4) | 14 |
投票結果
◎(本命)9 スズハローム軸、1頭軸流し、6通りワイド勝馬投票
◎(本命)9 スズハロームは、入っていた枠の前扉が破損したということで、急きょ外枠発走に。そのせいか、スタートから全くエンジンが掛からず、レース中に見せ場が無いまま後続追走のまま15着と惨敗。
◯(対抗)4 クランフォードも13着と惨敗で、大波乱のレースだった。
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 17 | 1,090円 | 5番人気 |
複勝 | 17 | 400円 | 6番人気 |
6 | 390円 | 5番人気 | |
5 | 990円 | 12番人気 | |
枠連 | 3-8 | 5,680円 | 25番人気 |
ワイド | 6-17 | 2,780円 | 32番人気 |
5-17 | 9,770円 | 86番人気 | |
5-6 | 8,380円 | 76番人気 | |
馬連 | 6-17 | 8,530円 | 29番人気 |
馬単 | 17-6 | 15,560円 | 55番人気 |
3連複 | 5-6-17 | 195,370円 | 362番人気 |
3連単 | 17-6-5 | 836,070円 | 1742番人気 |
\楽天市場/
