2024年10月20日(日曜) 5回京都6日 発走時刻:15時40分(天候/晴)(芝/良)
3歳 オープン (国際)牡・牝(指定) 馬齢 コース:3,000メートル(芝・右 外)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 9 | コスモキュランダ | M.デムーロ | 3 | 14 | 前走・セントライト【GⅡ】2着 |
◯(対抗) | 4 | ダノンデサイル | 横山 典弘 | 1 | 6 | 前走・東京優駿【GⅠ】1着 |
▲(単穴) | 17 | アドマイヤテラ | 武 豊 | 7 | 3 | 前走・茶臼山高原特1着(長距離得意) |
△(連下) | 13 | アーバンシック | C.ルメール | 2 | 1 | 前走・セントライト【GⅡ】1着 |
△(連下) | 10 | メイショウタバル | 浜中 俊 | 5 | 16 | 前走・神戸新聞杯【GⅡ】1着 |
★(注穴馬) | 16 | ヘデントール | 戸崎 圭太 | 4 | 2 | 前走・日本海S 1着 |
☆(注穴馬) | 11 | ショウナンラプンタ | 鮫島 克駿 | 6 | 4 | 前走・神戸新聞杯【GⅡ】3着 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | アーバンシック | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | 3:04.1 | 510(0) | 2 | |
2 | 16 | ヘデントール | 牡3 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 3:04.5 | 2 1/2 | 472(-8) | 4 |
3 | 17 | アドマイヤテラ | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 3:04.5 | ハナ | 482(+4) | 7 |
4 | 11 | ショウナンラプンタ | 牡3 | 57.0 | 鮫島 克駿 | 3:04.5 | クビ | 536(+6) | 6 |
5 | 7 | ビザンチンドリーム | 牡3 | 57.0 | A.シュタルケ | 3:04.6 | クビ | 456(-2) | 9 |
6 | 4 | ダノンデサイル | 牡3 | 57.0 | 横山 典弘 | 3:04.8 | 1 1/2 | 522(+18) | 1 |
7 | 12 | シュバルツクーゲル | 牡3 | 57.0 | 松山 弘平 | 3:06.0 | 7 | 486(-2) | 14 |
8 | 5 | ハヤテノフクノスケ | 牡3 | 57.0 | 岩田 望来 | 3:06.3 | 1 1/2 | 516(0) | 15 |
9 | 15 | エコロヴァルツ | 牡3 | 57.0 | 岩田 康誠 | 3:06.3 | ハナ | 488(+4) | 12 |
10 | 18 | アレグロブリランテ | 牡3 | 57.0 | 横山 和生 | 3:07.1 | 5 | 466(0) | 18 |
11 | 8 | ウエストナウ | 牡3 | 57.0 | 西村 淳也 | 3:07.2 | 3/4 | 488(-4) | 11 |
12 | 6 | ミスタージーティー | 牡3 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 3:07.3 | 1/2 | 474(+2) | 13 |
13 | 14 | メリオーレム | 牡3 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 3:08.0 | 4 | 488(+2) | 10 |
14 | 9 | コスモキュランダ | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | 3:08.4 | 2 1/2 | 512(+8) | 3 |
15 | 1 | ピースワンデュック | 牡3 | 57.0 | 柴田 善臣 | 3:09.1 | 4 | 452(-2) | 8 |
16 | 10 | メイショウタバル | 牡3 | 57.0 | 浜中 俊 | 3:09.3 | 1 1/4 | 502(+6) | 5 |
17 | 3 | アスクカムオンモア | 牡3 | 57.0 | 北村 友一 | 3:09.8 | 3 | 484(+2) | 16 |
18 | 2 | ノーブルスカイ | 牡3 | 57.0 | 池添 謙一 | 3:19.7 | 大差 | 464(-2) | 17 |
投票結果
◎(本命)9 コスモキュランダ軸、1頭軸流し、15通り三連複勝馬投票
◎(本命)9 ゴンバデカーブースは、向こう正面からのスタートではまずまずで中団の6番手に。一周目スタンド前では後続に抜かれて、2周目の向こう正面で後方16番手まで落とす始末。最終四角を出てからは6番手まで頑張って上がって来たが200ではチカラここまでなのか後続組に抜かされてしまい。14着と大敗で不的中。距離適性が無かったのか、体調が万全では無かったのか?
その一方前走・セントライト【GⅡ】でコスモキュランダと戦って1着の△(連下)13 アーバンシックは終始前目中団に位置取りして四角では3番手まで押し上げて上手に1着。コスモキュランダがこのアーバンシックのレース運びをしてくれると想定期待したのだけれど本命の選定を間違えてしまった。
1人気だった◯(対抗)ダノンデサイルもコスモキュランダ同様に精彩を欠いたレースだった。
今回は本命と対抗の選定のミスで▲(単穴)アドマイヤテラと伏兵の活躍でタテ目的中で終わった。
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 13 | 370円 | 2番人気 |
複勝 | 13 | 160円 | 1番人気 |
16 | 240円 | 4番人気 | |
17 | 470円 | 7番人気 | |
枠連 | 7-8 | 760円 | 4番人気 |
ワイド | 13-16 | 490円 | 4番人気 |
13-17 | 1,070円 | 10番人気 | |
16-17 | 1,640円 | 18番人気 | |
馬連 | 13-16 | 1,180円 | 4番人気 |
馬単 | 13-16 | 2,000円 | 6番人気 |
3連複 | 13-16-17 | 5,200円 | 15番人気 |
3連単 | 13-16-17 | 19,390円 | 49番人気 |
\楽天市場/
