2024年10月19日(土曜) 4回東京5日 発走時刻:15時45分(天候/曇)(芝/良)
3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 コース:1,600メートル(芝・左)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 4 | ゴンバデカーブース | 松山 弘平 | 5 | 10 | 斤量55/前々走・NHKマイル【GⅠ】4着 |
◯(対抗) | 7 | セリフォス | 藤岡 佑介 | 2 | 4 | 前走・安田記念【GⅠ】5着/前々走・マイラーズC【GⅡ】2着 |
▲(単穴) | 6 | ジェイパームス | 鮫島 克駿 | 6 | 12 | 前走・むらさき賞から3走前まで3連続で東京巧者の1着/距離を1800からマイルに挑戦が功を奏すか? |
△(連下) | 9 | レッドモンレーヴ | 横山 和生 | 3 | 9 | ロードカナロア産駒/前々走・京王杯SC【GⅡ】2着/前走・安田記念【GⅠ】稍重の11着だが、今回・良馬場なら一発あり? |
△(連下) | 11 | ソウルラッシュ | 団野 大成 | 1 | 2 | 前走・安田記念【GⅠ】3着/メンバー唯一の斤量58がどう影響が出るか・良馬場が吉と出るか? |
★(注穴馬) | 14 | ロジリオン | 北村 宏司 | 9 | 3 | 前走・関屋記念【GⅢ】4着/3走前・NHKマイル【GⅠ】3着 |
☆(注穴馬) | 16 | ジュンブロッサム | 戸崎 圭太 | 4 | 1 | 前走・関屋記念【GⅢ】3着 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | 馬体重 (増減) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ジュンブロッサム | 牡5 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 1:32.1 | 470 (+2) | 4 | |
2 | 11 | ソウルラッシュ | 牡6 | 58.0 | 団野 大成 | 1:32.2 | 1 | 512 (+2) | 1 |
3 | 14 | ロジリオン | 牡3 | 55.0 | 北村 宏司 | 1:32.4 | 1 1/4 | 488 (+14) | 9 |
4 | 7 | セリフォス | 牡5 | 58.0 | 藤岡 佑介 | 1:32.5 | 1 | 498 (+4) | 2 |
5 | 17 | バルサムノート | 牡4 | 57.0 | 松岡 正海 | 1:32.6 | クビ | 504 (0) | 14 |
6 | 8 | コムストックロード | 牝5 | 55.0 | 津村 明秀 | 1:32.6 | クビ | 448 (-14) | 17 |
6 | 12 | アルナシーム | 牡5 | 57.0 | 横山 典弘 | 1:32.6 | 同着 | 448 (+8) | 11 |
8 | 10 | クルゼイロドスル | 牡4 | 57.0 | 横山 武史 | 1:32.7 | クビ | 488 (-2) | 8 |
9 | 9 | レッドモンレーヴ | 牡5 | 57.0 | 横山 和生 | 1:32.8 | 1 | 516 (+4) | 3 |
10 | 4 | ゴンバデカーブース | 牡3 | 55.0 | 松山 弘平 | 1:32.8 | クビ | 478 (+16) | 5 |
11 | 2 | メイショウシンタケ | 牡6 | 57.0 | 池添 謙一 | 1:32.8 | ハナ | 484 (+4) | 16 |
12 | 6 | ジェイパームス | セン4 | 57.0 | 鮫島 克駿 | 1:33.0 | 3/4 | 508 (-4) | 6 |
13 | 5 | エアロロノア | セン7 | 57.0 | 田辺 裕信 | 1:33.0 | ハナ | 490 (+6) | 13 |
14 | 3 | ミシシッピテソーロ | 牝4 | 55.0 | 木幡 巧也 | 1:33.0 | クビ | 448 (+12) | 15 |
15 | 13 | タイムトゥヘヴン | 牡6 | 57.0 | 柴田 善臣 | 1:33.1 | 1/2 | 486 (-6) | 10 |
16 | 15 | パラレルヴィジョン | 牡5 | 57.0 | C.ルメール | 1:33.2 | 1/2 | 488 (-4) | 7 |
17 | 1 | バスラットレオン | 牡6 | 57.0 | 吉田 豊 | 1:33.3 | 1 | 494 (-2) | 12 |
投票結果
◎(本命)4 ゴンバデカーブース軸、1頭軸流し、6通りワイド勝馬投票
◎(本命)4 ゴンバデカーブースは、スタートダッシュが付かず、後方3番手でスタート。直線では上がって来たものの最前列の勝負には届かず10着と大敗で不的中。まだ3歳なので経験不足で来年が本格化するのかな
(注穴馬)の2頭が1着2着と決まったので勿体ない予想だった。
2着の1人気△(連下)ソウルラッシュの斤量58は馬の能力には何の影響も無かった実力馬でした。
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 16 | 720円 | 4番人気 |
複勝 | 16 | 220円 | 4番人気 |
11 | 150円 | 1番人気 | |
14 | 480円 | 8番人気 | |
枠連 | 6-8 | 790円 | 2番人気 |
ワイド | 11-16 | 540円 | 5番人気 |
14-16 | 1,990円 | 23番人気 | |
11-14 | 1,200円 | 12番人気 | |
馬連 | 11-16 | 1,390円 | 5番人気 |
馬単 | 16-11 | 3,180円 | 9番人気 |
3連複 | 11-14-16 | 7,030円 | 20番人気 |
3連単 | 16-11-14 | 38,240円 | 109番人気 |
\楽天市場/
