2024年10月13日(日曜) 5回京都4日 発走時刻:15時40分(天候/晴)(芝/良)
3歳 オープン (国際)牝(指定) 馬齢 コース:2,000メートル(芝・右)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 14 | ステレンボッシュ | 戸崎 圭太 | 2 | 3 | 左右周り得意のマルチプレイヤー/前走・駿牝馬【GⅠ】2着 |
◯(対抗) | 5 | チェルヴィニア | C.ルメール | 1 | 1 | 右回りの桜花賞【GⅠ】を13着と大敗している以外は〇/前走・駿牝馬【GⅠ】1着 |
▲(単穴) | 2 | ミアネーロ | 津村 明秀 | 4 | 6 | 快進撃デュラメンテ産駒/紫苑S【GⅡ】2着 |
△(連下) | 10 | ボンドガール | 武 豊 | 5 | 2 | 前走・紫苑S【GⅡ】3着 |
△(連下) | 13 | クリスマスパレード | 石川 裕紀人 | 8 | 5 | キタサンブラック産駒/前走・紫苑S【GⅡ】1着 |
★(注穴馬) | 3 | クイーンズウォーク | 川田 将雅 | 3 | 15 | キズナ産駒/前走・ローズS【GⅡ】1着 |
☆(注穴馬) | 15 | セキトバイースト | 藤岡 佑介 | 10 | 13 | 先行逃げ切り型/前走・ローズS【GⅡ】3着 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | チェルヴィニア | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 1:57.1 | 490(+8) | 1 | |
2 | 10 | ボンドガール | 牝3 | 55.0 | 武 豊 | 1:57.4 | 1 3/4 | 448(0) | 5 |
3 | 14 | ステレンボッシュ | 牝3 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 1:57.5 | 1/2 | 468(+10) | 2 |
4 | 12 | ラヴァンダ | 牝3 | 55.0 | 岩田 望来 | 1:57.6 | 3/4 | 478(+2) | 13 |
5 | 13 | クリスマスパレード | 牝3 | 55.0 | 石川 裕紀人 | 1:57.6 | ハナ | 464(+4) | 8 |
6 | 2 | ミアネーロ | 牝3 | 55.0 | 津村 明秀 | 1:57.7 | クビ | 478(-2) | 4 |
7 | 4 | タガノエルピーダ | 牝3 | 55.0 | 団野 大成 | 1:57.7 | クビ | 458(+6) | 7 |
8 | 7 | チルカーノ | 牝3 | 55.0 | 鮫島 克駿 | 1:57.9 | 1 1/2 | 460(+4) | 12 |
9 | 8 | コガネノソラ | 牝3 | 55.0 | 坂井 瑠星 | 1:58.0 | クビ | 444(-10) | 9 |
10 | 1 | ホーエリート | 牝3 | 55.0 | 北村 友一 | 1:58.0 | ハナ | 468(+2) | 14 |
11 | 6 | ラビットアイ | 牝3 | 55.0 | 横山 典弘 | 1:58.3 | 2 | 486(-2) | 15 |
12 | 9 | アドマイヤベル | 牝3 | 55.0 | 横山 武史 | 1:58.5 | 1 1/4 | 496(+12) | 11 |
13 | 15 | セキトバイースト | 牝3 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 1:58.5 | ハナ | 458(+6) | 10 |
14 | 11 | ランスオブクイーン | 牝3 | 55.0 | 松山 弘平 | 1:58.6 | 1/2 | 446(+8) | 6 |
15 | 3 | クイーンズウォーク | 牝3 | 55.0 | 川田 将雅 | 1:59.6 | 6 | 524(+2) | 3 |
投票結果
◎(本命)14 ステレンボッシュ軸、1頭軸流し、(投票時に4 タガノエルピーダを追加)21通り三連複勝馬投票
◎(本命)14 ステレンボッシュは、スタートがあまりよく無く後ろから4番手からのスタート、◯(対抗)5チェルヴィニアの外側にマークして位置取り。向こう正面では後ろに追従して中団馬郡。200mから◯(対抗)5チェルヴィニアが追い出し開始。その後ろで◎(本命)14 ステレンボッシュも中を割って追い出しを開始したが、◯(対抗)5チェルヴィニアの動きが良くそのまま追従を許さずの1着。スタートから後方で待機して◎(本命)14 ステレンボッシュをマークしていた△(連下)ボンドガールが、四角を出てから加速開始して上手く上がって来て◎(本命)14 ステレンボッシュをゴール板手前で差して2着。◎(本命)14 ステレンボッシュがギリギリで3着。三連複が的中。


払戻金
馬券 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 5 | 230円 | 1番人気 |
複勝 | 5 | 120円 | 1番人気 |
10 | 290円 | 6番人気 | |
14 | 140円 | 2番人気 | |
枠連 | 3-6 | 880円 | 4番人気 |
ワイド | 5-10 | 750円 | 6番人気 |
5-14 | 230円 | 1番人気 | |
10-14 | 900円 | 10番人気 | |
馬連 | 5-10 | 2,200円 | 6番人気 |
馬単 | 5-10 | 2,880円 | 8番人気 |
3連複 | 5-10-14 | 2,230円 | 4番人気 |
3連単 | 5-10-14 | 11,970円 | 23番人気 |
\楽天市場/
