2024年10月13日(日曜) 4回東京3日 発走時刻:14時15分(天候/晴)(芝/良)
障害3歳以上 オープン (混合) 別定 コース:3,110メートル(芝)
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 1 | エコロデュエル | 草野 太郎 | 3 | 2 | 草野騎手との相性/前々走・阪神スプリJ【J-GⅡ】2着 |
◯(対抗) | 7 | ジューンベロシティ | 高田 潤 | 1 | 1 | 今年3走共に連帯率100%/東京ジャンプ【J-GⅢ】1着 |
▲(単穴) | 8 | ブラックボイス | 石神 深一 | 5 | 6 | 前走・東京ジャンプ【J-GⅢ】4着 |
△(連下) | 9 | オールザワールド | 森 一馬 | 4 | 3 | 前走・東京ジャンプ【J-GⅢ】7着と大敗したがその前の4走前までは1着で連勝 |
△(連下) | ーー | ーーーーーーーーーー | ーーーー | |||
★(注穴馬) | 4 | サクセスエース | 上野 翔 | 7 | 8 | 前走・東京ジャンプ【J-GⅢ】5着 |
☆(注穴馬) | ーー | ーーーーーーーーーー | ーーーー |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ジューンベロシティ | 牡6 | 60.0 | 高田 潤 | 3:24.8 | 478(+10) | 1 | |
2 | 1 | エコロデュエル | 牡5 | 60.0 | 草野 太郎 | 3:25.1 | 2 | 488(+14) | 3 |
3 | 9 | オールザワールド | 牡7 | 60.0 | 森 一馬 | 3:25.6 | 3 | 472(+2) | 4 |
4 | 6 | ニシノデイジー | 牡8 | 62.0 | 五十嵐 雄祐 | 3:26.0 | 2 1/2 | 506(+2) | 2 |
5 | 3 | ケイティクレバー | 牡9 | 60.0 | 大江原 圭 | 3:26.2 | 3/4 | 468(+4) | 8 |
6 | 8 | ブラックボイス | 牡5 | 60.0 | 石神 深一 | 3:26.5 | 1 3/4 | 512(-8) | 5 |
7 | 2 | マルガイアサクサゲンキ | せん9 | 60.0 | 小牧 加矢太 | 3:26.5 | クビ | 470(-8) | 6 |
8 | 4 | サクセスエース | 牡6 | 60.0 | 上野 翔 | 3:26.6 | 1/2 | 490(-6) | 7 |
9 | 5 | マルチジェミニキング | せん8 | 61.0 | 小坂 忠士 | 3:31.2 | 大差 | 492(0) | 9 |
投票結果
◎(本命)1 エコロデュエル軸、1頭軸流し、6通り三連複勝馬投票
◎(本命)1 エコロデュエルは、スタートあまりよく無く最後方からのスタート、周回を重ねる毎に前に進出して最終向こう正面では4番手まで押し上げて最後のコーナーでは既に2番手まで位置取り。最後の生垣障害をジャンプして先頭にいた◯(対抗)7 ジューンベロシティを追う形になったが、7 ジューンベロシティの脚が止まらずそのまま1着でゴール。1 エコロデュエルは2着。3着は△(連下)9オールザワールドの三連複が的中。


払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 170円 | 1番人気 |
複勝 | 7 | 110円 | 1番人気 |
1 | 160円 | 2番人気 | |
9 | 160円 | 4番人気 | |
枠連 | 1-7 | 630円 | 3番人気 |
ワイド | 1-7 | 240円 | 2番人気 |
7-9 | 280円 | 4番人気 | |
1-9 | 620円 | 8番人気 | |
馬連 | 1-7 | 580円 | 2番人気 |
馬単 | 7-1 | 760円 | 1番人気 |
3連複 | 1-7-9 | 1,100円 | 3番人気 |
3連単 | 7-1-9 | 3,110円 | 4番人気 |
\楽天市場/
