2024年10月5日(土曜) 4回東京1日 発走時刻:15時45分(天候/小雨)(芝/稍重)
2歳 オープン (国際)(特指) 馬齢 コース:1,600メートル(芝・左)
レース予想
| マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
| ◎(本命) | 3 | アルレッキーノ | C.ルメール | 1 | 5 | 前々走・新馬戦・2着/前走 未勝利 1着 |
| ◯(対抗) | 5 | タイセイカレント | 横山 武史 | 4 | 2 | 前走・新馬戦 1着 |
| ▲(単穴) | 7 | 外フードマン | 松山 弘平 | 3 | 7 | 前走・1400m新馬戦 1着 |
| △(連下) | 6 | 外シンフォーエバー | 菅原 明良 | 6 | 4 | 前走・新潟2歳S【GⅢ】9着 |
| △(連下) | 4 | マイネルチケット | 戸崎 圭太 | 5 | 3 | 前走・未勝利 1着 |
| ★(注穴馬) | ー | ーーーーーーーーーーー | ーーーー | |||
| ☆(注穴馬) | ー | ーーーーーーーーーーー | ーーーー |
レース結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アルテヴェローチェ | 牡2 | 56.0 | 佐々木 大輔 | 1:33.0 | 458(+10) | 2 | |
| 2 | 5 | タイセイカレント | 牡2 | 56.0 | 横山 武史 | 1:33.1 | 1 | 486(0) | 4 |
| 3 | 4 | マイネルチケット | 牡2 | 56.0 | 戸崎 圭太 | 1:33.2 | 1/2 | 454(0) | 5 |
| 4 | 6 | 外シンフォーエバー | 牡2 | 56.0 | 菅原 明良 | 1:33.2 | アタマ | 500(+4) | 6 |
| 5 | 3 | アルレッキーノ | 牡2 | 56.0 | C.ルメール | 1:33.3 | クビ | 460(-2) | 1 |
| 6 | 2 | ニシノルアノーヴァ | 牡2 | 56.0 | 永野 猛蔵 | 1:34.1 | 5 | 470(0) | 7 |
| 7 | 7 | 外フードマン | 牡2 | 56.0 | 松山 弘平 | 1:34.2 | 1/2 | 466(+4) | 3 |
投票結果
◎(本命)5 アルレッキーノ軸、1頭軸流し、6通り三連複勝馬投票
◎(本命)5 アルレッキーノは、スタートも良く中団に位置取りしたが、四角を出てから先団にいたマイネルチケットとシンフォーエバーの脚が止まらず、 アルレッキーノも追い出しを開始したが追い付けず。スタートで出遅れたタイセイカレントと一旦後ろに下げたアルテヴェローチェが勢いよく一気に差して来た為に5着と大敗で不的中。
買い目から切ったアルテヴェローチェの差し足が他馬とは別格だった模様。馬体重+10は成長分だった模様
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 350円 | 2番人気 |
| 複勝 | 1 | 230円 | 2番人気 |
| 5 | 480円 | 5番人気 | |
| 枠連 | |||
| ワイド | 1-5 | 520円 | 6番人気 |
| 1-4 | 570円 | 8番人気 | |
| 4-5 | 1,100円 | 12番人気 | |
| 馬連 | 1-5 | 2,040円 | 7番人気 |
| 馬単 | 1-5 | 3,180円 | 11番人気 |
| 3連複 | 1-4-5 | 4,470円 | 17番人気 |
| 3連単 | 1-5-4 | 17,290円 | 56番人気 |
\楽天市場/