2024年9月1日(日曜) 2回中京8日 発走時刻:15時35分(天候/曇)(芝/重)
2歳 オープン (国際)(特指) 馬齢 コース:1,200メートル(芝・左)
【広告】\無料会員募集中/


レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 8 | エイシンワンド | 幸 英明 | 1 | 1 | 前走・中京・新馬戦・1着 |
◯(対抗) | 4 | レイピア | 松山 弘平 | 3 | 4 | 前走・1200・1着/ 前々走・新馬戦1400・2着 |
▲(単穴) | 1 | クラスペディア | 小崎 綾也 | 8 | 2 | 前走・中京・新馬戦・2着 |
△(連下) | 10 | アーリントンロウ | 西村 淳也 | 2 | 3 | 前走・新潟・1400・1着/ 前々走・新馬戦1400・2着 |
△(連下) | 9 | タマモティーカップ | 長岡 禎仁 | 7 | 9 | 前走・小倉・新馬戦・1着 |
★(注穴馬) | 11 | 外ジャスパーディビネ | 岩田 康誠 | 5 | 10 | 前走・新潟・新馬戦1400・1着 |
☆(注穴馬) | 13 | エンドレスサマー | 岩田 望来 | 4 | 6 | 前走・函館2歳S【GⅢ】・3着 |
レース結果
順位 | 番号 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | エイシンワンド | 牡2 | 55.0 | 幸 英明 | 1:09.0 | 472 | 1 | |
2 | 1 | クラスペディア | 牡2 | 55.0 | 小崎 綾也 | 1:09.1 | 3/4 | 490 | 8 |
3 | 10 | アーリントンロウ | 牡2 | 55.0 | 西村 淳也 | 1:09.2 | クビ | 500 | 2 |
4 | 4 | レイピア | 牡2 | 55.0 | 松山 弘平 | 1:09.4 | 1 1/4 | 486 | 3 |
5 | 3 | アブキールベイ | 牝2 | 55.0 | 西塚 洸二 | 1:09.6 | 1 | 408 | 10 |
6 | 13 | エンドレスサマー | 牡2 | 55.0 | 岩田 望来 | 1:09.8 | 1 | 492 | 4 |
7 | 5 | ポートデラメール | 牝2 | 55.0 | 団野 大成 | 1:09.9 | 1/2 | 418 | 6 |
8 | 7 | ホウオウブースター | 牡2 | 55.0 | 丸田 恭介 | 1:09.9 | クビ | 418 | 13 |
9 | 9 | タマモティーカップ | 牝2 | 55.0 | 長岡 禎仁 | 1:09.9 | クビ | 448 | 7 |
10 | 11 | 外ジャスパーディビネ | 牡2 | 55.0 | 岩田 康誠 | 1:09.9 | ハナ | 506 | 5 |
11 | 6 | ベルビースタローン | 牝2 | 55.0 | 和田 竜二 | 1:10.0 | 3/4 | 500 | 9 |
12 | 2 | ケイアイマハナ | 牡2 | 55.0 | 永島 まなみ | 1:10.2 | 1 | 478 | 11 |
13 | 12 | エイヨーアメジスト | 牝2 | 55.0 | 酒井 学 | 1:11.2 | 6 | 438 | 12 |
【広告】\無料会員募集中/




投票結果
◎(本命)8 エイシンワンド軸、1頭軸流し、(投票直前6ベルビースタローンを追加)7通りワイド勝馬投票
◎(本命)8 エイシンワンドは、スタートも良く先頭から3番手の位置取り。200辺りで気持ちの良い加速でグングンと先頭にで出てそのまま1着。▲(単穴)1 クラスペディアが2着、△(連下)10アーリントンロウが3着とワイドW的中



払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 410 | 1番人気 |
複勝 | 8 | 170 | 1番人気 |
複勝 | 1 | 480 | 8番人気 |
複勝 | 10 | 180 | 2番人気 |
枠連 | 1-6 | 4,170 | 14番人気 |
ワイド | 1-8 | 1,150 | 17番人気 |
ワイド | 8-10 | 450 | 1番人気 |
ワイド | 1-10 | 1,870 | 25番人気 |
馬連 | 1-8 | 4,240 | 17番人気 |
馬単 | 8-1 | 5,720 | 27番人気 |
3連複 | 1-8-10 | 7,520 | 24番人気 |
3連単 | 8-1-10 | 38,530 | 138番人気 |
