2024年8月25日(日曜) 2回札幌6日 発走時刻:15時35分(天候/晴)(芝/良)
3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 コース:1,200メートル(芝・右)
【広告】\無料会員募集中/


レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 2 | ナムラクレア | 浜中 俊 | 1 | 5 | 4走前のキーンランド1着 このクラスでは格上重賞馬 |
◯(対抗) | 9 | 外エトヴプレ | 藤岡 佑介 | 3 | 11 | 前走・葵ステークス【GⅢ】4着 前々走・桜花賞【GⅠ】5着 |
▲(単穴) | 10 | サトノレーヴ | D.レーン | 2 | 1 | 前走・函館SS【GⅢ】1着/前々走・春雷S1着 今年好調 |
△(連下) | 4 | モリノドリーム | C.ルメール | 4 | 4 | 前走・青函S1着/前々走モルガナイト2着/今年好調 |
△(連下) | 12 | ビッグシーザー | 坂井 瑠星 | 5 | 6 | 前々走・函館SS【GⅢ】3着 |
★(注穴馬) | 1 | オオバンブルマイ | 武 豊 | 7 | 3 | 海外遠征帰り・4走前NHKマイル【GⅠ】3着 |
☆(注穴馬) | 3 | プルパレイ | 佐々木 大輔 | 11 | 10 | 前走・UHB賞1着/前々走しらかばS3着 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | 馬体重 | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | サトノレーヴ | 牡5 | 57.0 | D.レーン | 1:07.9 | 548(+16) | 2 | |
2 | 6 | エイシンスポッター | 牡5 | 57.0 | J.モレイラ | 1:08.2 | 1 1/2 | 500(+2) | 8 |
3 | 1 | オオバンブルマイ | 牡4 | 57.0 | 武 豊 | 1:08.2 | ハナ | 448(+3) | 7 |
4 | 4 | モリノドリーム | 牝5 | 55.0 | C.ルメール | 1:08.2 | クビ | 492(+2) | 4 |
5 | 2 | ナムラクレア | 牝5 | 55.0 | 浜中 俊 | 1:08.3 | クビ | 476(+6) | 1 |
6 | 12 | ビッグシーザー | 牡4 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 1:08.3 | クビ | 516(0) | 5 |
7 | 14 | ダノンマッキンリー | 牡3 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 1:08.5 | 1 | 468(-4) | 9 |
8 | 11 | 外シュバルツカイザー | せん6 | 57.0 | 大野 拓弥 | 1:08.5 | アタマ | 492(-4) | 15 |
9 | 13 | ジュビリーヘッド | 牡7 | 57.0 | C.ホー | 1:08.6 | クビ | 476(+2) | 16 |
10 | 3 | プルパレイ | せん5 | 57.0 | 佐々木 大輔 | 1:08.6 | クビ | 496(-2) | 11 |
11 | 9 | 外エトヴプレ | 牝3 | 53.0 | 藤岡 佑介 | 1:08.7 | クビ | 476(+14) | 3 |
12 | 8 | ゾンニッヒ | 牡6 | 57.0 | 川田 将雅 | 1:08.9 | 1 1/4 | 486(+4) | 6 |
13 | 7 | マテンロウオリオン | 牡5 | 57.0 | 横山 典弘 | 1:08.9 | クビ | 492(-4) | 14 |
14 | 16 | セッション | 牡4 | 57.0 | K.ティータン | 1:09.0 | 1/2 | 522(+8) | 10 |
15 | 15 | オタルエバー | 牡5 | 57.0 | 松山 弘平 | 1:09.3 | 2 | 500(+10) | 13 |
16 | 5 | シナモンスティック | 牝5 | 55.0 | 丹内 祐次 | 1:10.0 | 4 | 484(+6) | 12 |
【広告】\無料会員募集中/




投票結果
◎(本命)2 ナムラクレア軸、1頭軸流し、15通り三連複勝馬投票
◎(本命)2 ナムラクレアは、スタートも良く経済コースで走行。200辺りで追い上げを開始したが他馬も足が止まらず、追い込み馬も上がって抜かれて、頑張ったが5着で不的中
払戻金
賭式 | 組み合わせ | 配当金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 430円 | 2番人気 |
複勝 | 10 | 220円 | 2番人気 |
6 | 510円 | 7番人気 | |
1 | 610円 | 8番人気 | |
枠連 | 3-5 | 2,660円 | 11番人気 |
ワイド | 6-10 | 1,340円 | 13番人気 |
1-10 | 2,150円 | 24番人気 | |
1-6 | 5,910円 | 53番人気 | |
馬連 | 6-10 | 3,960円 | 13番人気 |
馬単 | 10-6 | 5,910円 | 21番人気 |
3連複 | 1-6-10 | 26,660円 | 80番人気 |
3連単 | 10-6-1 | 109,420円 | 339番人気 |

以下の情報を表にまとめました。
この表は、各賭式の配当金と人気順を整理しています。