2024年8月4日(日曜) 1回札幌6日 発走時刻:15時35分 (天候/曇) (ダート/稍重)
3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 コース:1,700メートル(ダート・右)
【広告】\無料会員募集中/


レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 10 | ドゥラエレーデ | 武 豊 | 1 | 2 | 前走ドバイWC(GⅠ)を5着 |
◯(対抗) | 7 | ミトノオー | 松山 弘平 | 3 | 5 | 前走平安S(GⅢ)を1着 |
▲(単穴) | 6 | サヴァ | 岩田 康誠 | 6 | 12 | 前走大沼S(L)を1着 |
△(連下) | 4 | Bナチュラルハイ | 永野 猛蔵 | 2 | 8 | 前走マリーンSを1着と前々走大沼S(L)を1着 |
△(連下) | 9 | ペイシャエス | 横山 和生 | 5 | 1 | 前走マーチS(GⅢ)を3着 |
★(注穴馬) | 3 | ヴィクティファルス | 池添 謙一 | 11 | 6 | 3走前東海S(GⅢ)を3着 |
☆(注穴馬) | 14 | プロミストウォリア | 西村 淳也 | 4 | 7 | 前々走アンタレスS(GⅢ)を1着 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 負担 | 騎手名 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ペイシャエス | 牡5 | 58.0 | 横山 和生 | 1:44.0 | 5 | |
2 | 10 | ドゥラエレーデ | 牡4 | 57.0 | 武 豊 | 1:44.1 | クビ | 1 |
3 | 12 | テーオードレフォン | 牡5 | 57.0 | 丸山 元気 | 1:44.3 | 1 1/4 | 10 |
4 | 8 | 地シルトプレ | 牡5 | 57.0 | 石川 倭 | 1:44.7 | 2 1/2 | 12 |
5 | 7 | ミトノオー | 牡4 | 58.0 | 松山 弘平 | 1:44.8 | 3/4 | 3 |
6 | 3 | ヴィクティファルス | せん6 | 58.0 | 池添 謙一 | 1:44.9 | クビ | 11 |
7 | 14 | プロミストウォリア | 牡7 | 58.0 | 西村 淳也 | 1:45.1 | 1 1/2 | 4 |
8 | 4 | Bナチュラルハイ | 牡4 | 57.0 | 永野 猛蔵 | 1:45.2 | 3/4 | 2 |
9 | 13 | ベルダーイメル | 牡7 | 57.0 | 富田 暁 | 1:45.2 | 1/2 | 9 |
10 | 1 | フルム | 牡5 | 57.0 | 水口 優也 | 1:45.3 | クビ | 8 |
11 | 11 | Bタガノクリステル | 牝5 | 55.0 | 古川 吉洋 | 1:45.6 | 1 1/2 | 14 |
12 | 6 | サヴァ | 牡6 | 57.0 | 岩田 康誠 | 1:45.8 | 1 1/2 | 6 |
13 | 5 | ホウオウアマゾン | 牡6 | 57.0 | 菱田 裕二 | 1:46.1 | 1 3/4 | 13 |
14 | 2 | ユティタム | 牡4 | 57.0 | 佐々木 大輔 | 1:46.5 | 2 1/2 | 7 |
【広告】\無料会員募集中/




投票結果
◎(本命)10 ドゥラエレーデ軸、1頭軸流し、6通り馬連勝馬投票
◎(本命)10 ドゥラエレーデが2着で△(連下)9 ペイシャエスが1着で的中
【総評】
払戻金
単勝
9 980円 5番人気
複勝
9 270円 4番人気
10 180円 1番人気
12 510円 10番人気
枠連
6-6 1,770円 9番人気
ワイド
9-10 780円 6番人気
9-12 2,370円 32番人気
10-12 1,770円 24番人気
馬連
9-10 2,020円 6番人気
馬単
9-10 5,170円 20番人気
3連複
9-10-12 12,380円 46番人気
3連単
9-10-12 86,710円 318番人気
