2024年7月28日(日曜) 2回新潟2日 発走時刻:15時45分
3歳以上 オープン (国際)(特指) 別定 コース:1,000メートル(芝・直)
【総評】
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 | チェック・ポイント |
◎(本命) | 13 | チェイスザドリーム | 坂井 瑠星 | 1 | 9 | 前走の韋駄天Sを1着 |
◯(対抗) | 8 | マイヨアポア | 石川 裕紀人 | 6 | 17 | 3走前の稲妻Sを1着 |
▲(単穴) | 10 | ファイアダンサー | 戸崎 圭太 | 4 | 16 | 前走の韋駄天Sを3着 |
△(連下) | 12 | Bウイングレイテスト | 松岡 正海 | 2 | 2 | 前走の函館SS(GⅢ)で2着 |
△(連下) | 16 | ディヴィナシオン | 松山 弘平 | 5 | 4 | 2走前の韋駄天Sを1着 |
★(注穴馬) | 5 | マウンテンムスメ | 藤田 菜七子 | 9 | 11 | 前走の韋駄天Sを2着 |
☆(注穴馬) | 2 | ショウナンマッハ | 石橋 脩 | 11 | 12 | 2走前の邁進特別で1着・内枠有利 |
【広告】\無料会員募集中/


レース結果
着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 負担 | 騎手名 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | モズメイメイ | 牝4 | 55.0 | 国分 恭介 | 0:55.3 | 3 | |
2 | 12 | Bウイングレイテスト | 牡7 | 59.0 | 松岡 正海 | 0:55.4 | クビ | 2 |
3 | 17 | テイエムスパーダ | 牝5 | 57.0 | 酒井 学 | 0:55.4 | クビ | 8 |
4 | 16 | ディヴィナシオン | 牡7 | 57.0 | 松山 弘平 | 0:55.5 | 1/2 | 5 |
5 | 18 | Bメディーヴァル | 牡6 | 57.0 | 小崎 綾也 | 0:55.5 | ハナ | 13 |
6 | 11 | アビッグチア | 牝6 | 55.0 | 丸山 元気 | 0:55.6 | 1/2 | 16 |
7 | 6 | クムシラコ | 牡6 | 57.0 | 内田 博幸 | 0:55.6 | アタマ | 15 |
8 | 3 | ロードベイリーフ | 牡7 | 57.0 | 和田 竜二 | 0:55.7 | 1/2 | 14 |
9 | 13 | チェイスザドリーム | 牝5 | 55.0 | 坂井 瑠星 | 0:55.7 | ハナ | 1 |
10 | 4 | 外ジャスパークローネ | 牡5 | 58.0 | 団野 大成 | 0:55.9 | 1 1/4 | 7 |
11 | 5 | マウンテンムスメ | 牝6 | 55.0 | 藤田 菜七子 | 0:56.0 | クビ | 9 |
12 | 2 | ショウナンマッハ | せん5 | 57.0 | 石橋 脩 | 0:56.2 | 1 1/2 | 11 |
13 | 7 | Bハギノメーテル | 牝5 | 55.0 | 藤懸 貴志 | 0:56.3 | クビ | 18 |
14 | 14 | デュアリスト | 牡6 | 57.0 | 小沢 大仁 | 0:56.3 | クビ | 10 |
15 | 9 | グレイトゲイナー | 牡7 | 57.0 | 笹川 翼 | 0:56.4 | クビ | 12 |
16 | 10 | ファイアダンサー | 牝6 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 0:56.4 | クビ | 4 |
17 | 8 | マイヨアポア | 牝6 | 55.0 | 石川 裕紀人 | 0:56.4 | クビ | 6 |
18 | 1 | リプレーザ | 牡6 | 58.0 | 幸 英明 | 0:56.8 | 2 | 17 |
【広告】\無料会員募集中/


投票結果
◎(本命)13 チェイスザドリーム軸、1頭軸流し、6通り馬連勝馬投票
◎(本命)13 チェイスザドリームがスタート時は先頭3番手で良い位置だったが、200で後続メンバーに差されて9着で不的中
【広告】\無料会員募集中/


払戻金
単勝
15 760円 3番人気
複勝
15 270円 4番人気
12 240円 2番人気
17 490円 8番人気
枠連
6-7 700円 3番人気
ワイド
12-15 880円 6番人気
15-17 1,780円 20番人気
12-17 1,830円 21番人気
馬連
12-15 2,570円 6番人気
馬単
15-12 4,680円 13番人気
3連複
12-15-17 9,560円 26番人気
3連単
15-12-17 49,760円 139番人気
