2024年7月21日(日曜) 3回小倉8日 発走時刻:15時35分 (天候/晴) (芝/良)
3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ コース:1,800メートル(芝・右)
【総評】
レース予想
| マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 |
| ◎(本命) | 12 | セオ | 岩田 康誠 | 4 | 13 |
| ◯(対抗) | 13 | ニホンピロキーフ | 田口 貫太 | 3 | 5 |
| ▲(単穴) | 2 | アルナシーム | 横山 典弘 | 5 | 1 |
| △(連下) | 14 | ロングラン | 松山 弘平 | 6 | 4 |
| △(連下) | 6 | エピファニー | 杉原 誠人 | 2 | 2 |
| ★(注穴馬) | 3 | セルバーグ | 和田 竜二 | 7 | 12 |
| ☆(注穴馬) | 4 | ワールドリバイバル | 小牧 太 | 14 | 11 |
【広告】\無料会員募集中/
レース結果
| 着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 負担 | 騎手名 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | アルナシーム | 牡5 | 57.0 | 横山 典弘 | 1:47.2 | 5 | |
| 2 | 6 | エピファニー | 牡5 | 58.0 | 杉原 誠人 | 1:47.2 | クビ | 2 |
| 3 | 7 | エルトンバローズ | 牡4 | 59.0 | 西村 淳也 | 1:47.3 | 1/2 | 1 |
| 4 | 14 | ロングラン | せん6 | 57.0 | 松山 弘平 | 1:47.4 | 3/4 | 6 |
| 5 | 13 | ニホンピロキーフ | 牡4 | 56.5 | 田口 貫太 | 1:47.5 | 1/2 | 3 |
| 6 | 9 | ボーデン | せん6 | 54.0 | 団野 大成 | 1:48.2 | 4 | 8 |
| 7 | 5 | カテドラル | 牡8 | 58.0 | 幸 英明 | 1:48.4 | 1 1/2 | 11 |
| 8 | 8 | タガノパッション | 牝6 | 53.0 | M.デムーロ | 1:48.4 | ハナ | 10 |
| 9 | 10 | ソレイユヴィータ | 牝4 | 50.0 | 吉村 誠之助 | 1:48.5 | クビ | 12 |
| 10 | 11 | アナゴサン | 牡6 | 56.0 | 松若 風馬 | 1:48.9 | 1/2 | 9 |
| 11 | 4 | ワールドリバイバル | 牡6 | 55.0 | 小牧 太 | 1:49.2 | 2 1/2 | 14 |
| 12 | 3 | セルバーグ | 牡5 | 57.0 | 和田 竜二 | 1:49.3 | 1/2 | 7 |
| 13 | 12 | セオ | 牡4 | 57.0 | 岩田 康誠 | 1:49.4 | 1/2 | 4 |
| 14 | 1 | テーオーシリウス | 牡6 | 55.0 | 西塚 洸二 | 1:49.6 | 1 1/4 | 13 |
【広告】\無料会員募集中/
投票結果
◎(本命)12 セオ軸、1頭軸流し、6通りワイド勝馬投票
◎(本命)12 セオがスタート時から後方待機でそのまま見せ場無しで13着で不的中
【広告】\無料会員募集中/
払戻金
単勝
2 820円 5番人気
複勝
2 230円 5番人気
6 180円 1番人気
7 190円 3番人気
枠連
2-4 1,880円 9番人気
ワイド
2-6 520円 3番人気
2-7 780円 9番人気
6-7 510円 2番人気
馬連
2-6 1,630円 5番人気
馬単
2-6 3,960円 16番人気
3連複
2-6-7 3,570円 5番人気
3連単
2-6-7 22,670円 56番人気