2024年7月7日(日曜) 2回福島4日 発走時刻:15時45分 (天候/晴) (芝/良)
3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ コース:2,000メートル(芝・右)
【総評】
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 |
◎(本命) | 3 | Bボーンディスウェイ | 木幡 巧也 | 4 | 9 |
◯(対抗) | 4 | レッドラディエンス | 戸崎 圭太 | 2 | 1 |
▲(単穴) | 10 | リフレーミング | 丸田 恭介 | 3 | 5 |
△(連下) | 11 | キングズパレス | 松岡 正海 | 1 | 2 |
△(連下) | 8 | ダンディズム | 三浦 皇成 | 9 | 4 |
★(注穴馬) | 5 | Bカレンルシェルブル | 田辺 裕信 | 5 | 10 |
☆(注穴馬) | 6 | アラタ | 横山 典弘 | 6 | 7 |
【広告】\無料会員募集中/


レース結果
着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 負担 | 騎手名 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | レッドラディエンス | 牡5 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 1:57.9 | 2 | |
2 | 11 | キングズパレス | 牡5 | 57.0 | 松岡 正海 | 1:58.2 | 2 | 11 |
3 | 7 | ノッキングポイント | 牡4 | 57.5 | 杉原 誠人 | 1:58.3 | クビ | 8 |
4 | 8 | ダンディズム | せん8 | 57.0 | 三浦 皇成 | 1:58.4 | クビ | 9 |
5 | 10 | リフレーミング | 牡6 | 57.0 | 丸田 恭介 | 1:58.5 | 1/2 | 3 |
6 | 2 | レッドランメルト | 牡5 | 56.0 | 吉田 豊 | 1:58.5 | クビ | 12 |
7 | 6 | アラタ | 牡7 | 58.0 | 横山 典弘 | 1:58.6 | クビ | 6 |
8 | 1 | ノースザワールド | 牡6 | 55.0 | 柴田 善臣 | 1:58.9 | 2 | 13 |
9 | 3 | Bボーンディスウェイ | 牡5 | 56.0 | 木幡 巧也 | 1:58.9 | アタマ | 4 |
10 | 5 | Bカレンルシェルブル | 牡6 | 57.0 | 田辺 裕信 | 1:59.0 | クビ | 5 |
11 | 9 | バビット | 牡7 | 57.0 | 内田 博幸 | 1:59.1 | 3/4 | 10 |
12 | 12 | ダンテスヴュー | 牡5 | 55.0 | 石橋 脩 | 1:59.5 | 2 1/2 | 14 |
13 | 15 | Bフェーングロッテン | せん5 | 58.0 | 石川 裕紀人 | 1:59.5 | アタマ | 11 |
14 | 14 | セイウンプラチナ | 牡5 | 55.0 | 原 優介 | 1:59.8 | 2 | 7 |
15 | 13 | グレンガリー | せん9 | 5.0 | 丸山 元気 | 2:02.9 | 大差 | 15 |
【広告】\無料会員募集中/


投票結果
◎(本命)3 ボーンディスウェイ軸、1頭軸流し、6通りワイド勝馬投票
◎(本命)3 ボーンディスウェイがスタート時から先頭3番手だったが、最終直線の100mで後方待機の差し馬軍勢に差されて9着で不的中
【広告】\無料会員募集中/


払戻金
単勝
4 430円 2番人気
複勝
4 170円 2番人気
11 160円 1番人気
7 500円 8番人気
枠連
3-6 420円 1番人気
ワイド
4-11 400円 1番人気
4-7 1,830円 18番人気
7-11 1,610円 17番人気
馬連
4-11 900円 1番人気
馬単
4-11 1,650円 1番人気
3連複
4-7-11 5,880円 13番人気
3連単
4-11-7 22,990円 43番人気
