2023年6月18日(日曜) 3回東京6日 発走時刻:15時45分(天候/晴)(ダート/良)
3歳 オープン (国際)(指定) 別定 コース:1,600メートル(ダート・左)
【広告】\無料会員募集中/
【総評】
◎(本命)のブライアンセンスは中段の後方をキープ
最終直線に入ってもまだ後方待機で先頭集団に届くのか不安
最後の差し勝負でグレートサンドシーとメイショウモズと叩き合いでギリギリの3着
1着のペリエールはドバイ帰りからの国内初戦だったので△(連下)にしたけれど
実際には3馬身の圧勝でお見事なレース内容でした。
対抗のサンライズジークもニュージーランドトロフィーGⅡクラスを走っているので
今回のメンバーでは頭一つ抜けているので対抗にして正解だった。
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 |
◎(本命) | 13 | ブライアンセンス | 横山 武史 | ||
◯(対抗) | 7 | サンライズジーク | 三浦 皇成 | ||
▲(単穴) | 9 | 外グレートサンドシー | 川田 将雅 | ||
△(連下) | 3 | ペリエール | C.ルメール | ||
△(連下) | 15 | メイショウモズ | 戸崎 圭太 | ||
★(注穴馬) | 12 | ヘンリー | 松山 弘平 | ||
☆(注穴馬) | 2 | ジャスパーバローズ | 丸山 元気 |
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム | 着差 | コーナー通過順位 | 推定上り | 馬体重(増減) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ペリエール | 牡3 | 56.0 | C.ルメール | 1:35.0 | 4-3 | 36.1 | 472(前計不) | 1 | |
2 | 7 | サンライズジーク | 牡3 | 56.0 | 三浦 皇成 | 1:35.5 | 3 | 2-2 | 36.8 | 500(-3) | 7 |
3 | 13 | ブライアンセンス | 牡3 | 56.0 | 横山 武史 | 1:35.7 | 1 1/4 | 8-9 | 36.2 | 492(+4) | 2 |
4 | 15 | メイショウモズ | 牡3 | 56.0 | 戸崎 圭太 | 1:35.7 | クビ | 15-15 | 35.5 | 490(-8) | 11 |
5 | 9 | 外グレートサンドシー | 牡3 | 56.0 | 川田 将雅 | 1:35.7 | アタマ | 12-9 | 36.2 | 494(-2) | 3 |
6 | 1 | Bオマツリオトコ | 牡3 | 56.0 | M.デムーロ | 1:35.7 | ハナ | 12-13 | 36.0 | 478(-4) | 4 |
7 | 12 | ヘンリー | 牡3 | 56.0 | 松山 弘平 | 1:36.3 | 3 1/2 | 6-6 | 37.0 | 526(-6) | 5 |
8 | 11 | ニシノカシミヤ | 牝3 | 54.0 | 永野 猛蔵 | 1:36.7 | 2 1/2 | 1-1 | 38.7 | 466(0) | 8 |
9 | 6 | アイファーテイオー | 牡3 | 56.0 | 藤懸 貴志 | 1:36.7 | ハナ | 8-6 | 37.4 | 448(-2) | 15 |
10 | 14 | 外ハードワイヤード | 牡3 | 56.0 | 菅原 明良 | 1:36.7 | アタマ | 8-9 | 37.2 | 510(+8) | 12 |
11 | 4 | ラフエイジアン | 牡3 | 56.0 | 田辺 裕信 | 1:36.8 | 3/4 | 14-13 | 37.1 | 466(-2) | 10 |
12 | 8 | カレンアルカンタラ | 牡3 | 56.0 | 津村 明秀 | 1:37.1 | 1 1/2 | 6-6 | 37.8 | 492(-10) | 14 |
13 | 2 | ジャスパーバローズ | 牡3 | 56.0 | 丸山 元気 | 1:37.2 | 1/2 | 8-9 | 37.7 | 504(+6) | 9 |
14 | 10 | ニシキギミッチー | 牡3 | 56.0 | 武 豊 | 1:37.5 | 1 1/2 | 3-3 | 38.6 | 480(0) | 13 |
15 | 5 | 外ワールズコライド | 牡3 | 56.0 | 大野 拓弥 | 1:38.3 | 5 | 4-5 | 39.3 | 532(+4) | 6 |
説明
- 着順: レースの順位。
- 馬番: 馬の番号。
- 馬名: 競走馬の名前。
- 性齢: 性別と年齢。
- 負担重量: 騎手を含む競走馬が背負う重量(kg)。
- 騎手名: 騎手の名前。
- タイム: レース所要時間。
- 着差: 前の馬との差。
- コーナー通過順位: 各コーナーでの通過順位。
- 推定上り: 最後の600mの推定タイム。
- 馬体重(増減): 馬体重と前走からの増減(kg)。
- 単勝人気: レース前の人気順。
投票結果
◎(本命)13 サンライズジーク 1頭流し三連複勝馬投票 的中
同日開催の阪神11R マーメードステークスGⅢで不的中でトータルプラス50円で終了
払戻金
券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 280円 | 1番人気 |
複勝 | 3 | 140円 | 1番人気 |
7 | 400円 | 7番人気 | |
13 | 140円 | 2番人気 | |
枠連 | 2-4 | 2,740円 | 12番人気 |
ワイド | 3-7 | 1,160円 | 13番人気 |
3-13 | 240円 | 1番人気 | |
7-13 | 1,020円 | 10番人気 | |
馬連 | 3-7 | 3,360円 | 10番人気 |
馬単 | 3-7 | 4,580円 | 12番人気 |
3連複 | 3-7-13 | 3,050円 | 6番人気 |
3連単 | 3-7-13 | 18,060円 | 42番人気 |
説明
- 券種: 各種馬券の種類。
- 組み合わせ: 馬番の組み合わせ。
- 払戻金: 各馬券の配当金額。
- 人気: レース前の人気順位。
- 単勝: 1着の馬を当てる馬券。
- 複勝: 指定した馬が3着以内に入る馬券。
- ワイド: 2頭が3着以内に入れば当たりの馬券。
- 馬連: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 馬単: 1着と2着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
- 3連複: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(順不同)。
- 3連単: 1着〜3着の馬番号の組み合わせを当てる馬券(着順指定)。
\楽天市場/
