2024年6月9日(日曜) 1回函館2日 発走時刻:15時25分 (天候/小雨)(芝/良)
3歳以上 オープン (国際)(特指) 別定 コース:1,200メートル(芝・右)
【総評】
◎(本命)4 サトノレーヴ
ロードカナロア産駒のサトノレーヴ。前々走の第68回 阪急杯【GⅢ】では距離を200m伸ばした1400mで4着と敗れたが1200mに戻しての前走の中山・春雷Sでは1着の実績とデビュー戦から総計5レースは1着。デビュー年の2022年での函館1200mの2レースは1着と2着の好実績のスプリンターとして本命に選定.。
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 |
◎(本命) | 4 | サトノレーヴ | 浜中 俊 | 2 | 1 |
◯(対抗) | 11 | ジャスティンスカイ | 池添 謙一 | 4 | 10 |
▲(単穴) | 13 | ビッグシーザー | 坂井 瑠星 | 3 | 3 |
△(連下) | 8 | カルネアサーダ | 鮫島 克駿 | 8 | 16 |
△(連下) | 9 | キミワクイーン | 横山 武史 | 6 | 7 |
★(注穴馬) | 10 | Bウイングレイテスト | 松岡 正海 | 5 | 2 |
☆(注穴馬) | 3 | アサカラキング | 斎藤 新 | 1 | 9 |
【広告】\無料会員募集中/


レース結果
着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 負担 | 騎手名 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | サトノレーヴ | 牡5 | 57.0 | 浜中 俊 | 1:08.4 | 2 | |
2 | 10 | Bウイングレイテスト | 牡7 | 59.0 | 松岡 正海 | 1:08.6 | 1 1/4 | 5 |
3 | 13 | ビッグシーザー | 牡4 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 1:08.6 | クビ | 3 |
4 | 1 | サウザンサニー | 牡4 | 57.0 | 菱田 裕二 | 1:08.6 | クビ | 7 |
5 | 5 | オタルエバー | 牡5 | 57.0 | 角田 大河 | 1:08.7 | アタマ | 13 |
6 | 16 | ゾンニッヒ | 牡6 | 57.0 | 武 豊 | 1:08.8 | 1/2 | 9 |
7 | 9 | キミワクイーン | 牝5 | 56.0 | 横山 武史 | 1:08.9 | 1/2 | 6 |
8 | 14 | セッション | 牡4 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 1:08.9 | ハナ | 11 |
9 | 3 | アサカラキング | 牡4 | 57.0 | 斎藤 新 | 1:08.9 | アタマ | 1 |
10 | 11 | ジャスティンスカイ | 牡5 | 57.0 | 池添 謙一 | 1:08.9 | クビ | 4 |
11 | 6 | シナモンスティック | 牝5 | 55.0 | 丹内 祐次 | 1:09.1 | 1 | 10 |
12 | 7 | 外シュバルツカイザー | せん6 | 57.0 | 大野 拓弥 | 1:09.3 | 1 | 12 |
13 | 15 | マテンロウオリオン | 牡5 | 57.0 | 横山 和生 | 1:09.4 | 1/2 | 15 |
14 | 12 | ジュビリーヘッド | 牡7 | 57.0 | 富田 暁 | 1:09.4 | ハナ | 14 |
15 | 2 | カイザーメランジェ | 牡9 | 57.0 | 佐々木 大輔 | 1:09.5 | 3/4 | 16 |
16 | 8 | カルネアサーダ | 牝5 | 55.0 | 鮫島 克駿 | 1:09. | 7 | 8 |
【広告】\無料会員募集中/


投票結果
◎(本命)4 サトノレーヴ軸、1頭軸流し、6通りワイド勝馬投票
◎(本命)4 サトノレーヴが1着で★(注穴馬)6 Bウイングレイテが2着と▲(単穴)13 ビッグシーザーが3着でダブル的中



【広告】\無料会員募集中/


払戻金
単勝
4 360円 2番人気
複勝
4 150円 2番人気
10 430円 5番人気
13 250円 3番人気
枠連
2-5 790円 4番人気
ワイド
4-10 810円 7番人気
4-13 650円 3番人気
10-13 2,110円 24番人気
馬連
4-10 3,470円 12番人気
馬単
4-10 5,560円 18番人気
3連複
4-10-13 7,080円 19番人気
3連単
4-10-13 40,210円 106番人気
