2024年5月26日(日曜) 2回東京12日 発走時刻:17時00分 (天候/晴)(芝/良)
4歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ コース:2,500メートル(芝・左)
【総評】
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 |
◎(本命) | 9 | Bシュトルーヴェ | J.モレイラ | 1 | 1 |
◯(対抗) | 4 | クロミナンス | C.ルメール | 2 | 3 |
▲(単穴) | 6 | シュヴァリエローズ | 西村 淳也 | 10 | 2 |
△(連下) | 2 | サトノグランツ | 川田 将雅 | 3 | 4 |
△(連下) | 5 | ヒートオンビート | 坂井 瑠星 | 6 | 7 |
★(注穴馬) | 12 | ケイアイサンデラ | 藤懸 貴志 | 7 | 9 |
☆(注穴馬) | 1 | ジューンアヲニヨシ | 池添 謙一 | 5 | 12 |
【広告】\無料会員募集中/


レース結果
着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 負担 | 騎手名 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Bシュトルーヴェ | せん5 | 58.5 | J.モレイラ | 2:32.3 | 1 | |
2 | 6 | シュヴァリエローズ | 牡6 | 56.0 | 西村 淳也 | 2:32.3 | クビ | 10 |
3 | 4 | クロミナンス | 牡7 | 57.5 | C.ルメール | 2:32.3 | アタマ | 2 |
4 | 2 | サトノグランツ | 牡4 | 58.5 | 川田 将雅 | 2:32.5 | 3/4 | 3 |
5 | 8 | マイネルウィルトス | 牡8 | 57.5 | 横山 武史 | 2:32.6 | 1/2 | 4 |
6 | 11 | ダンディズム | せん8 | 57.0 | 岩田 望来 | 2:32.6 | ハナ | 12 |
7 | 5 | ヒートオンビート | 牡7 | 59.0 | 坂井 瑠星 | 2:32.6 | クビ | 5 |
8 | 13 | バラジ | せん5 | 56.0 | 丹内 祐次 | 2:32.7 | 1/2 | 11 |
9 | 12 | ケイアイサンデラ | 牡4 | 54.0 | 藤懸 貴志 | 2:32.8 | 1/2 | 7 |
10 | 3 | メイショウブレゲ | 牡5 | 56.0 | 酒井 学 | 2:32.8 | クビ | 9 |
11 | 10 | ナイトインロンドン | 牡4 | 52.0 | 鮫島 克駿 | 2:32.9 | 1/2 | 8 |
12 | 1 | ジューンアヲニヨシ | 牡4 | 55.0 | 池添 謙一 | 2:32.9 | クビ | 5 |
13 | 7 | シークレットラン | 牡8 | 52.0 | 内田 博幸 | 2:32.9 | 6 | 13 |
【広告】\無料会員募集中/


投票結果
◎(本命)9 シュトルーヴェ軸、1頭軸流し、6通りワイド勝馬投票
◎(本命)9 シュトルーヴェが1着で▲(単穴)6 シュヴァリエローズが2着と◯(対抗)4 クロミナンスが3着でダブル的中



【広告】\無料会員募集中/


払戻金
単勝
9 350円 1番人気
複勝
9 160円 2番人気
6 510円 10番人気
4 150円 1番人気
枠連
5-6 4,610円 17番人気
ワイド
6-9 1,530円 22番人気
4-9 290円 1番人気
4-6 1,700円 24番人気
馬連
6-9 6,990円 25番人気
馬単
9-6 9,370円 38番人気
3連複
4-6-9 5,280円 17番人気
3連単
9-6-4 34,220円 111番人気
