2024年5月5日(日曜) 2回東京6日 発走時刻:15時40分 (天候/晴)(芝/良)
3歳 オープン (国際)牡・牝(指定) 馬齢 コース:1,600メートル(芝・左)
| マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 |
| ◎(本命) | 14 | アスコリピチェーノ | C.ルメール | 2 | 1 |
| ◯(対抗) | 16 | ジャンタルマンタル | 川田 将雅 | 1 | 2 |
| ▲(単穴) | 5 | ボンドガール | 武 豊 | 3 | 17 |
| △(連下) | 18 | アルセナール | 横山 武史 | 5 | 9 |
| △(連下) | 3 | ディスペランツァ | 鮫島 克駿 | 6 | 7 |
| ★(注穴馬) | 7 | チャンネルトンネル | 岩田 望来 | 12 | 6 |
| ☆(注穴馬) | 6 | ロジリオン | 戸崎 圭太 | 10 | 3 |
【広告】\無料会員募集中/
レース結果
| 着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 負担 | 騎手名 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ジャンタルマンタル | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | 1:32.4 | 2 | |
| 2 | 14 | アスコリピチェーノ | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 1:32.8 | 2 1/2 | 1 |
| 3 | 6 | ロジリオン | 牡3 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 1:32.9 | クビ | 10 |
| 4 | 12 | ゴンバデカーブース | 牡3 | 57.0 | J.モレイラ | 1:32.9 | クビ | 4 |
| 5 | 4 | イフェイオン | 牝3 | 55.0 | 西村 淳也 | 1:33.2 | 1 3/4 | 13 |
| 6 | 7 | チャンネルトンネル | 牡3 | 57.0 | 岩田 望来 | 1:33.3 | クビ | 12 |
| 7 | 3 | ディスペランツァ | 牡3 | 57.0 | 鮫島 克駿 | 1:33.3 | ハナ | 6 |
| 8 | 10 | ウォーターリヒト | 牡3 | 57.0 | 菅原 明良 | 1:33.4 | 1/2 | 14 |
| 9 | 18 | アルセナール | 牝3 | 55.0 | 横山 武史 | 1:33.4 | ハナ | 5 |
| 10 | 8 | エンヤラヴフェイス | 牡3 | 57.0 | 菱田 裕二 | 1:33.4 | クビ | 18 |
| 11 | 17 | ユキノロイヤル | 牡3 | 57.0 | 石橋 脩 | 1:33.5 | クビ | 17 |
| 12 | 2 | ノーブルロジャー | 牡3 | 57.0 | 松山 弘平 | 1:33.5 | クビ | 7 |
| 13 | 1 | ダノンマッキンリー | 牡3 | 57.0 | 北村 友一 | 1:33.6 | クビ | 6 |
| 14 | 11 | アレンジャー | 牡3 | 57.0 | 横山 和生 | 1:33.6 | クビ | 15 |
| 15 | 15 | マスクオールウィン | 牝3 | 55.0 | 岩田 康誠 | 1:34.0 | 2 1/2 | 16 |
| 16 | 13 | シュトラウス | 牡3 | 57.0 | 北村 宏司 | 1:34.0 | ハナ | 9 |
| 17 | 5 | ボンドガール | 牝3 | 55.0 | 武 豊 | 1:34.9 | 5 | 3 |
| 18 | 9 | キャプテンシー | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | 1:35.7 | 5 | 11 |
【広告】\無料会員募集中/
投票結果
◎(本命)14 アスコリピチェーノ軸、1頭軸流し、6通りワイド勝馬投票
◎(本命)14 アスコリピチェーノが2着で◯(対抗)16 ジャンタルマンタルが1着と☆(注穴馬)6 ロジリオンが3着でダブル的中



【広告】\無料会員募集中/