2024年5月4日(土曜) 3回京都5日 発走時刻:15時35分 (天候/晴)(芝/良)
3歳 オープン (国際)(指定) 馬齢 コース:2,200メートル(芝・右 外)
【総評】
レース予想
マーク | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 人気 | 着順 |
◎(本命) | 12 | インザモーメント | 鮫島 克駿 | 1 | 6 |
◯(対抗) | 7 | ヴェローチェエラ | 川田 将雅 | 2 | 3 |
▲(単穴) | 15 | キープカルム | 武 豊 | 4 | 5 |
△(連下) | 9 | プレリュードシチー | 幸 英明 | 10 | 15 |
△(連下) | 1 | ジューンテイク | 藤岡 佑介 | 8 | 1 |
★(注穴馬) | 2 | スカイサーベイ | 西村 淳也 | 13 | 12 |
☆(注穴馬) | 8 | ベラジオボンド | 岩田 望来 | 3 | 15 |
【広告】\無料会員募集中/


レース結果
着順 | 馬番 | 馬 名 | 性齢 | 負担 | 騎手名 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジューンテイク | 牡3 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 2:11.2 | 8 | |
2 | 5 | ウエストナウ | 牡3 | 57.0 | 横山 典弘 | 2:11.4 | 1 | 5 |
3 | 7 | ヴェローチェエラ | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | 2:11.5 | 1/2 | 2 |
4 | 14 | アドマイヤテラ | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | 2:11.7 | 1 1/2 | 6 |
5 | 15 | キープカルム | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 2:11.7 | クビ | 4 |
6 | 12 | インザモーメント | 牡3 | 57.0 | 鮫島 克駿 | 2:11.8 | 1/2 | 1 |
7 | 13 | タガノデュード | 牡3 | 57.0 | 古川 吉洋 | 2:12.1 | 1 1/2 | 14 |
8 | 4 | ギャンブルルーム | 牡3 | 57.0 | 浜中 俊 | 2:12.3 | 1 1/4 | 9 |
9 | 11 | ライフセービング | 牡3 | 57.0 | 田口 貫太 | 2:12.3 | クビ | 15 |
10 | 6 | ファーヴェント | 牡3 | 57.0 | 松山 弘平 | 2:12.6 | 1 3/4 | 7 |
11 | 10 | ハヤテノフクノスケ | 牡3 | 57.0 | 和田 竜二 | 2:12.7 | クビ | 11 |
12 | 2 | スカイサーベイ | 牡3 | 57.0 | 西村 淳也 | 2:13.0 | 2 | 13 |
13 | 3 | オールセインツ | 牡3 | 57.0 | 岩田 康誠 | 2:13.5 | 3 | 12 |
14 | 8 | ベラジオボンド | 牡3 | 57.0 | 岩田 望来 | 2:13.9 | 2 1/2 | 3 |
15 | 9 | プレリュードシチー | 牡3 | 57.0 | 幸 英明 | 2:15.7 | 大差 | 10 |
【広告】\無料会員募集中/


投票結果
◎(本命)1 インザモーメント軸、1頭軸流し、6通りワイド勝馬投票
◎(本命)1 インザモーメントが6着で不的中
【広告】\無料会員募集中/


払戻金
単勝
1 1,770円 8番人気
複勝
1 510円 10番人気
5 340円 5番人気
7 170円 1番人気
枠連
1-3 8,120円 28番人気
ワイド
1-5 3,420円 47番人気
1-7 1,650円 22番人気
5-7 1,140円 9番人気
馬連
1-5 11,990円 46番人気
馬単
1-5 25,660円 95番人気
3連複
1-5-7 21,060円 84番人気
3連単
1-5-7 148,020円 558番人気
